CBR250R DreamCup フリー走行結果表
DATE:2019-03-17 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
| Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
| 1 | 46 | 平野 佑果 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ | 1'00.858 | 74.77km/h | 5/8 | ||
| 2 | 96 | 牧野 拓磨 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ | 1'02.198 | 1.340 | 1.340 | 9/10 | |
| 3 | 52 | 八木 浩二 | ホンダ/CBR250R | ツバキレーシング | 1'02.821 | 1.963 | 0.623 | 9/10 | |
| 4 | 78 | 峯川 光晴 | ホンダ/CBR250R | clubNEXTwithK | 1'02.918 | 2.060 | 0.097 | 7/8 | |
| 5 | 27 | 桑山 絵美 | ホンダ/CBR250R | パウダーパフレーシング | 1'03.932 | 3.074 | 1.014 | 7/10 | |
| 6 | 17 | 茂手木 博人 | ホンダ/CBR250R | N.R.S+伊賀白鳳高校 | 1'03.997 | 3.139 | 0.065 | 4/10 | |
| 7 | 26 | 中山 竜人 | ホンダ/CBR250R | AZ Racing+ナリデン | 1'04.830 | 3.972 | 0.833 | 9/9 | |
| 8 | 45 | 永野間 幹生 | ホンダ/CBR250R | Team Penguin | 1'05.905 | 5.047 | 1.075 | 8/9 | |
| 9 | 66 | 藤井 明広 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ | 1'07.066 | 6.208 | 1.161 | 9/9 | |
| 10 | 31 | 浜 大雅 | ホンダ/CBR250R | SUZUKA RACING | 1'07.285 | 6.427 | 0.219 | 9/9 |









