ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2019-06-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 38 | 松崎 翔平 | KOSMIC/YAMAHA | BS | FLR | 10 | 9'24.295 | 80.64km/h | 55.638 | ||
2 | 33 | 安藤 哉翔 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ONE POINT | 10 | 9'24.649 | 0.354 | 0.354 | 55.587 | |
3 | 4 | 中村 駿甫 | SWF/YAMAHA | BS | EXPRESS | 10 | 9'24.821 | 0.526 | 0.172 | 55.711 | |
4 | 87 | 大久保 翔輝 | TONYKART/YAMAHA | BS | ハルナカートクラブ | 10 | 9'24.867 | 0.572 | 0.046 | 55.694 | |
5 | 11 | 村松 伸一 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'26.120 | 1.825 | 1.253 | 55.701 | |
6 | 56 | 角 陽向 | TONYKART/YAMAHA | BS | FLAX motor sports | 10 | 9'26.188 | 1.893 | 0.068 | 55.650 | |
7 | 29 | 松浦 光聖 | Drago Corse/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ名古屋 | 10 | 9'26.337 | 2.042 | 0.149 | 55.484 | |
8 | 21 | 川江 拓聖 | TONYKART/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 10 | 9'26.393 | 2.098 | 0.056 | 55.617 | |
9 | 45 | 割石 祥史 | MACH-1/YAMAHA | BS | F'S CLUB | 10 | 9'28.541 | 4.246 | 2.148 | 55.805 | |
10 | 77 | 西田 光来 | ENERGY/YAMAHA | BS | チーム ナガオ | 10 | 9'28.818 | 4.523 | 0.277 | 56.083 | |
11 | 16 | 大石 喜生 | EXPRIT/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'32.381 | 8.086 | 3.563 | 56.110 | |
12 | 13 | 渡部 世李香 | SWF/YAMAHA | BS | ゲームオンレーシングーY | 10 | 9'36.114 | 11.819 | 3.733 | 56.487 | |
13 | 43 | 星野 丈 | TONYKART/YAMAHA | BS | M.A.R.T.&power stage | 10 | 9'36.668 | 12.373 | 0.554 | 56.484 | |
14 | 12 | 福井 大貴 | Praga/YAMAHA | BS | WRT | 10 | 9'36.990 | 12.695 | 0.322 | 56.376 | |
以上:決勝ヒート進出 | |||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | |||||||||||
15 | 24 | 佐藤 祐哉 | CRG/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 10 | 9'45.690 | 21.395 | 8.700 | 55.722 | |
16 | 18 | 大石 雄太 | KOSMIC/YAMAHA | BS | チームグローバル | 10 | 9'45.812 | 21.517 | 0.122 | 56.507 | |
17 | 37 | 渡辺 都羽沙 | birel/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 10 | 9'49.071 | 24.776 | 3.259 | 56.414 | |
18 | 1 | 高村 宏弥 | SWF/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 10 | 9'55.424 | 31.129 | 6.353 | 56.016 | |
19 | 8 | 尾上 怜 | birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'57.296 | 33.001 | 1.872 | 55.914 | |
20 | 48 | 青木 美樹 | KOSMIC/YAMAHA | BS | NUOVA KART | 2 | 2'00.807 | 8Laps | 8Laps | 58.117 | |
21 | 19 | 森岡 泉美 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Ash | D.N.S. |
Fastest Lap No. 29 松浦 光聖 トレンタクワトロ名古屋 55.484 8/10 82.01km/h