ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2019年 全日本カート選手権 FS-125部門 西地域第2戦
FS-125 予選ヒート結果表
DATE:2019-04-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Pnt | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 22 | 0 | 奥田 もも | KOSMIC | DUNLOP | HRS JAPAN | 12 | 10'08.438 | 89.75km/h | 50.391 | ||
2 | 30 | 2 | 久富 圭 | KOSMIC | DUNLOP | Club Labo | 12 | 10'09.073 | 0.635 | 0.635 | 50.321 | |
3 | 43 | 3 | 向山 拓人 | Croc Promotion | DUNLOP | トレンタクワトロ鈴鹿 | 12 | 10'09.187 | 0.749 | 0.114 | 50.333 | |
4 | 11 | 4 | 居附 明利 | birel | DUNLOP | Formula Blue Ash | 12 | 10'09.219 | 0.781 | 0.032 | 50.271 | |
5 | 21 | 5 | 今井 颯 | KR | DUNLOP | TeamREGOLIT | 12 | 10'09.245 | 0.807 | 0.026 | 50.319 | |
6 | 12 | 6 | 嶋田 隼人 | TONYKART | DUNLOP | Formula Blue ぴぃたぁぱん | 12 | 10'09.462 | 1.024 | 0.217 | 50.408 | |
7 | 17 | 7 | 植田 晴斗 | CRG | DUNLOP | KC NAGAHARA | 12 | 10'09.884 | 1.446 | 0.422 | 50.419 | |
8 | 28 | 8 | 真弓 陽 | FA-KART | DUNLOP | ハラダカートクラブ | 12 | 10'11.612 | 3.174 | 1.728 | 50.143 | |
9 | 24 | 9 | 白河 瀬楠 | birel ART | DUNLOP | Birel ART West | 12 | 10'12.029 | 3.591 | 0.417 | 50.434 | |
10 | 20 | 10 | 門田 翔成 | TONY KART | DUNLOP | Versus RT with CORSA | 12 | 10'12.542 | 4.104 | 0.513 | 50.518 | |
11 | 35 | 11 | 内田 涼風 | Drago Corse | DUNLOP | crocpromotion | 12 | 10'15.585 | 7.147 | 3.043 | 50.622 | |
12 | 19 | 12 | 鎌苅 一希 | TONY KART | DUNLOP | TOP LABO | 12 | 10'16.801 | 8.363 | 1.216 | 50.789 | |
13 | 33 | 13 | 原田 峻一郎 | Praga | DUNLOP | チームぶるーと | 12 | 10'17.089 | 8.651 | 0.288 | 50.711 | |
14 | 29 | 14 | 加藤 彰貴 | FA-KART | DUNLOP | FA-KART RT+HKC | 12 | 10'17.376 | 8.938 | 0.287 | 50.373 | |
15 | 26 | 15 | 岡田 琢也 | Praga | DUNLOP | チーム ぶる〜と | 12 | 10'17.483 | 9.045 | 0.107 | 50.668 | |
16 | 16 | 16 | 中條 虎太郎 | EXPRIT | DUNLOP | チーム ぶる〜と | 12 | 10'17.687 | 9.249 | 0.204 | 50.525 | |
17 | 15 | 17 | 夏目 南斗 | SWF | DUNLOP | チーム ぶる〜と | 12 | 10'18.843 | 10.405 | 1.156 | 50.987 | |
18 | 25 | 18 | 日吉 太一 | KOSMIC | DUNLOP | FIORE Mortor Sports | 12 | 10'19.404 | 10.966 | 0.561 | 50.812 | |
19 | 77 | 19 | 北野 雄丈 | KOSMIC | DUNLOP | ONE POINT Ryokkou.com | 12 | 10'19.674 | 11.236 | 0.270 | 50.570 | |
20 | 78 | 20 | 津野熊 凌大 | CRG | DUNLOP | Scuderia Sfida | 12 | 10'19.837 | 11.399 | 0.163 | 50.560 | |
21 | 13 | 21 | 服部 慎 | TONYKART | DUNLOP | Ash | 12 | 10'21.487 | 13.049 | 1.650 | 50.476 | |
22 | 45 | 22 | 岡本 信彦 | CRG | DUNLOP | Scuderia Sfida | 12 | 10'21.778 | 13.340 | 0.291 | 50.825 | |
23 | 44 | 23 | 菊田 悟 | CRG | DUNLOP | TEAM CRESCENT | 12 | 10'21.994 | 13.556 | 0.216 | 50.675 | |
24 | 27 | 24 | 金山 魁利 | FA-KART | DUNLOP | FA-KART RT+HKC | 12 | 10'23.217 | 14.779 | 1.223 | 50.982 | |
25 | 14 | 25 | 武田 淳 | TONYKART | DUNLOP | TEAM HIRANO | 12 | 10'25.872 | 17.434 | 2.655 | 51.277 | |
26 | 18 | 26 | 木下 冬馬 | CRG | DUNLOP | ZENITH RT with HEROes | 5 | 4'22.891 | 7Laps | 7Laps | 51.294 | |
27 | 51 | 27 | 河崎 ひかる | TONYKART | DUNLOP | TOP LABO | 4 | 3'41.911 | 8Laps | 1Lap | 52.088 | |
28 | 23 | 28 | 橙 侍槻 | Energy | DUNLOP | Energy JAPAN | 2 | 2'03.810 | 10Laps | 2Laps | 51.418 |
Fastest Lap No. 28 真弓 陽 ハラダカートクラブ 50.143 8/12 90.75km/h