ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

MAX Masters 決勝ヒート正式結果表
DATE:2019-02-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 31 | 塚本 幸男 | MAD-CROC/ROTAX | MOJO | GrenBlue RT | 16 | 13'26.609 | 90.26km/h | 49.887 | ||
2 | 1 | 加藤 雅規 | KART REPABLIC/ROTAX | MOJO | Triple-K&MOMOX | 16 | 13'26.544 | 0.065 | 50.003 | ||
3 | 14 | 山�ア 学 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | MYCARS★TQS | 16 | 13'27.044 | 0.435 | 0.500 | 49.778 | |
4 | 16 | 土橋 秀多 | TONYKART/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 16 | 13'27.712 | 1.103 | 0.668 | 50.036 | |
5 | 24 | 金 韓奎 | FA-KART/ROTAX | MOJO | TEAM REGOLITH | 16 | 13'28.580 | 1.971 | 0.868 | 50.082 | |
6 | 3 | 佐藤 祐二 | MAD-CROC/ROTAX | MOJO | BRAVO-RACING | 16 | 13'29.003 | 2.394 | 0.423 | 50.032 | |
7 | 18 | 村井 賢介 | TONYKART/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ鈴鹿 | 16 | 13'30.532 | 3.923 | 1.529 | 50.200 | |
8 | 17 | 中西 慧 | CRG/ | MOJO | SCUDERIA SFIDA | 16 | 13'30.776 | 4.167 | 0.244 | 49.997 | |
9 | 38 | 石原 貴博 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | IRS | 16 | 13'34.876 | 8.267 | 4.100 | 50.208 | |
10 | 21 | 中西 智紀 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | MOMOX RACING TEAM | 16 | 13'36.938 | 10.329 | 2.062 | 50.335 | |
11 | 46 | 瀬尾 敏之 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 16 | 13'40.304 | 13.695 | 3.366 | 50.272 | |
12 | 11 | LIN CARTER | MAD-CROC/ROTAX | MOJO | FIORE MS | 16 | 13'40.652 | 14.043 | 0.348 | 50.600 | |
13 | 15 | 藤原 幸則 | TONYKART/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 16 | 13'44.999 | 18.390 | 4.347 | 50.823 | |
14 | 12 | 鈴木 伸高 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | IDEAL Racing | 16 | 13'45.220 | 18.611 | 0.221 | 50.539 | |
15 | 99 | 喜多 佑気 | INTREPID/ROTAX | MOJO | サーティーズレーシング | 16 | 13'49.868 | 23.259 | 4.648 | 50.468 | |
16 | 55 | 上岡 昌生 | EXPRIT/ROTAX | MOJO | ATEAM Buzz Motorsport | 16 | 13'50.003 | 23.394 | 0.135 | 51.118 | |
17 | 19 | 三田村 信弘 | TONYKART/ROTAX | MOJO | チームアラジン+グローバル | 16 | 13'51.122 | 24.513 | 1.119 | 51.037 | |
18 | 23 | KIM DONGHO | TONYKART/ROTAX | MOJO | TEAM REGOLITH X PINO | 16 | 13'56.073 | 29.464 | 4.951 | 50.501 |
ペナルティ
No.99 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No. 1 JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条(妨害の禁止)違反により、着順から1位下の順位とする。
Fastest Lap No. 14 山�ア 学 MYCARS★TQS 49.778 7/16 91.41km/h