ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

CLASSIC C-50/C-90/C-125 公式予選暫定結果表
DATE:2019-06-02 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 38 | C-125 | 1 | 黒川 満晴 | ホンダ/CR125M | 保坂精機ZPI | 1'10.690 | 114.23km/h | 3/6 | ||
01 | C-90 | 鯉住 健治 | ホンダ/CB90 | CROCグランテック&バーブハウス | 1'12.576 | 1.886 | 1.886 | 5/8 | |||
2 | 12 | C-125 | 2 | 水藤 哲夫 | ホンダ/CB125JX | TEAM ARSC | 1'13.595 | 2.905 | 1.019 | 6/8 | |
3 | 11 | C-125 | 3 | 植田 俊和 | ヤマハ/TA125 | タカイレーシングファミリー | 1'14.028 | 3.338 | 0.433 | 5/7 | |
4 | 9 | C-125 | 4 | 桐原 靖 | ホンダ/CB125JX | ENDLESS-BOYS | 1'14.666 | 3.976 | 0.638 | 4/7 | |
5 | 4 | C-125 | 5 | 南部 大輔 | ホンダ/CB125JX | HSP-NEUTRAL | 1'15.594 | 4.904 | 0.928 | 8/8 | |
6 | 39 | C-125 | 6 | 大日方 敏夫 | ホンダ/CB125JX | obi motor cycle | 1'15.689 | 4.999 | 0.095 | 7/8 | |
7 | 73 | C-125 | 7 | 堰本 洋平 | ヤマハ/TA125 | TEAM RISING & 永楽 | 1'17.219 | 6.529 | 1.530 | 4/5 | |
8 | 23 | C-125 | 8 | 岩本 一仁 | ホンダ/CB125JX | チームπラックRT&Zオート西宮 | 1'18.471 | 7.781 | 1.252 | 4/7 | |
9 | 2 | C-90 | 1 | 高岡 法宏 | ホンダ/ベンリィCB90 | 1'18.951 | 8.261 | 0.480 | 5/7 | ||
10 | 7 | C-50 | 1 | 中井 荘治 | ホンダ/ドリーム50R | チームL・L | 1'18.987 | 8.297 | 0.036 | 8/8 | |
11 | 3 | C-90 | 2 | 三枝 重治 | ホンダ/CB90 | ティアラレーシング | 1'18.996 | 8.306 | 0.009 | 6/8 | |
12 | 8 | C-90 | 3 | 藤澤 英一 | ヤマハ/RD90 | チーム クリモト | 1'19.148 | 8.458 | 0.152 | 3/6 | |
13 | 51 | C-125 | 9 | 杉本 和穂 | ホンダ/CB125JX | クラブ エス・ポイント | 1'22.764 | 12.074 | 3.616 | 7/8 | |
14 | 37 | C-90 | 4 | 松原 隆美 | ホンダ/CB90 | CROCグランテック&バーブハウス | 1'22.817 | 12.127 | 0.053 | 5/8 | |
15 | 1 | C-90 | 5 | 鯉住 尚樹 | ホンダ/CB90 | CROCグランテック&バーブハウス | 1'23.675 | 12.985 | 0.858 | 6/6 | |
16 | 30 | C-90 | 6 | 北岡 正路 | カワサキ/G4TR | ケイヒル クラシック | 1'25.618 | 14.928 | 1.943 | 3/3 | |
17 | 31 | C-50 | 2 | 松山 勇次郎 | ホンダ/ドリーム50R | チームL・L | 1'27.936 | 17.246 | 2.318 | 4/7 | |
02 | C-50 | 野田 篤人 | ホンダ/CB50 | CROCグランテック&バーブハウス | 1'31.034 | 20.344 | 3.098 | 5/6 | |||
以上予選通過車両: | |||||||||||
08 | C-50 | 殿川 八郎 | ヤマハ/FS-1 | motoboyレーシング | 計測できず | 0/1 |
開始時刻: 09:10'00
No.01,No.02は賞典外参加。
ペナルティ
No.01 訓戒 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-2-7違反(チェッカー旗無視2回)
No.37 訓戒 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-2-7違反(チェッカー旗無視)
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。