
クラブマンスポーツ 公式予選暫定結果表
DATE:2019-03-16 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps | |
1 | 78 | 鍋家 武 | VITA-01 | IMAGE★ToyBox★パラモ★REV | 2'25.955 | 143.23km/h | 2/8 | ||
2 | 0 | 眞田 拓海 | VITA-01 | spr犬猫殺処分0号VITA | 2'26.074 | 0.119 | 0.119 | 2/7 | |
3 | 83 | 八木 智 | VITA-01 | C.A.FIRST京都VITA | 2'26.154 | 0.199 | 0.080 | 2/5 | |
4 | 33 | 上村 雅一 | VITA-01 | C.A first京都 VITA-01 | 2'26.547 | 0.592 | 0.393 | 4/6 | |
5 | 21 | いむら せいじ | VITA-01 | オートルックVITA-01 | 2'27.018 | 1.063 | 0.471 | 3/8 | |
6 | 1 | 中里 紀夫 | VITA-01 | bitcoin悟 MiDLAND C72 | 2'27.079 | 1.124 | 0.061 | 8/8 | |
7 | 9 | 関 正俊 | VITA-01 | グラック&KTS | 2'27.181 | 1.226 | 0.102 | 8/8 | |
8 | 11 | 伊藤 直登 | VITA-01 | イーエム精工 新生ゲッターone 青 | 2'27.801 | 1.846 | 0.620 | 5/8 | |
9 | 13 | 遠藤 浩二 | VITA-01 | ORC SOUNDKIDS VITA | 2'27.963 | 2.008 | 0.162 | 4/6 | |
10 | 18 | 巽 雅剛 | VITA-01 | ClubD'zウエストポイントVITA | 2'28.048 | 2.093 | 0.085 | 8/8 | |
11 | 87 | 山本 龍 | VITA-01 | おさきに☆どうぞVITA | 2'28.071 | 2.116 | 0.023 | 8/8 | |
12 | 89 | 楠戸 芳弘 | VITA-01 | バッカラン人工知能☆レーシングF | 2'28.186 | 2.231 | 0.115 | 4/8 | |
13 | 77 | 大八木 龍一郎 | VITA-01 | DAISHIN☆Plogrexx☆ナギサ | 2'28.254 | 2.299 | 0.068 | 3/8 | |
14 | 74 | 今田 信宏 | VITA-01 | J-MS・ZERO RACING | 2'28.341 | 2.386 | 0.087 | 3/5 | |
15 | 47 | 松田 剛志 | VITA-01 | A-one vita-01 | 2'28.364 | 2.409 | 0.023 | 4/8 | |
16 | 82 | オノッチーノ | VITA-01 | レイシス宇津木妙子ソフトボールドリーム号 | 2'28.538 | 2.583 | 0.174 | 8/8 | |
17 | 38 | �P谷 隆 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2'28.658 | 2.703 | 0.120 | 6/7 | |
18 | 19 | 飯田 育也 | VITA-01 | NUTECヒットマンルアーズ☆アイテック | 2'28.871 | 2.916 | 0.213 | 2/8 | |
19 | 81 | 飯田 裕樹 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2'29.623 | 3.668 | 0.752 | 7/8 | |
20 | 73 | 夕田 大助 | VITA-01 | LAPS A-ONE | 2'30.297 | 4.342 | 0.674 | 4/8 | |
21 | 92 | 國廣 隆一 | VITA-01 | チームテツヤ Rn-s R | 2'31.227 | 5.272 | 0.930 | 8/8 | |
22 | 17 | 桜井 貴広 | VITA-01 | 北川自動車VITA-01 | 2'31.271 | 5.316 | 0.044 | 8/8 | |
23 | 20 | 紀平 潔 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2'31.795 | 5.840 | 0.524 | 7/8 | |
24 | 88 | Yen Pin Kuan | VITA-01 | VITA-01 | 2'31.848 | 5.893 | 0.053 | 3/8 | |
25 | 72 | 妻鹿 良平 | VITA-01 | PCG-01 | 2'32.379 | 6.424 | 0.531 | 3/8 | |
26 | 25 | 藤永 雅彦 | VITA-01 | Chelsea RS VITA | 2'34.890 | 8.935 | 2.511 | 8/8 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 14:10'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'10.000
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。