鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2018-2019 FIM Endurance World Championship Final Round
The42st"Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race
8hours  Combined Test Session 3

DATE:2019-07-25  WEATHER :  COURSE :  5.821km
Pos. No. Team Type Best Time Delay Gap Session(13h30-14h30) Session(16h-17h)
1  21 YAMAHA FACTORY RACING TEAMYAMAHA/YZF-R1 2'06.798165.27km/h  2'07.908● 2'06.798
2  1 F.C.C. TSR Honda FranceHonda/CBR1000RR SP2 2'07.178 0.380 0.380 2'08.085● 2'07.178
3  33 Red Bull HondaHonda/CBR1000RR SP2 2'07.230 0.432 0.052● 2'07.230 2'07.374
4  7 YART - YAMAHAYAMAHA/YZF-R1 2'07.233 0.435 0.003 2'09.740● 2'07.233
5  10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8HKawasaki/ZX-10RR 2'07.827 1.029 0.594 2'08.364● 2'07.827
6 634 MuSASHi RT HARC-PRO. HondaHonda/CBR1000RR SP2 2'07.981 1.183 0.154● 2'07.981 2'08.609
7  12 YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGSUZUKI/GSX-R1000 2'08.735 1.937 0.754 2'09.453● 2'08.735
8 333 VRD IGOL PIERRET EXPERIENCESYAMAHA/YZF-R1 2'09.175 2.377 0.440 2'09.797● 2'09.175
9  95 S-PULSE DREAM RACING . IAISUZUKI/GSX-R1000 2'09.187 2.389 0.012 2'09.574● 2'09.187
10  2 Suzuki Endurance Racing TeamSUZUKI/GSX-R1000 2'09.518 2.720 0.331● 2'09.518 2'10.109
11  44 Team ATJ with JAPAN POSTHonda/CBR1000RR SP2 2'09.931 3.133 0.413 2'11.681● 2'09.931
12 090 au . Teluru SAG RTHonda/CBR1000RR SP2 2'09.953 3.155 0.022 2'11.073● 2'09.953
13  25 Honda Suzuka Racing TeamHonda/CBR1000RR SP2 2'10.034 3.236 0.081● 2'10.034 2'10.128
14  22 Honda Asia-Dream Racing with SHOWAHonda/CBR1000RR SP2 2'10.067 3.269 0.033 2'10.742● 2'10.067
15  11 TEAM SRC KAWASAKI FRANCEKawasaki/ZX-10RR 2'10.099 3.301 0.032 2'11.087● 2'10.099
16  71 TK SUZUKI BLUE MAXSUZUKI/GSX-R1000 2'10.165 3.367 0.066 2'11.798● 2'10.165
17  19 KYB MORIWAKI RACINGHonda/CBR1000RR SP2 2'10.174 3.376 0.009 2'10.643● 2'10.174
18 111 Honda Endurance RacingHonda/CBR1000RR SP2 2'10.489 3.691 0.315 2'11.304● 2'10.489
19  3 KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOHKawasaki/ZX-10RR 2'10.613 3.815 0.124● 2'10.613 2'10.667
20  9 Moto Map SWATSUZUKI/GSX-R1000 2'10.700 3.902 0.087● 2'10.700 2'11.435
21  72 Honda Dream RT SAKURAI HONDAHonda/CBR1000RR SP2 2'10.959 4.161 0.259● 2'10.959 2'12.330
22  77 W?jcik Racing TeamYAMAHA/YZF-R1 2'11.057 4.259 0.098 2'12.828● 2'11.057
23  6 Team ERC-BMW Motorrad EnduranceBMW/S1000RR 2'11.166 4.368 0.109 2'11.494● 2'11.166
24  96 TEAM FRONTIERHonda/CBR1000RR 2'11.366 4.568 0.200● 2'11.366 2'11.463
25  4 EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTARKawasaki/ZX-10R 2'11.484 4.686 0.118● 2'11.484 2'14.460
26  80 TONE RT SYNCEDGE 4413BMW/S1000RR 2'11.795 4.997 0.311 2'12.511● 2'11.795
27  18 Team BABY FACE Titanium Power RacingYAMAHA/YZF-R1 2'11.917 5.119 0.122● 2'11.917 2'12.647
28  8 Bolliger Team SwitzerlandKawasaki/ZX-10R 2'12.075 5.277 0.158 2'12.566● 2'12.075
29  26 ARMY. GIRL Team TJC & MF KawasakiKawasaki/ZX-10RR 2'12.315 5.517 0.240 2'13.386● 2'12.315
30  87 TEAM R2CL SUN CHLORELLASUZUKI/GSX-R1000 2'12.463 5.665 0.148 2'14.286● 2'12.463
31  51 icu RT MOTOKIDS NAC SANYOYAMAHA/YZF-R1 2'12.501 5.703 0.038 2'14.223● 2'12.501
32  14 OMEGA MACO RACINGYAMAHA/YZF-R1 2'12.828 6.030 0.327● 2'12.828 2'13.089
33  98 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOLKawasaki/ZX-10RR 2'12.844 6.046 0.016 2'15.490● 2'12.844
34  62 GSM RACINGSUZUKI/GSX-R1000 2'12.911 6.113 0.067 2'12.959● 2'12.911
35  99 RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEANYAMAHA/YZF-R1 2'12.956 6.158 0.045● 2'12.956 2'14.696
36  34 Honda Ryokuyoukai Kumamoto RacingHonda/CBR1000RR 2'12.998 6.200 0.042● 2'12.998 2'16.081
37  55 Honda Hamayuukai Hamamatsu EscargotHonda/CBR1000RR SP2 2'13.068 6.270 0.070● 2'13.068 2'13.117
38  17 MobiusGreen YAOKAWASAKIKawasaki/ZX-10RR 2'13.166 6.368 0.098 2'13.220● 2'13.166
39  52 TERAMOTO@J-TRIP RacingBMW/S1000RR 2'13.295 6.497 0.129 2'14.416● 2'13.295
40 806 Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAIYAMAHA/YZF-R1 2'13.374 6.576 0.079 2'15.646● 2'13.374
41  69 Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE with YKawasaki/ZX-10R 2'13.471 6.673 0.097● 2'13.471 2'13.943
42  88 CLUB NEXT & MOTO BUMHonda/CBR1000RR SP2 2'13.486 6.688 0.015● 2'13.486 2'17.012
43  28 Team KodamaYAMAHA/YZF-R1 2'13.593 6.795 0.107● 2'13.593 2'14.438
44  74 AKENO SPEED.YAMAHAYAMAHA/YZF-R1 2'13.621 6.823 0.028● 2'13.621 2'14.587
45  92 H.L.O RACING SUZUKINSUZUKI/GSX-R1000R 2'13.745 6.947 0.124 2'14.019● 2'13.745
46 502 Zaif NCXX RACINGYAMAHA/YZF-R1 2'13.826 7.028 0.081 2'14.608● 2'13.826
47  41 IWATA RACING FAMILYYAMAHA/YZF-R1 2'14.333 7.535 0.507 2'17.287● 2'14.333
48  61 Team de""LIGHTDUCATI/PANIGALE R 2'14.593 7.795 0.260● 2'14.593 2'15.274
49  24 Team WITH87 Kawasaki PLAZA FukuokahigashKawasaki/ZX-10RR 2'14.849 8.051 0.256● 2'14.849 2'14.920
50 105 moto cubic + Motorrad Toyota + NRBMW/S1000RR 2'14.947 8.149 0.098 2'17.396● 2'14.947
51  29 DOG HOUSESUZUKI/GSX-R1000 2'15.137 8.339 0.190 2'16.086● 2'15.137
52  65 MOTOBOX KREMER & Favorite FactoryYAMAHA/YZF-R1 2'15.282 8.484 0.145 2'16.622● 2'15.282
53  76 NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REXYAMAHA/YZF-R1 2'15.410 8.612 0.128 2'18.769● 2'15.410
54  5 TEAM SUGAI RACING JAPANaprilia/RSV4 RF 2'15.670 8.872 0.260 2'20.054● 2'15.670
55  40 K's WORKS RACING YSSYAMAHA/YZF-R1 2'15.820 9.022 0.150 2'16.747● 2'15.820
56 112 Honda EG RacingHonda/CBR1000RR 2'15.852 9.054 0.032 2'16.844● 2'15.852
57  59 HKC & IMT Racing KUNO KOGYOYAMAHA/YZF-R1 2'15.892 9.094 0.040 2'18.224● 2'15.892
58  27 TransMapRacing with ACE CAFESUZUKI/GSX-R1000 2'16.003 9.205 0.111 2'20.354● 2'16.003
59  70 Honda Koyokai DREAM Racing TeamHonda/CBR1000RR 2'16.024 9.226 0.021 2'16.772● 2'16.024
60  91 TIO VerityBMW/S1000RR 2'16.130 9.332 0.106 2'16.145● 2'16.130
61  78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & AsakaHonda/CBR1000RR SP2 2'16.642 9.844 0.512 2'17.361● 2'16.642
62  45 E・P・S Racing GarageL8 & TT45YAMAHA/YZF-R1 2'17.080 10.282 0.438● 2'17.080 2'17.879
63  35 PLUS ONE MCRTKawasaki/ZX-10R 2'17.093 10.295 0.013 2'17.302● 2'17.093
64  31 HAMAMATSU TEAM TITANSUZUKI/GSX-R1000 2'17.315 10.517 0.222 2'17.400● 2'17.315
65  42 Sinshu activation project . Team NAGANOHonda/CBR1000RR 2'18.336 11.538 1.021 2'24.012● 2'18.336
66  57 FUN FACTORY @ CS STANCEBMW/S1000RR 2'18.746 11.948 0.410 2'19.017● 2'18.746
戻る