鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
2019 MFJカップ JP250選手権 第6戦
JP250 Presented by DUNLOP 決勝正式結果表

DATE:2019-11-02 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 54NAT1 片山 千彩都ホンダ/CBR250RRGOSHI Racing8 20'17.176137.73km/h  2'30.910
2 3INT1 谷本 音虹郎ヤマハ/YZF-R25speedHeart DOGFIGHTR YAMAHA8 20'17.324 0.148 0.148 2'31.373
3 20INT2 笠井 悠太ホンダ/CBR250RRTEAM TEC28 20'17.560 0.384 0.236 2'31.371
4 27INT3 石井 千優ホンダ/CBR250RRTONE RT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN8 20'19.986 2.810 2.426 2'31.678
5 55INT4 中沢 寿寛ホンダ/CBR250RRi-FACTORY&Mガレージ8 20'27.077 9.901 7.091 2'31.916
6 24NAT2 平松 太陽ホンダ/CBR250RRTEAM TEC28 20'27.150 9.974 0.073 2'32.277
7 95NAT3 福井 宏至ホンダ/CBR250RRYTR8 20'31.573 14.397 4.423 2'33.030
8 22NAT4 岡部 怜ホンダ/CBR250RRTeam i-FACTORY8 20'31.782 14.606 0.209 2'32.791
9 35NAT5 佐々木 將旭カワサキ/Ninja250Team KYOEI GO&FUN Racing8 20'31.795 14.619 0.013 2'32.940
10 38NAT6 本郷 雅也ホンダ/CBR250RRGO&FUNRacingTeamKYOEI8 20'32.709 15.533 0.914 2'32.802
11 81INT5 船田 俊希ホンダ/CBR250RRBATTLE FACTORY + FLEX8 20'32.910 15.734 0.201 2'32.082
12 11INT6 豊島 智博カワサキ/Ninja250RS-ITOH8 20'32.964 15.788 0.054 2'32.741
13 56NAT7 櫻井 芽依ホンダ/CBR250RRキジマKISSレーシングチーム8 20'43.412 26.236 10.448 2'34.328
14373NAT8 南 博之ホンダ/CBR250RRTeam373 J-TRIP8 20'43.441 26.265 0.029 2'33.841
15 26NAT9 田中 敬秀ホンダ/CBR250RR7CエムズホームCACセクレテール=NTR8 20'44.729 27.553 1.288 2'34.452
16 2INT7 藤原 大翔ホンダ/CBR250RRSHIN RIDING SERVICE & SUNOCO8 20'53.849 36.673 9.120 2'34.868
17 13NAT10 田川 浩明ホンダ/CBR250RRFAST ウィズ Nojima8 20'56.007 38.831 2.158 2'35.022
18 71INT8 赤間 清ホンダ/CBR250RRSDG Mistresa RT HARC-PRO.8 20'56.989 39.813 0.982 2'35.571
19 44NAT11 古賀 大造ホンダ/CBR250RRTEAM TEC2 & Burning DA8 21'07.276 50.100 10.287 2'36.452
20 5NAT12 紀 典和ホンダ/CBR250RRMOTOSeek Racing8 21'07.861 50.685 0.585 2'36.932
21 21NAT13 土岩 直人ホンダ/CBR250RRSHIN-RS&SUNOCO8 21'07.899 50.723 0.038 2'36.332
22 32NAT14 石塚 桂三ホンダ/CBR250RRTeam sanmei8 21'08.452 51.276 0.553 2'37.173
23 6NAT15 植村 一貴ホンダ/CBR250RRイトーダイ&YSSレーシング&アゲインRC8 21'18.895 1'01.719 10.443 2'38.729
24 17NAT16 阿部 真生騎ヤマハ/YZF-R25Webikeチームノリックヤマハ8 21'19.365 1'02.189 0.470 2'38.329
25 84NAT17 大橋 純也ホンダ/CBR250RRTeamD.D.BOYS8 21'20.024 1'02.848 0.659 2'38.066
26071NAT18 山本 晃久ホンダ/CBR250RRMOTO☆STAR#71 with PENSKE8 21'21.172 1'03.996 1.148 2'38.633
27 23NAT19 古川 凛ヤマハ/YZF-R25team SANMEI+DFR8 21'32.940 1'15.764 11.768 2'40.178
以下フィニッシュライン不通過:
28 31NAT20 富田 一輝ホンダ/CBR250RRATJ Racing & NMC7 17'57.285 1Lap 1Lap 2'32.818
以上規定周回数完走:
  34NAT  笹之内 英作ホンダ/CBR250RRFASTwithNOJIMA4 11'26.578 4Laps3Laps 2'34.503
  29NAT  中村 和悦ホンダ/CBR250RRラントリップ3 7'48.848 5Laps1Lap 2'34.625
  37INT  中村 龍之介ホンダ/CBR250RRENDLESS TEAM SHANTI0  8Laps3Laps 
  49NAT  松岡 玲ヤマハ/YZF-R25キジマKISSレーシングチーム0  8Laps 
  33INT  永島 潤太郎ホンダ/CBR250RRチームライフ・ドリーム北九州0  8Laps 
  52NAT  中川 涼ホンダ/CBR250RRTuning Factory N.R.Sスタート出来ず 

開始時刻: 13:26'55
終了時刻: 13:47'12

レース中のベストタイムは No. 54 片山 千彩都 GOSHI Racing 2'30.910 4/8 138.86km/h

規定周回数 6
戻る