鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦
第54回 NGK スパークプラグ杯 鈴鹿サンデーロードレース
JP250 Presented by DUNLOP 公式予選暫定結果表

DATE:2018-12-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1090INT1 中村 龍之介ホンダ/CBR250RRテルル・MotoUPRTR 2'32.082137.79km/h 5/8
2 7NAT1 中澤 皓平ホンダ/CBR250RRTEAM AGRAS with NOJIMA 2'33.178 1.096 1.0966/8
3 33NAT2 笹之内 英作ホンダ/CBR250RRFASTwithNOJIMA 2'33.382 1.300 0.2045/7
4 6INT2 吉澤 隆ホンダ/CBR250RRCLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 2'33.421 1.339 0.0396/8
5 95NAT3 福井 宏至ホンダ/CBR250RRYTR 2'33.646 1.564 0.2253/8
6 35NAT4 佐々木 將旭カワサキ/Ninja250GO&FUN Team KYOEI 2'33.970 1.888 0.3248/8
7 27INT3 石井 千優ホンダ/CBR250RRTONE RT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN 2'34.118 2.036 0.1484/8
8 3NAT5 谷本 音虹郎ヤマハ/YZF-R25SpeedHeart Racing Team 2'34.446 2.364 0.3284/8
9 14NAT6 小野 雅治ホンダ/CBR250RRTeam HIRO 2'34.590 2.508 0.1448/8
10 74INT4 林 規夫ホンダ/CBR250RRチームモトクラッシュ走る闘魂店長&テーラデザイン♪ 2'34.876 2.794 0.2867/8
11 17NAT7 桐石 世奈ホンダ/CBR250RRTeam HIRO&チャレンジフォックス 2'35.305 3.223 0.4296/8
12011INT5 藤村 太磯ヤマハ/YZF-R25SpeedHeart Racing Team 2'35.397 3.315 0.0924/8
13 31NAT8 田川 浩明ホンダ/CBR250RRFAST ウィズ Nojima 2'35.520 3.438 0.1237/7
14 43NAT9 笠井 杏樹ホンダ/CBR250RRTEAM TEC2 K0RS 2'35.813 3.731 0.2937/7
15 24NAT10 西口 裕之ホンダ/CBR250RRガレージモトジョーキ マラソン部 2'36.160 4.078 0.3476/8
16044NAT11 吉田 正徳ホンダ/CBR250RROVERLAP PLUSONE 2'36.255 4.173 0.0954/8
17 32NAT12 石塚 桂三ホンダ/CBR250RRTEAM SANMEI 2'36.539 4.457 0.2846/8
18 41NAT13 鳥居 典生ヤマハ/YZF-R25Tw's&Kurodaya[ 2'37.260 5.178 0.7216/8
19 29NAT14 中村 和悦ホンダ/CBR250RRラントリップ&Kurodaya 2'37.989 5.907 0.7294/7
20111NAT15 末川 扉ヤマハ/YZF-R25AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing 2'38.149 6.067 0.1602/8
21 21NAT16 川原 みちよホンダ/CBR250RRMoToholic:広島高潤Hiroko、オールオート 2'38.553 6.471 0.4046/8
22 44NAT17 大橋 純也ホンダ/CBR250RRTeam D.D.BOYS 2'38.968 6.886 0.4152/8
23 49NAT18 紀 典和カワサキ/Ninja250RMOTOSeek Racing 2'39.771 7.689 0.8036/7
24 12NAT19 川添 誠ヤマハ/YZF-R25ペンタグラム 2'39.964 7.882 0.1938/8
25 67INT6 松谷 竜真ヤマハ/YZF-R25IXA Racing+MOTOMATZ+BLACK ZONE 2'40.205 8.123 0.2416/8
26 71NAT20 山本 晃久カワサキ/Ninja250MOTO☆STAR#71 with PENSKE 2'40.220 8.138 0.0156/8
27 5NAT21 岡田 一郎ヤマハ/YZF-R25チーム バギー with 桃色親父TC 2'40.351 8.269 0.1316/8
28 58NAT22 三浦 雄一カワサキ/Ninja250Rワイエス精機 2'40.672 8.590 0.3218/8
29 2NAT23 森 大作カワサキ/Ninja250ツルピカポッチャリーズ 2'40.780 8.698 0.1087/8
30 4INT7 金山 和弘ホンダ/CBR250RRTeam 橋本組 2'40.891 8.809 0.1113/8
31 11NAT24 坪井 栄和ヤマハ/YZF-R25転倒しないぞレーシング 2'41.623 9.541 0.7327/8
32 10NAT25 小板橋 達也カワサキ/Ninja250YSSレーシング× MGR.レーシングサービス 2'42.206 10.124 0.5834/8
33 26NAT26 鈴木 秀知ホンダ/CBR250RRTeam AHS 2'42.374 10.292 0.1686/8
34 15NAT27 中谷 亜加音ホンダ/CBR250RRオールオート with MTRT 2'42.706 10.624 0.3327/7
35 22NAT28 多々良 涼ヤマハ/YZF-R25  2'42.713 10.631 0.0077/8
36 1NAT29 坂尾 智博ホンダ/CBR250RRMOTOINE RACING 2'43.090 11.008 0.3777/7
37 38NAT30 瀬川 克紀ヤマハ/YZF-R25ARROW`S & HOT-1 + REVSTARS 2'43.199 11.117 0.1098/8
38117NAT31 曲谷 洋介カワサキ/Ninja250AZ Racing + NARIDEN + NCK 2'43.630 11.548 0.4317/8
39 53INT8 佐藤 直之ヤマハ/YZF-R25オムステンレス工業&秋山工業+STR2019 2'43.687 11.605 0.0577/7
40 46NAT32 藤田 徹ホンダ/CBR250RRCLUBモトラボEJ 2'43.791 11.709 0.1043/8
41 77NAT33 山下 浩司カワサキ/Ninja250MOTOINE RACING with J-TRIP 2'44.131 12.049 0.3404/8
42 61NAT34 宮川 虹希ヤマハ/YZF-R25DOGFIGHTRACING 2'45.578 13.496 1.4473/4
43 96NAT35 大林 正章ヤマハ/YZF-R25ACF-RACING+はたけやま鍼灸接骨院 2'46.200 14.118 0.6227/8
44 9NAT36 橋本 隆司ホンダ/CBR250RClub BATTLE 2'47.623 15.541 1.4232/8
以上予選通過車両:
45 20NAT37 藤澤 彰教ヤマハ/YZF-R25TEAM-ARS@民宿中尾 2'47.979 15.897 0.3566/7
46 47NAT38 石崎 篤カワサキ/Ninja250Crane 4.4.1 2'49.496 17.414 1.5177/7

開始時刻: 14:35'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (INT) 2'32.692

予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'02.498

公式通知No.5により、公式予選通過台数はインターJP250 8台 ナショナルJP250 36台とする。

ペナルティ
No.12,6,96 再受講料5,000円 MFJ国内競技規則 付則4 14(ブリーフィング)欠席
No.31,33,43 訓戒 MFJ国内競技規則 付則4 4-1-2-7(チェッカー旗)の違反

◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
戻る