ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3 決勝正式結果表
DATE:2018-09-16 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 39 | INT | 1 | 金子 寛 | ホンダ NSF250R | ifレーシング AutoMac 翔天恭 | 10 | 9'21.161 | 143.89km/h | 55.349 | |||
2 | 3 | NAT | 1 | NSF | 1 | 羽根 巧 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 10 | 9'21.576 | 0.415 | 0.415 | 55.582 |
3 | 27 | INT | 2 | 川瀬 啓一郎 | ホンダ TSR3 | Club NEXT & KOHSAKA | 10 | 9'21.789 | 0.628 | 0.213 | 55.832 | ||
4 | 5 | NAT | 2 | NSF | 2 | 中島 陽向 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 9'21.968 | 0.807 | 0.179 | 55.672 |
5 | 12 | NAT | 3 | NSF | 3 | 細谷 翼 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 9'22.146 | 0.985 | 0.178 | 55.693 |
6 | 83 | NAT | 4 | 鈴木 翔 | ホンダ NSF250R | クラブ Honda鈴鹿レーシング | 10 | 9'22.323 | 1.162 | 0.177 | 55.945 | ||
7 | 31 | NAT | 5 | 酒井 隆嗣 | ホンダ NSF250R | クラブ Honda鈴鹿レーシング | 10 | 9'22.450 | 1.289 | 0.127 | 55.495 | ||
8 | 43 | NAT | 6 | 彌榮 郡 | ホンダ NSF250R | Club PARIS RSC | 10 | 9'22.876 | 1.715 | 0.426 | 55.853 | ||
9 | 18 | INT | 3 | 三好 菜摘 | ホンダ NSF250R | RG NIWA with DOGFISH Racing | 10 | 9'23.027 | 1.866 | 0.151 | 55.824 | ||
10 | 13 | NAT | 7 | NSF | 4 | 古里 太陽 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 9'23.397 | 2.236 | 0.370 | 55.340 |
11 | 15 | NAT | 8 | 大庭 飛輝 | ホンダ NSF250R | Realize racing team | 10 | 9'25.353 | 4.192 | 1.956 | 55.854 | ||
12 | 14 | INT | 4 | 鈴木 大空翔 | ホンダ NSF250R | BATTLE FACTORY | 10 | 9'28.140 | 6.979 | 2.787 | 55.821 | ||
13 | 79 | NAT | 9 | NSF | 5 | 伊藤 元治 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 9'28.465 | 7.304 | 0.325 | 56.058 |
14 | 7 | INT | 5 | 岩田 吉正 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 10 | 9'28.531 | 7.370 | 0.066 | 56.149 | ||
15 | 29 | NAT | 10 | 塚本 武蔵 | ホンダ NSF250R | オートショップツカモト+バイクガレージムサシ | 10 | 9'28.788 | 7.627 | 0.257 | 56.090 | ||
16 | 6 | NAT | 11 | 井田 一優 | ホンダ NSF250R | 10 | 9'29.148 | 7.987 | 0.360 | 55.851 | |||
17 | 17 | NAT | 12 | NSF | 6 | 桐石 瑠加 | ホンダ NSF250R | Team HIRO&チャレンジフォックス | 10 | 9'29.178 | 8.017 | 0.030 | 56.202 |
18 | 63 | NAT | 13 | NSF | 7 | 藤田 武蔵 | ホンダ NSF250R | MOTO Seek Racing with ヤマト機型 | 10 | 9'34.998 | 13.837 | 5.820 | 56.350 |
19 | 87 | INT | 6 | 泉 宏明 | ホンダ NSF250R | IZUMI RACING PROJECT | 10 | 9'35.315 | 14.154 | 0.317 | 56.541 | ||
20 | 88 | NAT | 14 | NSF | 8 | 仲村 瑛冬 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 9'41.562 | 20.401 | 6.247 | 57.044 |
21 | 76 | NAT | 15 | NSF | 9 | 宮西 風杜 | ホンダ NSF250R | Team HIRO | 10 | 9'41.714 | 20.553 | 0.152 | 57.177 |
22 | 21 | INT | 7 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125 | TEAM KOHSAKA 2st保存会 | 10 | 9'41.908 | 20.747 | 0.194 | 57.218 | ||
23 | 77 | NAT | 16 | 曽賀 きらり | ホンダ NSF250R | TEAM TECHNICA | 10 | 9'54.017 | 32.856 | 12.109 | 58.530 | ||
24 | 30 | NAT | 17 | NSF | 10 | 森島 諒 | ホンダ NSF250R | 10 | 9'54.494 | 33.333 | 0.477 | 58.471 | |
25 | 1 | NAT | 18 | NSF | 11 | 志方 寛児 | ホンダ NSF250R | みなさんありがとう。 | 10 | 10'09.589 | 48.428 | 15.095 | 1'00.189 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
23 | INT | 大澤 恒貴 | ホンダ NSF250R | team hirock | 1 | 1'00.686 | 9Laps | 9Laps |
開始時刻: 16:30'10 終了時刻: 16:39'31
MFJ国内競技規則付則4 23-1-4を適用し、赤旗提示により当該レースを完了した。本来のレース距離は15周。
レース中のベストタイムは �� 13 古里 太陽 SRSコチラレーシング 55.340 9/10 145.91km/h
規定周回数 7
◎バトルファクトリー賞 No.12 細谷 翼選手
◎パリエスター賞 No. 3 羽根 巧選手