ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3/NSF250R Challenge 公式予選暫定結果表
DATE:2018-07-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
1 | 12 | NAT | 1 | NSF | 1 | 細谷 翼 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'27.748 | 142.90km/h | 5/10 | ||
2 | 83 | NAT | 2 | 鈴木 翔 | ホンダ NSF250R | クラブ Honda鈴鹿レーシング | 1'28.099 | 0.351 | 0.351 | 10/10 | |||
3 | 65 | NAT | 3 | NSF | 2 | 有田 光 | ホンダ NSF250R | Team RSC | 1'28.327 | 0.579 | 0.228 | 5/10 | |
4 | 5 | NAT | 4 | NSF | 3 | 中島 陽向 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'28.350 | 0.602 | 0.023 | 8/10 | |
5 | 3 | NAT | 5 | NSF | 4 | 羽根 巧 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 1'28.469 | 0.721 | 0.119 | 8/10 | |
6 | 13 | NAT | 6 | NSF | 5 | 古里 太陽 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'28.567 | 0.819 | 0.098 | 3/10 | |
7 | 39 | INT | 1 | 金子 寛 | ホンダ NSF250R | ifレーシング AutoMac 翔天恭 | 1'28.913 | 1.165 | 0.346 | 7/10 | |||
8 | 72 | NAT | 7 | NSF | 6 | 濱田 寛太 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'29.000 | 1.252 | 0.087 | 8/10 | |
9 | 18 | INT | 2 | 三好 菜摘 | ホンダ NSF250R | RG NIWA with DOGFISH Racing | 1'29.039 | 1.291 | 0.039 | 10/10 | |||
10 | 6 | NAT | 8 | 井田 一優 | ホンダ NSF250R | 1'29.058 | 1.310 | 0.019 | 8/10 | ||||
11 | 43 | NAT | 9 | 彌榮 郡 | ホンダ NSF250R | Club PARlS RSC | 1'29.159 | 1.411 | 0.101 | 4/10 | |||
12 | 15 | NAT | 10 | 大庭 飛輝 | ホンダ NSF250R | Rearize Racing Team | 1'29.173 | 1.425 | 0.014 | 5/10 | |||
13 | 14 | INT | 3 | 鈴木 大空翔 | ホンダ NSF250R | BATTLE FACTORY | 1'29.240 | 1.492 | 0.067 | 7/10 | |||
14 | 31 | NAT | 11 | 酒井 隆嗣 | ホンダ NSF250R | クラブHonda鈴鹿レーシング | 1'29.287 | 1.539 | 0.047 | 5/10 | |||
15 | 79 | NAT | 12 | NSF | 7 | 伊藤 元治 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'29.503 | 1.755 | 0.216 | 3/4 | |
16 | 88 | NAT | 13 | NSF | 8 | 仲村 瑛冬 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 1'29.613 | 1.865 | 0.110 | 8/10 | |
17 | 29 | NAT | 14 | 塚本 武蔵 | ホンダ NSF250R | オートショップツカモト+バイクガレージムサシ | 1'29.829 | 2.081 | 0.216 | 8/10 | |||
18 | 17 | NAT | 15 | NSF | 9 | 桐石 瑠加 | ホンダ NSF250R | Team HIRO&チャレンジフォックス | 1'30.035 | 2.287 | 0.206 | 5/10 | |
19 | 7 | INT | 4 | 岩田 吉正 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 1'30.192 | 2.444 | 0.157 | 8/10 | |||
20 | 76 | NAT | 16 | NSF | 10 | 宮西 風杜 | ホンダ NSF250R | Team HIRO | 1'30.684 | 2.936 | 0.492 | 10/10 | |
21 | 30 | NAT | 17 | NSF | 11 | 森島 諒 | ホンダ NSF250R | 1'31.055 | 3.307 | 0.371 | 10/10 | ||
以上予選通過車両: |
開始時刻: 11:15'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'45.297
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。