鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000 決勝第1レース ベストラップ順

DATE:2018-05-27 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 41中村 敬司ホンダ CBR1000RRSpeedHeart TTSRacing+NCC 2'11.797159.00km/h 3/4
2 51小谷 咲斗ヤマハ YZF-R1T・モトキッズ#NAC#ALTEC# N.R.S 2'12.339 0.542 0.5422/4
3806松本 隆征ヤマハ YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'12.343 0.546 0.0043/4
4 60徳留 和樹ヤマハ YZF-R1Titanium Power Racing with HOOTERS 2'12.445 0.648 0.1022/4
5 15慶楽 大樹ヤマハ YZF-R1チーム・エッチングファクトリー 2'14.413 2.616 1.9684/4
6 23辻本 範行BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'14.467 2.670 0.0542/4
7 17西中 綱ホンダ CBR1000RRMOTORCYCLES#27&ルート17 2'14.719 2.922 0.2524/4
8502吉田 忠幸ヤマハ YZF-R1NCXX RACING 2'14.974 3.177 0.2552/4
9 29岩谷 圭太スズキ GSX-R1000 L2DOGHOUSE&シーベル 2'15.029 3.232 0.0553/4
10 56上野 友寛ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリーwithYMC 2'15.265 3.468 0.2362/4
11115大野 秀樹BMW S1000RRmotoCUBIC+Motorrad Toyota NR 2'15.312 3.515 0.0472/4
12 62澤村 元章ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'15.315 3.518 0.0032/4
13 42山内 芳則ホンダ CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'15.334 3.537 0.0192/4
14 54宮腰 武ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'15.626 3.829 0.2923/4
15 61片岡 誉ドゥカティ PanigaleTeam de"LIGHT 2'15.638 3.841 0.0124/4
16 69山�ア 茂カワサキ ZX-10R山科カワサキKR&オートレース宇部&BR&YIC京都 2'15.856 4.059 0.2183/4
17 82兼田 智浩ヤマハ YZF-R1BANNER RACING 2'16.132 4.335 0.2762/4
18 53高田 昌明ホンダ CBR1000RR北海道サベダー 2'16.228 4.431 0.0963/4
19 76池田 吉隆ヤマハ YZF-R1NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX 2'16.362 4.565 0.1343/4
20 36左村 英祐スズキ GSX-R1000Rトライポイント&ガレージSAM&Factory HIRO 2'16.431 4.634 0.0694/4
21 31佐藤 龍彦ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'17.517 5.720 1.0864/4
22 83榊原 史典ヤマハ YZF-R1チーム モト・クラッシュ! 2'17.780 5.983 0.2632/4
23 4久積 基宏カワサキ ZX-10RRacing DRAG 2'17.884 6.087 0.1043/4
24 52國松 俊樹ヤマハ YZF-R1NCXX RACING 2'17.979 6.182 0.0952/4
25 88藤井 勇一ヤマハ YZF-R1立秋モータース&RC甲子園 2'18.087 6.290 0.1084/4
26 55野々村 誠司ヤマハ YZF-R1チーム☆のんびりwith矢作レーシング 2'19.509 7.712 1.4223/4
27 91尾崎 和久スズキ GSX-R1000R L7ADVANCE MC & FOC CLAYMORE 2'19.629 7.832 0.1204/4
28 35吉兼 典男ヤマハ YZF-R1TEAM OBA☆ピカソクリエイティブ☆XPEL☆速心 2'19.937 8.140 0.3082/4
29 27野田 友治ヤマハ YZF-R1AKENO SPEED 2'19.997 8.200 0.0603/4
30 50鈴木 孝志ヤマハ YZF-R1T.モトキッズ・NAC・ALTEC・N.R.S 2'20.093 8.296 0.0963/4
31105野田 達也BMW S1000RRmotoCUBIC+ナガサカレーシング 2'20.930 9.133 0.8374/4
32 38宮本 博光スズキ GSX-R1000RADVANCE MC☆(有)秋山工業☆EVES 2'23.153 11.356 2.2233/4
33 77森 繁生ドゥカティ Panigale RTeam de"LIGHT   0/1
戻る