ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3/NSF250R Challenge 決勝正式結果表
DATE:2018-03-25 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Cls. | chassis | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 12 | NAT | 1 | NSF | 1 | 細谷 翼 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 17'45.458 | 141.22km/h | 1'27.858 | |
2 | 72 | NAT | 2 | NSF | 2 | 濱田 寛太 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 17'54.252 | 8.794 | 8.794 | 1'27.918 |
3 | 65 | NAT | 3 | NSF | 3 | 有田 光 | ホンダ NSF250R | Team RSC | 12 | 17'54.262 | 8.804 | 0.010 | 1'28.497 |
4 | 43 | NAT | 4 | 彌榮 郡 | ホンダ NSF250R | Club PARlS RSC | 12 | 17'54.505 | 9.047 | 0.243 | 1'28.439 | ||
5 | 3 | NAT | 5 | NSF | 4 | 羽根 巧 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 12 | 17'54.545 | 9.087 | 0.040 | 1'28.467 |
6 | 83 | NAT | 6 | 鈴木 翔 | ホンダ NSF250R | クラブ Honda鈴鹿レーシング | 12 | 17'55.558 | 10.100 | 1.013 | 1'28.167 | ||
7 | 13 | NAT | 7 | NSF | 5 | 古里 太陽 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 17'57.965 | 12.507 | 2.407 | 1'28.516 |
8 | 5 | NAT | 8 | NSF | 6 | 中島 陽向 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 17'58.672 | 13.214 | 0.707 | 1'28.538 |
9 | 79 | NAT | 9 | NSF | 7 | 伊藤 元治 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 17'58.716 | 13.258 | 0.044 | 1'28.607 |
10 | 14 | INT | 1 | 鈴木 大空翔 | ホンダ NSF250R | BATTLE FACTORY | 12 | 17'58.986 | 13.528 | 0.270 | 1'28.302 | ||
11 | 34 | NAT | 10 | 馬場 悠光 | ホンダ NSF250R | Team ALTEC 軍団 榊原 井上美装 | 12 | 18'06.661 | 21.203 | 7.675 | 1'28.769 | ||
12 | 88 | NAT | 11 | NSF | 8 | 仲村 瑛冬 | ホンダ NSF250R | SRSコチラレーシング | 12 | 18'07.012 | 21.554 | 0.351 | 1'29.204 |
13 | 39 | INT | 2 | 金子 寛 | ホンダ NSF250R | ifレーシング AutoMac 翔天恭 | 12 | 18'07.986 | 22.528 | 0.974 | 1'28.943 | ||
14 | 18 | INT | 3 | 三好 菜摘 | ホンダ NSF250R | RG NIWA with DOGFISH Racing | 12 | 18'08.887 | 23.429 | 0.901 | 1'28.686 | ||
15 | 29 | NAT | 12 | 塚本 武蔵 | ホンダ NSF250R | オートショップツカモト+バイクガレージムサシ | 12 | 18'22.492 | 37.034 | 13.605 | 1'30.362 | ||
16 | 7 | INT | 4 | 岩田 吉正 | ホンダ NSF250R | Team BATTLE | 12 | 18'22.508 | 37.050 | 0.016 | 1'30.576 | ||
17 | 76 | NAT | 13 | NSF | 9 | 宮西 風杜 | ホンダ NSF250R | Team HIRO | 11 | 17'45.541 | 1Lap | 1Lap | 1'33.477 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||||
18 | 15 | NAT | 14 | 大庭 飛輝 | ホンダ NSF250R | Realize Racing Team | 11 | 16'36.551 | 1Lap | 1'29.305 | |||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
63 | NAT | NSF | 藤田 武蔵 | ホンダ NSF250R | MOTO Seek Racing with ヤマト機型 | 3 | 4'35.262 | 9Laps | 8Laps | 1'28.592 | |||
6 | NAT | 井田 一優 | ホンダ NSF250R | 2 | 4'00.406 | 10Laps | 1Lap | 2'21.458 | |||||
31 | NAT | 酒井 隆嗣 | ホンダ NSF250R | クラブHonda鈴鹿レーシング | 0 | ||||||||
30 | NAT | NSF | 森島 諒 | ホンダ NSF250R | 0 |
開始時刻: 16:39'11
終了時刻: 16:56'56
レース中のベストタイムは �� 12 細谷 翼 SRSコチラレーシング 1'27.858 8/12 142.72km/h
規定周回数 9
◎BATTLE FACTORY "TRY NORMAL" AWARD No.72 濱田 寛太 選手
◎パリエスター賞 No.72 濱田 寛太 選手