鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2018年全日本カート選手権
2018年 ジュニアカート選手権 FP-JrCadets部門 東西統一戦
FP-JrCadets 公式練習(11/18)結果表

DATE:2018-11-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 27 加藤 大翔FA KART/YAMAHAYOKOHAMAFA-KART RT +HKC 58.63977.60km/h 8/8
2 21 百瀬 翔Energy/YAMAHAYOKOHAMAHRS JAPAN 58.699 0.060 0.06010/10
3 73 豊島 里空斗EXPRIT/YOKOHAMAHRT 58.856 0.217 0.1576/7
4 58 鈴木 悠太KOSMIC/YOKOHAMAB-Max Racing Jr. 58.868 0.229 0.01210/10
5 84 迫 隆眞KOSMIC/YOKOHAMAERS with Hometec 58.888 0.249 0.0206/8
6 43 菊池 貴博EXPRIT/YOKOHAMART WORLD 58.929 0.290 0.0418/10
7 83 近江川 暖人EXPRIT/YOKOHAMAATEAM BUZZ Motorsport 58.958 0.319 0.02910/10
8 11 千田 琉貢KOSMIC/YAMAHAYOKOHAMALCT by KOSMIC 58.991 0.352 0.03310/10
9 88 永石 一真Crocpromotion/YOKOHAMAVersus RT with CORSA 58.996 0.357 0.00510/10
10 19 リー 海夏澄TONYKART/YAMAHAYOKOHAMAスーパーチップス 59.085 0.446 0.08910/10
11 82 松土 稟KOSMIC/YOKOHAMAATEAM BUZZ Motorsport 59.094 0.455 0.0099/9
12 85 ZHANG SIMONbirelART/YOKOHAMATEAM WOLF 59.111 0.472 0.01710/10
13 55 箕浦 稜己birelART/YOKOHAMATeam birel ART West 59.121 0.482 0.01010/10
14 77 中井 陽斗KART REPUBLIC/YAMAHAYOKOHAMATeam EMATY 59.152 0.513 0.03110/10
15 99 佐藤 統TONYKART/YOKOHAMAFLAX motor sports 59.237 0.598 0.0856/10
16 18 五十嵐 文太郎birelART/YOKOHAMASuper Racing Junkie! 59.265 0.626 0.0288/10
17 28 沢村 騎士FA KART/YAMAHAYOKOHAMAFA-KART RT +HKC 59.310 0.671 0.0457/9
18 33 西田 光来Energy/YAMAHAYOKOHAMAEnergy Japan 59.323 0.684 0.0137/10
19 34 岡澤 圭吾KOSMIC/YAMAHAYOKOHAMAHRT 59.327 0.688 0.0049/10
20 14 田仲 琉雅TONYKART/YOKOHAMAK-TECH with ぴぃたぁぱん 59.401 0.762 0.0749/9
21 50 伊藤 聖七TONYKART/YAMAHAYOKOHAMAAsh 59.715 1.076 0.31410/10
22 81 藤原 和生birelART/YAMAHAYOKOHAMAMs Energy 59.727 1.088 0.0129/10
23 13 白石 優河CRG/YAMAHAYOKOHAMARacing Square GEN 59.957 1.318 0.2306/10
24 17 細越 一颯birelART/YAMAHAYOKOHAMASuper Racing Junkie! 1'00.113 1.474 0.15610/10
25 12 KIM JUNHObirelART/YOKOHAMATEAM WOLF 1'00.133 1.494 0.0208/10
26 22 一宮 總太朗KOSMIC/YAMAHAYOKOHAMAKAKIE Racing Team 1'00.147 1.508 0.0146/10
27 25 鈴木 恵武KOSMIC/YAMAHAYOKOHAMATEAM AKASAKA 1'00.279 1.640 0.1324/8
28 89 諏訪 百翔TONYKART/YOKOHAMAラマーレレーシングチーム 1'00.526 1.887 0.2477/9
戻る