鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2018年 全日本カート選手権
2018年 全日本カート選手権 FS-125部門 東西統一戦
FS-125 タイムトライアル総合結果表

DATE:2018-11-17 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Gr. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 57A木下 藍斗SWF/IAMEDUNLOPFormula Blue チームKBF 50.21790.61km/h 9/9
2 18B辻本 始温CRG/IAMEDUNLOPSUCCEED SPORTS Jr. 50.255 0.038 0.0387/8
3 77A渡会 太一Crocpromotion/IAMEDUNLOPK.SPEED WIN 50.331 0.114 0.0768/8
4 59B三島 悠大TONYKART/IAMEDUNLOPモリシタレーシング 50.335 0.118 0.0047/8
5 32A渡部 智仁XENON/IAMEDUNLOPXENON・RT&BAMZO 50.337 0.120 0.0028/8
6 37B大木 一輝KART REPUBLIC/IAMEDUNLOPKP BUZZ 50.426 0.209 0.0896/7
7 73A伊藤 慎之典KOSMIC/IAMEDUNLOPHRT 50.449 0.232 0.0238/8
8 30B嶋田 隼人birel/IAMEDUNLOPK-TECH with ぴぃたぁぱん 50.473 0.256 0.0248/8
9 23A門田 翔成TONYKART/IAMEDUNLOPVersus RT with CORSA 50.495 0.278 0.0226/9
10 28B伊東 黎明Energy/IAMEDUNLOPEnergy Japan 50.503 0.286 0.0089/9
11 21A清水 跳馬EXPRIT/IAMEDUNLOPTAKAGI PLANNING with DNC 50.518 0.301 0.0156/8
12 56B平安山 良馬KOSMIC/IAMEDUNLOPTEAM EMATY 50.549 0.332 0.0317/9
13 27A大宮 賢人KOSMIC/IAMEDUNLOPMOMOX KART RACING 50.579 0.362 0.0308/9
14 40B川村 崚太朗Praga/IAMEDUNLOPGarage C 50.589 0.372 0.0108/8
15 12A��口 大将DragoCorse/IAMEDUNLOPDrago CORSE 50.595 0.378 0.0066/8
16 25B居附 明利birel/IAMEDUNLOPFormula Blue Ash 50.596 0.379 0.0019/9
17 63A中條 虎太郎EXPRIT/IAMEDUNLOPSKC 50.607 0.390 0.0117/9
18 20B新原 光太郎EXPRIT/IAMEDUNLOPTAKAGI PLANNING 50.612 0.395 0.0055/8
19 4A塚田 海斗ZANARDI/IAMEDUNLOPFLAX motorsports 50.613 0.396 0.0018/8
20 6B清水 英志郎TONYKART/IAMEDUNLOPFormula Blue Team Nagao 50.614 0.397 0.0019/9
21 36A奥田 ももKOSMIC/IAMEDUNLOPHRS JAPAN 50.636 0.419 0.0228/8
22 16B廣岡 陸勢Crocpromotion/IAMEDUNLOPトレンタクワトロ 50.641 0.424 0.0058/8
23 29A久富 圭KOSMIC/IAMEDUNLOPClub Labo 50.646 0.429 0.0058/8
24 58B原田 峻一郎SWF/IAMEDUNLOPチームぶるーと 50.650 0.433 0.0046/8
25 17A高木 悠帆CRG/IAMEDUNLOPSUCCEED SPORTS Jr. 50.667 0.450 0.0175/9
26358B保下 聡一郎birelART/IAMEDUNLOPFLAX motorsports 50.674 0.457 0.0076/8
27 61AS.ThungsuteranonkulSWF/IAMEDUNLOPSUPER WINFORCE RT 50.708 0.491 0.0346/8
28 51B小田 優FA KART/IAMEDUNLOPBEMAX RACING 50.745 0.528 0.0375/7
29 93A大草 りくKOSMIC/IAMEDUNLOPLCT by NUTEC 50.746 0.529 0.0018/8
30 86B吉田 馨EXPRIT/IAMEDUNLOPミツサダ PWG RACING 50.754 0.537 0.0087/8
31 85A八子 諒雅EXPRIT/IAMEDUNLOPRT WORLD 50.767 0.550 0.0138/8
32 11B木内 秀柾birelART/IAMEDUNLOPTeam Birel ART 50.768 0.551 0.0014/8
33 19A渡部 樹EXPRIT/IAMEDUNLOPTAKAGI PLANNING 50.770 0.553 0.0028/8
34 55B稲生 吉秀CRG/IAMEDUNLOPRT-TIARA 50.811 0.594 0.0418/8
35 64A鎌苅 一希birelART/IAMEDUNLOPTeam birel ART west 50.820 0.603 0.0096/8
36 31B白河 瀬楠birelART/IAMEDUNLOPMs Energy 50.820 0.603 0.0007/7
37 50A山中 秀馬TONYKART/IAMEDUNLOPFormula Blue BEMAX 50.827 0.610 0.0078/8
38 99B中島 俊輔TONYKART/IAMEDUNLOPガレージ茶畑 50.865 0.648 0.0388/8
39 41A金子 修birelART/IAMEDUNLOPチームKBF 50.868 0.651 0.0036/8
40 24B服部 慎TONYKART/IAMEDUNLOPAsh 50.893 0.676 0.0257/8
41 44A菊田 悟CRG/IAMEDUNLOPTEAM CRESCENT 50.898 0.681 0.0057/8
42 46B田上 蒼竜EXPRIT/IAMEDUNLOPGARAGE KAIT 50.902 0.685 0.0046/8
43 22A金田 翔EXPRIT/IAMEDUNLOPTAKAGI PLANNING 50.925 0.708 0.0238/8
44 45B山口 祐京TONYKART/IAMEDUNLOPミツサダ PWG RACING 50.926 0.709 0.0018/8
45 33A宇田川 武嗣SWF/IAMEDUNLOPNexus Competition 50.935 0.718 0.0098/8
46 14B小松 響KOSMIC/IAMEDUNLOPシャイン195モータースポーツ 50.944 0.727 0.0097/8
47 43A向山 拓人TONYKART/IAMEDUNLOPトレンタクワトロ鈴鹿 50.971 0.754 0.0274/8
48 52B加藤 悠太TONYKART/IAMEDUNLOPガレージ茶畑 51.035 0.818 0.0648/8
49 15A夏目 南斗SWF/IAMEDUNLOPチームぶるーと 51.058 0.841 0.0238/8
50 72B伊藤 僚我EXPRIT/IAMEDUNLOPteam Farina 51.164 0.947 0.1068/8
51 13A日吉 太一KOSMIC/IAMEDUNLOPFIORE Motor Sports 51.183 0.966 0.0198/8
52 35B内田 涼風KOSMIC/IAMEDUNLOPnutec LCT by KOSMIC 51.206 0.989 0.0238/8
53 91A中川 智貴birelART/IAMEDUNLOPクイックレーシング 51.276 1.059 0.0706/8
54 71B橘田 明弘Crocpromotion/IAMEDUNLOPK.SPEED WIN 51.447 1.230 0.1717/8
55 74A植田 涼太TONYKART/IAMEDUNLOPFLAX motor sports 51.456 1.239 0.0097/7
戻る