鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2018年全日本カート選手権
2018年 ジュニアカート選手権 FP-Jr部門 東西統一戦
FP-Jr タイムトライアル総合結果表

DATE:2018-11-17 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Gr. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 38 A佐藤 凌音TONYKART/BRIDGESTONETeam Precision with HRT 55.67781.73km/h 5/8
2 24 B田中 風輝EXPRIT/BRIDGESTONETAKAGI PLANNING 55.701 0.024 0.0247/8
3 40 A洞地 遼大TONYKART/YAMAHABRIDGESTONEAsh 55.703 0.026 0.0028/8
4 34 B宮島 昊雅TONYKART/BRIDGESTONEATEAM Buzz Ms 55.730 0.053 0.0276/8
5 88 A中川 賢太TONYKART/YAMAHABRIDGESTONEラムレーシング 55.736 0.059 0.0067/8
6 10 B濱川 桂希TONYKART/BRIDGESTONEぴぃたぁぱん 55.737 0.060 0.0018/8
7 20 A金子 来夢EXPRIT/BRIDGESTONETAKAGI PLANNING 55.740 0.063 0.0038/8
8 66 B山越 ヒユウPraga/BRIDGESTONEガレージC 55.784 0.107 0.0448/8
9 27 A荒尾 創大birel/BRIDGESTONEチームKBF 55.798 0.121 0.0147/8
10 32 BKIM HwarangTONYKART/BRIDGESTONECJ Racing Junior 55.800 0.123 0.0027/8
11 18 A野澤 勇翔birelART/YAMAHABRIDGESTONEチームエッフェガーラ 55.802 0.125 0.0027/8
12 11 B大槻 直SWF/YAMAHABRIDGESTONEチーム ぶるーと 55.889 0.212 0.0875/8
13 26 A三枝 大和KOSMIC/BRIDGESTONEnutec LCT by KoSMIC 55.910 0.233 0.0218/8
14 17 B鈴木 斗輝哉DR/YAMAHABRIDGESTONEFLAX motorsports 55.918 0.241 0.0088/8
15 30 A村田 悠磨XENON/YAMAHABRIDGESTONEXENON・RT&BAMZO 55.957 0.280 0.0397/8
16 51 B佐藤 凛太郎TONYKART/BRIDGESTONEスーパーチップス 55.958 0.281 0.0017/8
17 70 A角 陽向TONYKART/YAMAHABRIDGESTONEFLAX motorsports 55.964 0.287 0.0067/8
18 33 B三瓶 心TONYKART/BRIDGESTONEVITEC racing 56.021 0.344 0.0576/8
19 50 A柳沼 光太birelART/BRIDGESTONEチームKBF 56.040 0.363 0.0197/8
20 71 B小林 利徠斗birelART/BRIDGESTONESuper Racing Junkie! 56.052 0.375 0.0128/8
21 77 A植田 晴斗CRG/YAMAHABRIDGESTONEKC NAGAHARA 56.068 0.391 0.0166/8
22 22 B川村 慧TONYKART/YAMAHABRIDGESTONERF AOYAMA 56.075 0.398 0.0078/8
23 47 A半田 昌宗CRG/BRIDGESTONETEAM WOLF 56.117 0.440 0.0428/8
24 29 B神部 駿維TONYKART/YAMAHABRIDGESTONEラマーレレーシングチーム 56.162 0.485 0.0457/8
25 16 A大石 喜生EXPRIT/YAMAHABRIDGESTONEMASUDA RACING PROJECT 56.172 0.495 0.0107/8
26 46 B山口 大耀TONYKART/YAMAHABRIDGESTONEカートサービス ハタ 56.174 0.497 0.0027/8
27 41 A上野 晴紀birelART/YAMAHABRIDGESTONEチーム KBF 56.180 0.503 0.0068/8
28 78 B津野熊 凌大CRG/YAMAHABRIDGESTONEScuderia Sfida 56.194 0.517 0.0147/7
29 92 A浅見 謙心EXPRIT/BRIDGESTONERT-APEX 56.203 0.526 0.0097/8
30 12 B佐野 雄城birelART/BRIDGESTONEBirel ART Astech 56.243 0.566 0.0407/8
31 23 A城取 聖南TONYKART/YAMAHABRIDGESTONE松本レーシング 56.267 0.590 0.0245/8
32 19 B向畑 疾走CRG/YAMAHABRIDGESTONEKC NAGAHARA 56.333 0.656 0.0666/8
33 45 A片桐 涼雅SWF/YAMAHABRIDGESTONEチーム ぶるーと 56.369 0.692 0.0367/8
34 25 B有田 賢仁TONYKART/YAMAHABRIDGESTONERT.HISTRY 56.385 0.708 0.0167/8
35 14 A齋藤 匠人Crocpromotion/BRIDGESTONEラムレーシング 56.396 0.719 0.0117/8
36 52 B野坂 琢磨KOSMIC/YAMAHABRIDGESTONETech Miyazawa 56.399 0.722 0.0035/8
37 13 A花崎 康太KOSMIC/YAMAHABRIDGESTONEチームミヨシ 56.541 0.864 0.1427/8
38 48 B小椋 梓FA-KART/BRIDGESTONEFA-KART RT + HKC 56.551 0.874 0.0108/8
39 56 A岩田 直人TONYKART/BRIDGESTONEフォーチューン ワークス ぴいたあぱん 56.646 0.969 0.0957/8
40 42 B竹本 優月輝EXPRIT/YAMAHABRIDGESTONERSJ yuzuking 57.016 1.339 0.3708/8
41 44 A中村 海斗Energy/BRIDGESTONEEnergy Japan 57.402 1.725 0.3862/2
42 21 B島貫 結季SWF/KT100SECBRIDGESTONESuper Racing Junkie!失格 
戻る