ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2018-09-08
NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 決勝 スターティンググリッド
PP | 73 YZF 2'44.920 杉島 潤/ ヤマハ YZF-R25 |
2 | 56 YZF 2'45.354 上平 真/山本 宏幸 ヤマハ YZF-R25 |
3 | 64 Ninja 2'45.663 平山 美奈/福山 京太 カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
4 | 44 Ninja 2'46.036 紀 典和/ カワサキ Ninja250R |
5 | 9 Ninja 2'46.072 植村 一貴/ カワサキ Ninja250R |
6 | 55 Ninja 2'47.171 西良 英之/ カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
7 | 25 YZF 2'47.260 山下 浩司/ ヤマハ YZF-R25 |
8 | 22 YZF 2'49.030 佐野 潤一/西川 聡一 ヤマハ YZF-R25 |
9 | 81 YZF 2'49.304 尾崎 秀男/ ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||
10 | 26 YZF 2'50.919 徳富 誠/ ヤマハ YZF-R25 |
11 | 74 Ninja 2'51.067 石崎 篤/ カワサキ Ninja250R |
12 | 62 YZF 2'51.631 城ケ崎 浩/原田 聡 ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||
13 | 96 YZF 2'51.710 明後 邦彦/大林 正章 ヤマハ YZF-R25 |
14 | 95 YZF 2'42.172 福井 宏至/鈴木 克正 ヤマハ YZF-R25 |
15 | 12 Ninja 2'52.099 高村 一明/池田 邦男 カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
16 | 66 YZF 2'52.246 前田 義生/ ヤマハ YZF-R25 |
17 | 47 Ninja 2'53.357 廣瀬 直人/ カワサキ Ninja250R |
18 | 23 YZF 2'53.465 河森 博之/ ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||
19 | 28 Ninja 2'53.964 山盛 孝/ カワサキ Ninja250R |
20 | 42 Ninja 2'54.458 鈴木 智司/ カワサキ Ninja250R |
21 | 88 YZF 2'55.499 加藤 貴洋/ ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||
22 | 43 YZF 2'56.394 清水 貴之/ ヤマハ YZF-R25 |
23 | 32 Ninja 2'57.839 森田 宏祐/ カワサキ Ninja250R |
24 | 92 Ninja 2'59.609 佐藤 剛/三由 昇平 カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
25 | 4 Ninja 2'59.919 山口 崇/ カワサキ Ninja250R |
26 | 45 YZF 3'02.150 永野間 幹生/ ヤマハ YZF-R25 |
27 | 79 YZF 3'02.667 伊藤 裕之/ ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||
28 | 83 Ninja 3'03.035 橋本 行彦/ カワサキ Ninja250R |
29 | 36 Ninja 3'04.878 鈴木 克基/志村 誠 カワサキ Ninja250R |
30 | 753 Ninja 3'07.988 黒田 和郎/ カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
31 | 75 YZF 3'08.676 高地 則彰/ ヤマハ YZF-R25 |
32 | 190 YZF 2'43.811 松浦 光利/ ヤマハ YZF-R25 |
33 | 48 Ninja 3'12.001 水野 佳昭/ カワサキ Ninja250R |
|||||||||||
34 | 87 Ninja 2'46.326 花田 定夫/ カワサキ Ninja250R |
35 | 38 YZF 澤井 辰彦/ ヤマハ YZF-R25 |
|||||||||||||
◎大会特別規則第4章第11条によりグリッドを決定した。
Ninja No. 87 前回クラス1位 クラス 17位(クラス最下位)
YZF No.190 前回クラス1位 クラス 17位(クラス最下位)
No. 95 前回クラス2位 クラス 9位(予選通過台数 17×0.5+1位(小数点以下切捨て))
No.38 は嘆願書により、決勝レースへの出走を認めた。