ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD《CBR/VTR/G310R》 公式予選暫定結果表
DATE:2018-09-08 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 26 | CBR | 1 | YTR | ホンダ CBR250R | 福井 宏至 | 鈴木 克正 | 2'47.894 | 124.81km/h | 3/7 | ||
2 | 87 | CBR | 2 | YTR | ホンダ CBR250R | 花田 定夫 | 2'48.317 | 0.423 | 0.423 | 4/7 | ||
3 | 63 | CBR | 3 | MOTO Seek Racing with ヤマト機型(きがた) | ホンダ CBR250R | 藤田 武蔵 | 2'48.694 | 0.800 | 0.377 | 7/7 | ||
4 | 99 | CBR | 4 | でいとな with K-FACTORY | ホンダ CBR250R | 原田 悠平 | 有吉 輝芳 | 2'49.319 | 1.425 | 0.625 | 3/7 | |
5 | 555 | G310R | 1 | MOTO・ART | BMW G310R | 佐々木 龍人 | 2'49.540 | 1.646 | 0.221 | 7/7 | ||
6 | 180 | G310R | 2 | ART WORKS レーシングチーム | BMW G310R | 早野 巌 | 松浦 光利 | 2'49.570 | 1.676 | 0.030 | 7/7 | |
7 | 19 | CBR | 5 | チーム SEZAKI | ホンダ CBR250R | 松原 忠夫 | 2'50.101 | 2.207 | 0.531 | 3/4 | ||
8 | 72 | VTR | 1 | 久保村モーター、SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 樋口 圭祐 | 2'50.957 | 3.063 | 0.856 | 6/7 | ||
9 | 56 | VTR | 2 | SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 上平 真 | 2'53.363 | 5.469 | 2.406 | 4/7 | ||
10 | 30 | CBR | 6 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+No Limit | ホンダ CBR250R | 三浦 雄一 | 羽原 祐樹 | 2'53.405 | 5.511 | 0.042 | 4/7 | |
11 | 38 | CBR | 7 | ホンダ CBR250R | 御手洗 雅和 | 大見 及 | 2'53.702 | 5.808 | 0.297 | 3/7 | ||
12 | 65 | VTR | 3 | チームヨシハル with SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 高橋 潤 | 浅沼 鉄也 | 2'54.077 | 6.183 | 0.375 | 6/7 | |
13 | 4 | G310R | 3 | MOTO・ART | BMW G310R | 谷島 友和 | 2'54.155 | 6.261 | 0.078 | 5/7 | ||
14 | 11 | G310R | 4 | MRプロジェクトwith平成レーシング | BMW G310R | 伊藤 里史 | 吉村 拓也 | 2'54.557 | 6.663 | 0.402 | 5/7 | |
15 | 46 | CBR | 8 | CLUBモトラボEJ | ホンダ CBR250R | 平野 佑果 | 藤田 徹 | 2'54.866 | 6.972 | 0.309 | 3/7 | |
16 | 31 | CBR | 9 | チーム SEZAKI | ホンダ CBR250R | 萩原 強 | 福田 尚貴 | 2'55.901 | 8.007 | 1.035 | 2/7 | |
17 | 77 | CBR | 10 | チーム SEZAKI | ホンダ CBR250R | 藤下 弘幸 | 2'55.959 | 8.065 | 0.058 | 3/7 | ||
18 | 5 | G310R | 5 | MOTO・ART | BMW G310R | 上田 孝之 | 2'56.671 | 8.777 | 0.712 | 4/7 | ||
19 | 52 | CBR | 11 | ハナワレーシング | ホンダ CBR250R | 塚田 直希 | 桑野 竜太 | 2'56.727 | 8.833 | 0.056 | 5/6 | |
20 | 50 | CBR | 12 | オートサービス印南+オヤジーズ | ホンダ CBR250R | 宇佐美 有年 | 2'57.358 | 9.464 | 0.631 | 6/7 | ||
21 | 78 | CBR | 13 | チームあっちゃん+YTR | ホンダ CBR250R | 奥田 勇人 | 2'57.788 | 9.894 | 0.430 | 4/7 | ||
22 | 69 | CBR | 14 | KIT Racing | ホンダ CBR250R | 永井 一幸 | 2'57.806 | 9.912 | 0.018 | 5/7 | ||
23 | 47 | CBR | 15 | NF☆power+ソレイユOFC | ホンダ CBR250R | 紺野 雅英 | 2'59.197 | 11.303 | 1.391 | 4/7 | ||
24 | 39 | CBR | 16 | clubNEXT with K | ホンダ CBR250R | 峯川 光晴 | 2'59.308 | 11.414 | 0.111 | 6/7 | ||
25 | 49 | VTR | 4 | 東京女装スクール 相模原校 | ホンダ VTR250 | 西田 知弘 | 安田 一也 | 2'59.955 | 12.061 | 0.647 | 5/6 | |
26 | 13 | CBR | 17 | N.R.S+伊賀白鳳高校velocity+焚火会 温泉部 | ホンダ CBR250R | 高橋 直樹 | 3'00.364 | 12.470 | 0.409 | 7/7 | ||
27 | 15 | CBR | 18 | TMZ-R | ホンダ CBR250R | 中谷 亜加音 | 犬飼 智久 | 3'00.527 | 12.633 | 0.163 | 7/7 | |
28 | 9 | G310R | 6 | MOTO・ART | BMW G310R | 川崎 寛治 | 3'00.705 | 12.811 | 0.178 | 7/7 | ||
29 | 73 | CBR | 19 | Team Penguin +モトールエンジニア | ホンダ CBR250R | 並木 敏成 | 3'00.832 | 12.938 | 0.127 | 7/7 | ||
30 | 2 | CBR | 20 | KDCサービス FRP | ホンダ CBR250R | 鈴木 博喜 | 3'00.920 | 13.026 | 0.088 | 7/7 | ||
31 | 6 | G310R | 7 | MOTO・ART | BMW G310R | 中島 一樹 | 3'01.138 | 13.244 | 0.218 | 7/7 | ||
32 | 121 | CBR | 21 | RS沢村 | ホンダ CBR250R | 沢村 惠 | 3'01.427 | 13.533 | 0.289 | 5/7 | ||
33 | 98 | VTR | 5 | SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 久家 侑 | 3'01.486 | 13.592 | 0.059 | 5/6 | ||
34 | 105 | G310R | 8 | motoCUBIC Racing | BMW G310R | 光岡 主税 | 3'03.774 | 15.880 | 2.288 | 6/7 | ||
35 | 24 | G310R | 9 | ミツオカ鈴鹿 with GARUDA | BMW G310R | 大杉 洋 | 3'08.715 | 20.821 | 4.941 | 6/7 | ||
36 | 51 | CBR | 22 | T・モトキッズ | ホンダ CBR250R | 片山 薫 | 3'08.987 | 21.093 | 0.272 | 7/7 | ||
37 | 93 | CBR | 23 | YTR | ホンダ CBR250R | 梶野 宰 | 3'10.501 | 22.607 | 1.514 | 4/7 | ||
以上予選通過車両: |
開始時刻: 13:10'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'21.472
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。