ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels 
  
DATE:2018-07-14
FUN&RUN Mix Big/OPEN Racer 決勝 スターティンググリッド
| PP | 01 RacerEx                                     54.614 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 | 2 | 2 Racer                                       54.661 西片 公 カワサキ ZX-10R | 3 | 27 RacerEx                                     54.922 明石 賢哉 BMW S1000RR | |||||||||||
| 4 | 9 RacerEx                                     55.602 高村 信二 スズキ GSX-R1000 | 5 | 123 RacerEx                                     55.876 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR | 6 | 69 Racer                                       55.972 星山 浩久 ドゥカティ panigale | |||||||||||
| 7 | 555 Racer                                       56.256 清水 義之 ヤマハ YZF-R6 | 8 | 1 Big1                                        56.314 内田 洋一 ドゥカティ 1098R | 9 | 5 RacerEx                                     56.456 高橋 洋之 ヤマハ YZF-R6 | |||||||||||
| 10 | 7 Big1                                        56.914 石田 明彦 ドゥカティ Panigale1199S | 11 | 28 RacerEx                                     57.344 林 桂大 ヤマハ YZF-R1 | 12 | 258 Big2                                        57.475 葛岡 勝徳 ホンダ CBR600RR | |||||||||||
| 13 | 244 Big2                                        57.703 楢崎 主計 ヤマハ YZF-R6 | 14 | 47 Racer                                       57.964 加藤 喜寛 スズキ GSX-R1000 | 15 | 11 Big1Ex                                      57.979 加藤 孝啓 カワサキ ZRX1100 | |||||||||||
| 16 | 19 RacerEx                                     58.252 鈴木 竜也 ホンダ CBR600RR | 17 | 32 Racer                                       58.284 冨戸野 徹 スズキ GSX-R1000 | 18 | 4 Big1                                        58.526 渡辺 美和 ドゥカティ SS1000DS | |||||||||||
| 19 | 30 Big1Ex                                      58.818 中尾 高広 ホンダ CB1300SF | 20 | 8 Big2                                        58.923 形岡 俊光 ヤマハ YZF-R6 | 21 | 76 Big1                                        59.227 中尾 哲 カワサキ ZRX1200R | |||||||||||
| 22 | 66 Big2                                        59.538 中尾 宏司 ホンダ CBR600RR | 23 | 51 Racer                                       59.757 金内 紀雄 ホンダ CBR600RR | 24 | 64 Big1Ex                                    1'00.537 板倉 圭介 KTM 1190 RC8R | |||||||||||
| 25 | 97 Big2                                      1'01.098 川合 秀明 ヤマハ YZF-R6 | |||||||||||||||
No.01は賞典外参加。

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            