ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 公式予選暫定結果表
DATE:2018-05-06 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 73 | YZF | 1 | ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 | ヤマハ YZF-R25 | 杉島 潤 | 1'01.742 | 130.78km/h | 10/13 | |
2 | 190 | YZF | 2 | ART WORKS レーシングチーム(アートワークス) | ヤマハ YZF-R25 | 松浦 光利 | 1'02.287 | 0.545 | 13/14 | |
3 | 87 | Ninja | 1 | YTR | カワサキ Ninja250R | 花田 定夫 | 1'02.405 | 0.663 | 11/14 | |
4 | 56 | YZF | 3 | SUZUKA R&D | ヤマハ YZF-R25 | 上平 真 | 山本 宏幸 | 1'02.582 | 0.840 | 7/13 |
5 | 55 | Ninja | 2 | Moto Blue & 配線コム | カワサキ Ninja250R | 西良 英之 | 1'02.647 | 0.905 | 13/13 | |
6 | 29 | YZF | 4 | ラントリップ&kurodaya | ヤマハ YZF-R25 | 中村 和悦 | 1'02.835 | 1.093 | 13/14 | |
7 | 95 | YZF | 5 | YTR | ヤマハ YZF-R25 | 鈴木 克正 | 1'03.059 | 1.317 | 14/14 | |
8 | 71 | Ninja | 3 | MOTO☆STAR#71 | カワサキ Ninja250R | 山本 晃久 | 1'03.271 | 1.529 | 3/6 | |
9 | 38 | YZF | 6 | Team Me-Do with T・モトキッズ&SEED | ヤマハ YZF-R25 | 澤井 辰彦 | 1'03.398 | 1.656 | 6/14 | |
10 | 2 | Ninja | 4 | クラブエスポイント | カワサキ Ninja250R | 池田 邦男 | 高村 一明 | 1'03.641 | 1.899 | 13/13 |
11 | 25 | YZF | 7 | MOTOINE RACING | ヤマハ YZF-R25 | 山下 浩司 | 1'03.777 | 2.035 | 14/14 | |
12 | 36 | Ninja | 5 | トリックスタークラブシニア | カワサキ Ninja250R | 鈴木 克基 | 志村 誠 | 1'03.781 | 2.039 | 9/12 |
13 | 8 | Ninja | 6 | イトーダイ・YSSレーシング・アゲインRC | カワサキ Ninja250R | 植村 一貴 | 1'03.808 | 2.066 | 10/14 | |
14 | 44 | Ninja | 7 | MOTOSeek Racing | カワサキ Ninja250R | 紀 典和 | 1'04.081 | 2.339 | 6/10 | |
15 | 66 | YZF | 8 | オートサービス印南+オヤジーズ | ヤマハ YZF-R25 | 前田 義生 | 1'04.138 | 2.396 | 14/14 | |
16 | 47 | Ninja | 8 | モトショップ三郎 With StreetRocket | カワサキ Ninja250R | 廣瀬 直人 | 1'04.178 | 2.436 | 12/14 | |
17 | 88 | YZF | 9 | Team low key wise with Land river | ヤマハ YZF-R25 | 加藤 貴洋 | 1'04.686 | 2.944 | 12/14 | |
18 | 22 | YZF | 10 | 聡一も嫁と!?@クシタニ浜松本店 | ヤマハ YZF-R25 | 佐野 潤一 | 西川 聡一 | 1'04.828 | 3.086 | 12/12 |
19 | 62 | YZF | 11 | タートルペーサース | ヤマハ YZF-R25 | 城ケ崎 浩 | 原田 聡 | 1'04.870 | 3.128 | 14/14 |
20 | 81 | YZF | 12 | Moto Blue & 配線コム | ヤマハ YZF-R25 | 尾崎 秀男 | 1'05.612 | 3.870 | 6/14 | |
21 | 23 | YZF | 13 | SHINES SASAHARA RACING | ヤマハ YZF-R25 | 河森 博之 | 1'06.081 | 4.339 | 13/13 | |
22 | 77 | Ninja | 9 | チームモトクラッシュ | カワサキ Ninja250R | 尾畑 貞幸 | 向山 恵 | 1'06.373 | 4.631 | 7/13 |
23 | 69 | Ninja | 10 | BSN バイクサービスNARA with H | カワサキ Ninja250R | 浜本 正博 | 1'06.541 | 4.799 | 6/14 | |
24 | 26 | YZF | 14 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R25 | 徳富 誠 | 1'06.782 | 5.040 | 8/14 | |
25 | 92 | Ninja | 11 | 超軽合金Zットん?@極魂 | カワサキ Ninja250R | 小林 尚司 | 佐藤 剛 | 1'07.118 | 5.376 | 10/12 |
26 | 753 | Ninja | 12 | トリックスタークラブ | カワサキ Ninja250R | 黒田 和郎 | 1'08.126 | 6.384 | 8/13 | |
27 | 27 | Ninja | 13 | トリックスタークラブ GG | カワサキ Ninja250R | 石神 清 | 1'08.134 | 6.392 | 7/13 | |
28 | 42 | Ninja | 14 | MOTO HOUSE &TRICK☆STAR CIUB | カワサキ Ninja250R | 鈴木 智司 | 1'08.414 | 6.672 | 13/13 | |
29 | 48 | Ninja | 15 | ミンミンRACING | カワサキ Ninja250R | 水野 佳昭 | 1'08.744 | 7.002 | 12/13 | |
30 | 64 | Ninja | 16 | TEAM モトスポーツ | カワサキ Ninja250R | 平山 美奈 | 1'09.561 | 7.819 | 12/13 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 10:20'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'14.090
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。