
S-FJ 公式予選暫定結果表
DATE:2018-09-16 WEATHER : Cloudy/Rain COURSE : Dry/Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 56 | 三宅 淳詞 | KK-S2 | KK-SIIミスト制動屋 | 1'24.297 | 148.40km/h | 7/9 | ||
2 | 61 | 澤 龍之介 | KK-SII | TPS・KK-SII・制動屋 | 1'25.120 | 0.823 | 0.823 | 8/9 | |
3 | 70 | 徳升 広平 | KKS-II | 宮本電気工事社☆ケーネット☆レプリKKS | 1'25.316 | 1.019 | 0.196 | 6/9 | |
4 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | Drago CORSE 10V | 1'25.365 | 1.068 | 0.049 | 8/9 | |
5 | 12 | 中村 賢明 | RD10V | TAKE FIRST 10V | 1'25.386 | 1.089 | 0.021 | 8/9 | |
6 | 58 | 村松 日向子 | KK-SII | Rn-Sports 制動屋 KK-S2 | 1'25.392 | 1.095 | 0.006 | 6/9 | |
7 | 17 | 山田 遼 | WEST 17J | Bitcoin cash-17J | 1'25.424 | 1.127 | 0.032 | 7/9 | |
8 | 29 | 宮島 雄太 | KK-SII | アキランド・イーグルスポーツ・KK-SII | 1'25.560 | 1.263 | 0.136 | 7/9 | |
9 | 21 | HIROSHI | KK-S2 | ミスト・セキグチ・制動屋 | 1'25.763 | 1.466 | 0.203 | 7/10 | |
10 | 18 | 岡本 大地 | WEST 17J | bitcoin 悟 17J | 1'25.780 | 1.483 | 0.017 | 6/9 | |
11 | 57 | 吉田 宣弘 | KKS-II | DAYTONA☆KKSII☆MYST☆ED | 1'25.837 | 1.540 | 0.057 | 7/9 | |
12 | 43 | 小林 良 | RD10V | アイシンAW工業 TAKE FIRST | 1'26.025 | 1.728 | 0.188 | 8/9 | |
13 | 26 | 吉元 陵 | KK-SII | 安藤商会NEOオートパンサー鹿児島 | 1'26.028 | 1.731 | 0.003 | 8/9 | |
14 | 8 | 河合 優輝 | KK-SII | レヴレーシングガレージ・FTK | 1'26.230 | 1.933 | 0.202 | 8/9 | |
15 | 55 | 板倉 慎哉 | KKS-II | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII | 1'26.353 | 2.056 | 0.123 | 7/9 | |
16 | 25 | �M野 隆一 | RD10V | スキルスピード・HTW10V | 1'26.602 | 2.305 | 0.249 | 8/9 | |
17 | 20 | 岡本 大輝 | KK-SII | ギディ・アップ/ブリリンアンス KK-SII | 1'26.662 | 2.365 | 0.060 | 8/9 | |
18 | 2 | 阿川 翔平 | KK-S2 | TRT-SkillSpeed KK-S2 | 1'26.679 | 2.382 | 0.017 | 8/9 | |
19 | 3 | 貫戸 幸星 | WEST07J | Rebodica萬願亭KRS07J | 1'27.557 | 3.260 | 0.878 | 7/9 | |
20 | 51 | FUMIHISA | KKS-II | ミスト KKS-II | 1'27.626 | 3.329 | 0.069 | 7/9 | |
21 | 9 | 上吹越 哲也 | KK-SII | ヤマダエスバイエルホーム・FTK | 1'27.784 | 3.487 | 0.158 | 7/9 | |
22 | 5 | 村瀬 和也 | KKS-2 | ミスト 関口 制動屋 勝男武士号 | 1'28.016 | 3.719 | 0.232 | 8/8 | |
23 | 72 | 宇�� 希 | RD10V | K&G RACING C72 10V | 1'28.701 | 4.404 | 0.685 | 6/9 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 09:45'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'51.000
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。