
クラブマンスポーツ 決勝正式結果表
DATE:2018-09-16 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 71 | 中里 紀夫 | VITA-01 | bitcoin悟 MiDLAND C72 | 12 | 23'22.007 | 107.08km/h | 1'31.902 | |
2 | 769 | 西村 和真 | VITA-01 | VITA-01 | 12 | 23'22.599 | 0.592 | 0.592 | 1'31.248 |
3 | 83 | 八木 智 | VITA-01 | CA1ST京都VITA | 12 | 23'26.723 | 4.716 | 4.124 | 1'32.083 |
4 | 727 | 成瀬 茂喜 | VITA-01 | フォレスト ABBEY | 12 | 23'29.170 | 7.163 | 2.447 | 1'32.666 |
5 | 74 | Kitai Takeshi | VITA-01 | Eagle 44 | 12 | 23'32.421 | 10.414 | 3.251 | 1'32.388 |
6 | 77 | 大山 正芳 | VITA-01 | 恵比寿★楽しく走ろう.Com★NAMS | 12 | 23'33.849 | 11.842 | 1.428 | 1'31.997 |
7 | 793 | 松田 剛志 | VITA-01 | A-ONE vita01 | 12 | 23'33.862 | 11.855 | 0.013 | 1'33.308 |
8 | 87 | 山本 絵里子 | VITA-01 | おさきにどうぞVITA | 12 | 23'34.635 | 12.628 | 0.773 | 1'32.271 |
9 | 78 | 鍋家 武 | VITA-01 | IMAGEサスペンション+パラモ★REV | 12 | 23'35.698 | 13.691 | 1.063 | 1'32.121 |
10 | 811 | 関 正俊 | VITA-01 | グラック&KTS | 12 | 23'36.253 | 14.246 | 0.555 | 1'32.309 |
11 | 721 | いむら せいじ | VITA-01 | オートルックVITA-01 | 12 | 23'36.679 | 14.672 | 0.426 | 1'31.972 |
12 | 79 | 米田 弘幸 | VITA-01 | ABBEY RACING | 12 | 23'40.212 | 18.205 | 3.533 | 1'32.720 |
13 | 759 | Yen Pin Kuan | VITA-01 | VITA-01 | 12 | 23'42.700 | 20.693 | 2.488 | 1'34.116 |
14 | 89 | 楠戸 芳弘 | VITA-01 | バッカラン人工知能☆レーシングF | 12 | 23'52.428 | 30.421 | 9.728 | 1'35.141 |
15 | 825 | 藤永 雅彦 | VITA-01 | チェルシーRS VITA | 12 | 23'59.114 | 37.107 | 6.686 | 1'35.803 |
16 | 881 | 桜井 貴広 | VITA-01 | サクラルーセントVITA-01 | 12 | 24'15.707 | 53.700 | 16.593 | 1'36.947 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
73 | 飯尾 克彦 | VITA-01 | オータム・ハッピー VITA | 7 | 16'46.577 | 5Laps | 5Laps | 1'53.344 | |
91 | 松本 吉章 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2 | 3'16.521 | 10Laps | 5Laps | 1'32.849 | |
93 | 田幸 和純 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2 | 3'24.275 | 10Laps | 7.754 | 1'35.394 | |
747 | 妻鹿 良平 | VITA-01 | VITA-PCG | 1 | 1'51.252 | 11Laps | 1Lap | 1'51.252 |
開始時刻 : 15:47'56
SC導入時刻: 15:51'50(3Laps)〜16:02'04(6Laps)
終了時刻 : 16:11'18
レース中のベストタイムは �� 769 西村 和真 VITA-01 1'31.248 11/12 137.10km/h
規定周回数 8