鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
2018 MFJカップ JP250選手権 第6戦
JP250 Presented by DUNLOP 決勝 正式結果表

DATE:2018-11-03 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 92INT1 成田 彬人Honda CBR250RRTeam HIRO8 20'08.790138.69km/h  2'30.622
2 20INT2 笠井 悠太Honda CBR250RRTEAM TEC・28 20'09.114 0.324 0.324 2'30.637
3 23INT3 砂泊 孝太Honda CBR250RRTEAM idea8 20'18.734 9.944 9.620 2'31.034
4 1INT4 安田 毅史Honda CBR250RRTEAM AGRAS with NOJIMA8 20'19.392 10.602 0.658 2'31.955
5 90NAT1 齊藤 魁Honda CBR250RRテルル・MotoUP レーシング8 20'19.406 10.616 0.014 2'31.202
6 36NAT2 佐々木 將旭Honda CBR250RRGO&FUN Racing8 20'19.643 10.853 0.237 2'31.577
7392INT5 村瀬 健琉Honda CBR250RRミクニ テリー&カリー8 20'19.716 10.926 0.073 2'30.826
8 5NAT3 家根谷 大晟YAMAHA YZF-R25キジマKISSレーシングチーム8 20'20.250 11.460 0.534 2'31.708
9 55INT6 中沢 寿寛Honda CBR250RRi-FACTORY&Mガレージ8 20'20.596 11.806 0.346 2'31.309
10 49NAT4 松岡 玲YAMAHA YZF-R25MTR Racing8 20'20.719 11.929 0.123 2'31.740
11 54NAT5 片山 千彩都Honda CBR250RRGOSHI Racing8 20'24.033 15.243 3.314 2'32.138
12 9INT7 森 俊也Kawasaki Ninja250Webike TRICK STAR8 20'25.944 17.154 1.911 2'32.339
13 82NAT6 平松 太陽Honda CBR250RRYSSレーシング・アゲインRC・西港ベース8 20'25.988 17.198 0.044 2'32.131
14 95NAT7 福井 宏至Honda CBR250RRYTR8 20'26.236 17.446 0.248 2'31.560
15 31NAT8 横山 尚太YAMAHA YZF-R25PJ1・ガレージL8 RT&KT.Plus8 20'26.308 17.518 0.072 2'31.748
16 7NAT9 中澤 皓平Honda CBR250RRTEAM AGRAS with NOJIMA8 20'27.233 18.443 0.925 2'32.552
17 3NAT10 谷本 音虹郎YAMAHA YZF-R25speedHeart Racing8 20'30.382 21.592 3.149 2'32.284
18 30INT8 前田 龍哉YAMAHA YZF-R25伊藤レーシング8 20'36.772 27.982 6.390 2'33.379
19 27INT9 石井 千優Honda CBR250RRTONERT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN8 20'36.961 28.171 0.189 2'33.731
20 2NAT11 藤永 優Honda CBR250RRRPM・PROPOWER Asia&WJ8 20'37.074 28.284 0.113 2'33.789
21 26NAT12 田中 敬秀Honda CBR250RR7CエムズホームMissionMovers+CAC=NTR8 20'43.733 34.943 6.659 2'34.403
22 11INT10 豊島 智博Honda CBR250RRライダーズサロン横浜8 20'45.698 36.908 1.965 2'34.105
23 91NAT13 小林 誠Honda CBR250RRヨシハルジャパン・誠れーしんぐ8 20'46.194 37.404 0.496 2'34.497
24 74INT11 林 規夫Honda CBR250RRチームモトクラッシュ走る闘魂店長&テーラデザイン♪8 20'46.388 37.598 0.194 2'34.592
25 34NAT14 笹之内 英作Honda CBR250RRFASTwithNOJIMA8 20'46.566 37.776 0.178 2'34.565
26 14NAT15 小野 雅治Honda CBR250RRTeam HIRO8 20'51.840 43.050 5.274 2'34.392
27011INT12 藤村 太磯YAMAHA YZF-R25speedHeart Racing8 20'53.238 44.448 1.398 2'35.339
28 71INT13 赤間 清Honda CBR250RRMistresa RT HARC-PRO.8 20'54.288 45.498 1.050 2'35.397
29 51NAT16 神田 征司Honda CBR250RRT・モトキッズ SEED ライコランド いじ改8 21'00.362 51.572 6.074 2'35.796
30 29NAT17 中村 和悦Honda CBR250RRラントリップ&Kurodaya8 21'01.851 53.061 1.489 2'36.309
31 43NAT18 笠井 杏樹Honda CBR250RRTEAM TEC・28 21'09.974 1'01.184 8.123 2'36.554
32 32NAT19 石塚 桂三Honda CBR250RRTEAM SANMEI8 21'10.503 1'01.713 0.529 2'37.282
33 42NAT20 吉田 正徳Honda CBR250RROVERLAP PLUSONE8 21'11.997 1'03.207 1.494 2'36.468
34 41NAT21 鳥居 典生YAMAHA YZF-R25Tw's&Kurodaya8 21'12.429 1'03.639 0.432 2'36.886
35 24NAT22 西口 裕之Honda CBR250RRガレージ モトジョーキ8 21'12.464 1'03.674 0.035 2'35.789
36 19NAT23 木継 洋介Honda CBR250RRTame Kfare8 21'18.633 1'09.843 6.169 2'38.247
37 8NAT24 野村 唯人YAMAHA YZF-R25finetechnicalracing8 21'18.847 1'10.057 0.214 2'37.951
38 44NAT25 大橋 純也Honda CBR250RRTeam D.D.BOYS8 21'21.227 1'12.437 2.380 2'38.600
39 35NAT26 小椋 華恋YAMAHA YZF-R25PROPOWER Asia DOGFIGHT・YAMAHA8 22'08.975 2'00.185 47.748 2'32.960
以下フィニッシュライン不通過:
40 47NAT27 大窪 柾文Honda CBR250RRTeam 橋本組 with TRA7 18'17.257 1Lap 1Lap 2'34.748
以上 規定周回数完走:
  33NAT  永島 潤太郎Honda CBR250RRチームライフ・ドリーム北九州+バイク屋5 12'48.405 3Laps2Laps 2'31.939
  46NAT  古賀 大造Honda CBR250RRBurning-DA&CLSS4 11'40.933 4Laps1Lap 2'42.327
  6INT  吉澤 隆Honda CBR250RRCLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画3 7'43.519 5Laps1Lap 2'33.404
  45NAT  山内 達裕Honda CBR250RRGOSHI Racing1 2'39.209 7Laps2Laps 

開始時刻: 14:47'06 終了時刻: 15:07'14

レース中のベストタイムは �� 92 成田 彬人 Team HIRO 2'30.622 4/8 139.13km/h
規定周回数 6
戻る