
2018 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦
JSB1000 B Gr 公式予選結果表
DATE:2018-04-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | BestTime | Delay | Gap | 2ndTime | Lap |
1 | 12 | - | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'05.989 | 166.33km/h | 2'06.662 | 11/11 | |
2 | 5 | - | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 2'06.221 | 0.232 | 0.232 | 2'06.398 | 10/11 |
3 | 090 | - | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'06.815 | 0.826 | 0.594 | 2'07.100 | 8/12 |
4 | 72 | - | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'07.236 | 1.247 | 0.421 | 2'07.631 | 9/10 |
5 | 23 | - | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'07.408 | 1.419 | 0.172 | 2'08.090 | 2/10 |
6 | 51 | - | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream | 2'08.244 | 2.255 | 0.836 | 2'08.410 | 10/11 |
7 | 20 | - | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 2'08.872 | 2.883 | 0.628 | 2'08.955 | 9/10 |
8 | 17 | - | 渥美 心 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 2'09.686 | 3.697 | 0.814 | 2'09.877 | 8/10 |
9 | 14 | - | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 2'09.760 | 3.771 | 0.074 | 2'10.109 | 7/12 |
10 | 806 | 8h | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 2'10.597 | 4.608 | 0.837 | 2'10.610 | 6/9 |
11 | 74 | 8h | 稲垣 誠 | YAMAHA YZF-R1 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'10.648 | 4.659 | 0.051 | 2'11.145 | 2/9 |
12 | 24 | 8h | 柳川 明 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 2'10.831 | 4.842 | 0.183 | 2'11.289 | 5/9 |
13 | 64 | - | 奥田 貴哉 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 2'11.281 | 5.292 | 0.450 | 2'12.768 | 2/9 |
14 | 42 | 8h | 中村 敬司 | Honda CBR1000RR | Speed Heart TTS Racing Team | 2'11.555 | 5.566 | 0.274 | 2'11.803 | 8/9 |
15 | 52 | 8h | 寺本 幸司 | BMW S1000RR | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2'11.821 | 5.832 | 0.266 | 2'12.075 | 6/6 |
16 | 70 | 8h | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 2'12.043 | 6.054 | 0.222 | 2'12.065 | 10/11 |
17 | 31 | 8h | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Team Baby Face | 2'12.162 | 6.173 | 0.119 | 2'12.192 | 8/8 |
18 | 55 | - | 新庄 雅浩 | Kawasaki ZX-10R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'12.277 | 6.288 | 0.115 | 2'12.463 | 2/10 |
19 | 502 | 8h | 松本 隆征 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 2'12.433 | 6.444 | 0.156 | 2'12.472 | 6/6 |
20 | 82 | 8h | 中本 郡 | YAMAHA YZF-R1 | BANNER RACING | 2'12.974 | 6.985 | 0.541 | 2'12.990 | 5/6 |
21 | 60 | - | 徳留 和樹 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 2'13.002 | 7.013 | 0.028 | 2'13.322 | 3/5 |
22 | 67 | 8h | 豊田 浩史 | YAMAHA YZF-R1 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | 2'13.112 | 7.123 | 0.110 | 2'13.141 | 8/8 |
23 | 44 | - | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 2'13.443 | 7.454 | 0.331 | 2'13.755 | 11/11 |
24 | 115 | 8h | 筒井 伸 | BMW S1000RR | moto CUBIC+Motorrad Toyota | 2'13.833 | 7.844 | 0.390 | 2'14.000 | 7/10 |
25 | 48 | - | 池田 貴彦 | YAMAHA YZF-R1 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 2'13.896 | 7.907 | 0.063 | 2'14.246 | 9/11 |
26 | 99 | 8h | 吉田 和憲 | YAMAHA YZF-R1 | icu RT 大阪Mobius & 三陽 | 2'13.905 | 7.916 | 0.009 | 2'13.931 | 4/8 |
27 | 91 | 8h | 井上 拓海 | Honda CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'14.093 | 8.104 | 0.188 | 2'14.749 | 2/10 |
28 | 105 | 8h | 大野 英樹 | BMW S1000RR | moto CUBIC+Motorrad Toyota | 2'14.148 | 8.159 | 0.055 | 2'14.432 | 6/12 |
29 | 97 | 8h | 辻本 範行 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 2'14.420 | 8.431 | 0.272 | 2'15.171 | 5/8 |
30 | 84 | 8h | 宮島 伸也 | BMW S1000RR | ATOUN TIO Verity | 2'14.789 | 8.800 | 0.369 | 2'14.807 | 11/11 |
31 | 78 | 8h | 森 健祐 | Honda CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'15.615 | 9.626 | 0.826 | 2'16.760 | 12/12 |
32 | 58 | 8h | 佐藤 龍彦 | YAMAHA YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー&YMC | 2'16.049 | 10.060 | 0.434 | 2'16.736 | 10/11 |
33 | 76 | 8h | 池田 吉隆 | YAMAHA YZF-R1 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | 2'17.290 | 11.301 | 1.241 | 2'17.500 | 5/11 |
34 | 94 | 8h | 武田 数馬 | SUZUKI GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'17.642 | 11.653 | 0.352 | 2'17.846 | 2/8 |
35 | 86 | 8h | 今津 比呂志 | Kawasaki ZX-10R | プラスワンMCRT | 2'17.782 | 11.793 | 0.140 | 2'18.358 | 4/5 |
36 | 43 | - | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | ATJ Racing | 計測できず |
開始時刻: 09:25'00
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'16.449
ペナルティ
No. 76,67 罰金1万円(2018MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦特別規則 第22条-4)(ピットレーン速度違反))