
2017 N-ONE OWNER'S CUP Round.8
N-ONE 公式予選正式結果表
DATE:2017-06-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 34 | 石坂 瑞基 | JG1 | YHアウティスタN-ONE | 3'08.325 | 111.01km/h | 2/5 | ||
2 | 23 | 島田 清志 | JG1 | ホンダカーズ西播太子N-ONE | 3'08.345 | 0.020 | 0.020 | 3/6 | |
3 | 69 | 寺地 晃正 | JG1 | MLヌヴォラーリ69N-ONE | 3'08.360 | 0.035 | 0.015 | 2/6 | |
4 | 390 | 坂井 拓斗 | JG1 | HCM☆T&T☆N-ONE | 3'08.400 | 0.075 | 0.040 | 2/5 | |
5 | 84 | 五月女 和寛 | JG1 | BSヤマトHデザインN-ONE | 3'08.494 | 0.169 | 0.094 | 2/7 | |
6 | 76 | 楠井 義則 | JG1 | SPMレイハートμ●N-ONE | 3'08.639 | 0.314 | 0.145 | 3/7 | |
7 | 724 | 中西 正峰 | JG1 | HCM☆貴の園☆N-ONE | 3'08.739 | 0.414 | 0.100 | 3/5 | |
8 | 15 | 飛河 和樹 | JG1 | N-ONE Modulo | 3'08.883 | 0.558 | 0.144 | 2/5 | |
9 | 67 | 若林 勇成 | JG1 | BS YAMATO N-ONE | 3'08.985 | 0.660 | 0.102 | 2/7 | |
10 | 393 | 請田 真志 | JG1 | FLUXμワコーズN-ONE | 3'09.092 | 0.767 | 0.107 | 6/7 | |
11 | 85 | 井上 雅人 | JG1 | ホンダカーズ西播大津N-ONE | 3'09.304 | 0.979 | 0.212 | 2/6 | |
12 | 38 | 岩間 浩一 | JG1 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 3'09.601 | 1.276 | 0.297 | 5/6 | |
13 | 690 | 椋本 陵 | JG1 | BSホンダデザインN-ONE | 3'09.678 | 1.353 | 0.077 | 2/7 | |
14 | 881 | 秋山 ゆうこ | JG1 | ATJR☆UKc総務N-ONE | 3'09.995 | 1.670 | 0.317 | 6/6 | |
15 | 60 | 奥谷 匠 | JG1 | TACスピードプロN-ONE | 3'10.613 | 2.288 | 0.618 | 4/7 | |
16 | 18 | 土橋 元亮 | JG1 | WestRiver N-ONE | 3'10.620 | 2.295 | 0.007 | 4/6 | |
17 | 82 | 梅比良 元宣 | JG1 | シュロN-ONE | 3'10.677 | 2.352 | 0.057 | 2/7 | |
18 | 58 | 水野 稔也 | JG1 | ∞オリョクルμでちN-ONE | 3'10.907 | 2.582 | 0.230 | 5/6 | |
19 | 482 | 柴原 和彦 | JG1 | VOLTAGE N-ONE | 3'11.132 | 2.807 | 0.225 | 4/7 | |
20 | 10 | 中澤 忠正 | JG1 | モモクラブN-ONE | 3'11.174 | 2.849 | 0.042 | 4/6 | |
21 | 62 | ピエール北川 | JG1 | PK@RACING N-ONE | 3'11.192 | 2.867 | 0.018 | 5/6 | |
22 | 3 | 森本 伸昭 | JG1 | Cars東京都N-ONE | 3'11.194 | 2.869 | 0.002 | 4/6 | |
23 | 888 | 長野 俊介 | JG1 | ColorStageN-ONE | 3'11.499 | 3.174 | 0.305 | 2/6 | |
24 | 25 | 長江 星河 | JG1 | MILKY WAY N-ONE | 3'11.544 | 3.219 | 0.045 | 4/6 | |
25 | 105 | 箕浦 雄二 | JG1 | HCM☆with☆N-ONEこ | 3'11.801 | 3.476 | 0.257 | 3/6 | |
26 | 46 | 成田 光陽 | JG1 | Dangerous★N-ONE | 3'11.835 | 3.510 | 0.034 | 3/6 | |
27 | 324 | 野口 牧人 | JG1 | 324 N-ONE | 3'11.961 | 3.636 | 0.126 | 5/6 | |
28 | 283 | 谷口 哲治 | JG1 | WINGS-N-ONE | 3'12.162 | 3.837 | 0.201 | 6/7 | |
29 | 380 | 榎本 航 | JG1 | HCM☆W&M☆N-ONE | 3'12.222 | 3.897 | 0.060 | 3/6 | |
30 | 123 | 采女 華 | JG1 | チームホンダマガジンN-ONE | 3'13.300 | 4.975 | 1.078 | 6/6 | |
31 | 221 | 前嶋 丈浩 | JG1 | クリオ富士安心号N-ONE | 3'14.036 | 5.711 | 0.736 | 3/7 | |
32 | 164 | 吉田 裕貴 | JG1 | N-ONE Modulo X | 3'14.268 | 5.943 | 0.232 | 3/6 | |
33 | 222 | 植松 洋樹 | JG1 | クリオ富士自立号N-ONE | 3'14.372 | 6.047 | 0.104 | 6/6 | |
34 | 537 | 入谷 聡 | JG1 | ホンダカーズ香川 N-ONE | 3'14.539 | 6.214 | 0.167 | 3/6 | |
35 | 33 | 尾本 敏彦 | JG1 | MIEKITA N-ONE | 3'14.611 | 6.286 | 0.072 | 4/6 | |
36 | 210 | 青木 雄司 | JG1 | B.W.N-ONE かめ吉号 | 3'14.662 | 6.337 | 0.051 | 6/6 | |
37 | 327 | 小林 吉彦 | JG1 | ヌヴォラーリN-ONE初号機改 | 3'14.669 | 6.344 | 0.007 | 2/5 | |
38 | 538 | 山本 和久 | JG1 | ホンダカーズ愛媛 N-ONE | 3'14.889 | 6.564 | 0.220 | 4/6 | |
39 | 850 | 佐藤 済 | JG1 | HYOFC μ N-ONE | 3'15.913 | 7.588 | 1.024 | 5/6 | |
40 | 39 | 佐野 晃司 | JG1 | HCM☆USERS☆N-ONE | 3'16.110 | 7.785 | 0.197 | 3/6 | |
41 | 89 | 水村 リア | JG1 | ケンウッドモデューロN-ONE | 3'19.042 | 10.717 | 2.932 | 4/6 | |
42 | 808 | 浜野 春夫 | JG1 | 還暦の手習い 紅白N-ONE | 3'20.692 | 12.367 | 1.650 | 4/6 | |
43 | 882 | 仲村 佳代 | JG1 | ATJR☆N-ONE(仮) | 3'30.378 | 22.053 | 9.686 | 4/6 | |
44 | 136 | 中曽根 信 | JG1 | 内装部品のナカシンN-ONE | 3'54.160 | 45.835 | 23.782 | 4/5 | |
以上予選通過車両: | |||||||||
61 | 谷川 駿 | JG1 | KOTA-R N-ONE | 出走せず | |||||
102 | 新田 康二 | JG1 | N-ONEカーズ京都 | 出走せず | |||||
988 | 吉田 之人 | JG1 | HC十日町らうだN-ONE | 出走せず |
開始時刻: 09:50'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 4'04.846