ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

JP250 Presented by DUNLOP 公式予選総合暫定結果表
DATE:2017-09-10 WEATHER : COURSE : 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Grp. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 23 | NAT | 1 | A | 砂泊 孝太 | ホンダCBR250RR | Spike&Kurodaya | R 58.181 | 138.79km/h | 14/15 | ||
2 | 92 | NAT | 2 | A | 成田 彬人 | ホンダCBR250RR | Team HIRO | 58.312 | 0.131 | 0.131 | 10/14 | |
3 | 78 | NAT | 3 | B | 松元 聖也 | ホンダCBR250RR | Team HIRO | 58.719 | 0.538 | 0.407 | 11/15 | |
4 | 7 | NAT | 4 | A | 中澤 皓平 | ホンダCBR250RR | TEAM AGRAS with NOJIMA | 59.084 | 0.903 | 0.365 | 11/15 | |
5 | 41 | NAT | 5 | B | 鳥居 典生 | ヤマハYZF-R25 | Tw's&Kurodaya | 59.119 | 0.938 | 0.035 | 8/15 | |
6 | 2 | NAT | 6 | B | 平松 太陽 | ホンダCBR250RR | YSSレーシング&アゲインRC&イボルブR&西港ベース | 59.126 | 0.945 | 0.007 | 9/15 | |
7 | 33 | NAT | 7 | A | 笹之内 英作 | ホンダCBR250RR | FASTwithNOJIMA | 59.238 | 1.057 | 0.112 | 13/15 | |
8 | 87 | INT | 1 | A | 泉 宏明 | カワサキNinja250 | IZUMI RACING PROJECT × TRICK STAR CLUB | R 59.260 | 1.079 | 0.022 | 13/15 | |
9 | 12 | INT | 2 | A | 藤村 太磯 | カワサキNinja250 | TRICK STAR Club | 59.402 | 1.221 | 0.142 | 13/15 | |
10 | 24 | NAT | 8 | B | 西口 裕之 | ホンダCBR250RR | モトジョーキ ロードレース部 | 59.418 | 1.237 | 0.016 | 13/15 | |
11 | 30 | NAT | 9 | B | 前田 龍哉 | ヤマハYZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 59.434 | 1.253 | 0.016 | 10/15 | |
12 | 6 | INT | 3 | B | 中山 愛理 | ヤマハYZF-R25 | TEAM AGRAS with NOJIMA | 59.687 | 1.506 | 0.253 | 10/15 | |
13 | 29 | NAT | 10 | A | 中村 和悦 | ヤマハYZF-R25 | ラントリップ&Kurodaya | 59.776 | 1.595 | 0.089 | 8/15 | |
14 | 88 | INT | 4 | B | 林 祥由 | ヤマハYZF-R25 | TEAM TECHNICA | 59.920 | 1.739 | 0.144 | 8/15 | |
15 | 21 | NAT | 11 | A | 川原 みちよ | ホンダCBR250RR | MoToholic@広島高潤Hiroko、オールオート、サワダ | 59.939 | 1.758 | 0.019 | 11/15 | |
16 | 71 | NAT | 12 | B | 山本 晃久 | カワサキNinja250 | MOTO☆STAR#71 | 1'00.134 | 1.953 | 0.195 | 7/15 | |
17 | 55 | NAT | 13 | B | 中田 暢大 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'00.273 | 2.092 | 0.139 | 7/14 | |
18 | 95 | NAT | 14 | B | 福井 宏至 | ヤマハYZF-R25 | YTR | 1'00.362 | 2.181 | 0.089 | 6/14 | |
19 | 73 | NAT | 15 | A | 杉島 潤 | ヤマハYZF-R25 | ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 | 1'00.391 | 2.210 | 0.029 | 12/15 | |
20 | 70 | NAT | 16 | A | 森田 弘孝 | ヤマハYZF-R25 | RTフルバンクYSP豊橋南 | 1'00.518 | 2.337 | 0.127 | 13/15 | |
21 | 65 | INT | 5 | B | 福山 京太 | カワサキNinja250 | TEAM モトスポーツ with モトキッズ | 1'00.731 | 2.550 | 0.213 | 7/15 | |
22 | 36 | INT | 6 | B | 安冨 成士 | ホンダCBR300R | 3601Motorsports+SAMURAI FACTORY | 1'00.741 | 2.560 | 0.010 | 14/14 | |
23 | 61 | NAT | 17 | B | 渋谷 浩一郎 | ヤマハYZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'01.044 | 2.863 | 0.303 | 7/15 | |
24 | 44 | NAT | 18 | B | 紀 典和 | カワサキNinja250R | MOTO Seek Racing | 1'01.078 | 2.897 | 0.034 | 10/15 | |
25 | 59 | INT | 7 | A | 橋本 宗博 | ヤマハYZF-R25 | SPEED SHOP FUSE | 1'01.209 | 3.028 | 0.131 | 8/15 | |
26 | 110 | NAT | 19 | A | 大庭 飛輝 | ヤマハYZF-R25 | AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing | 1'01.315 | 3.134 | 0.106 | 10/15 | |
27 | 58 | NAT | 20 | A | 小林 康成 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'01.411 | 3.230 | 0.096 | 6/15 | |
28 | 81 | NAT | 21 | A | 中原 美海 | ヤマハYZF-R25 | RAPID BIKE team miu | 1'01.480 | 3.299 | 0.069 | 11/14 | |
29 | 13 | NAT | 22 | A | 庄司 善博 | ホンダCBR250RR | Team KYOEI | 1'01.485 | 3.304 | 0.005 | 9/15 | |
30 | 02 | NAT | 23 | A | 大窪 柾文 | カワサキNinja250 | TRA with Play Bike Works | 1'01.488 | 3.307 | 0.003 | 15/15 | |
31 | 43 | NAT | 24 | A | 大橋 純也 | ホンダCBR250RR | Team D.D.BOYS | 1'01.506 | 3.325 | 0.018 | 14/15 | |
32 | 89 | NAT | 25 | B | 武内 国光 | カワサキNinja250R | リトルウイング | 1'01.515 | 3.334 | 0.009 | 13/15 | |
33 | 4 | INT | 8 | A | 金山 和弘 | ホンダCBR250RR | Team 橋本組 | 1'01.581 | 3.400 | 0.066 | 5/15 | |
34 | 99 | NAT | 26 | A | 田中 志門 | ヤマハYZF-R25 | 大阪Mobius icu racing team | 1'01.585 | 3.404 | 0.004 | 14/15 | |
以上予選通過車両: | ||||||||||||
35 | 100 | NAT | 27 | B | 米満 隆治 | ホンダCBR250RR | HOT ROD custom factory | 1'01.626 | 3.445 | 0.041 | 6/14 | |
36 | 77 | NAT | 28 | A | 曽賀 きらり | ヤマハYZF-R25 | TEAM TECHNICA | 1'01.694 | 3.513 | 0.068 | 10/15 | |
37 | 34 | NAT | 29 | B | 鎌谷 安浩 | カワサキNinja250R | RT BLACK ZONE & MOTO MATZ | 1'01.869 | 3.688 | 0.175 | 5/13 | |
38 | 38 | NAT | 30 | A | 澤井 辰彦 | ヤマハYZF-R25 | T・モトキッズwithSEED&Me-Do | 1'01.882 | 3.701 | 0.013 | 4/15 | |
39 | 5 | NAT | 31 | B | 岡田 一郎 | ヤマハYZF-R25 | チームバギーwith桃色親父TC | 1'02.013 | 3.832 | 0.131 | 4/15 | |
40 | 25 | NAT | 32 | A | 山下 浩司 | ヤマハYZF-R25 | MOTOINE RACING | 1'02.057 | 3.876 | 0.044 | 3/15 | |
41 | 45 | NAT | 33 | A | 朝尾 俊太 | ヤマハYZF-R25 | TT45 | 1'02.116 | 3.935 | 0.059 | 9/14 | |
42 | 22 | NAT | 34 | B | 友岡 瑞帆 | ヤマハYZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'02.283 | 4.102 | 0.167 | 13/15 | |
43 | 46 | NAT | 35 | B | 藤田 徹 | ホンダCBR250RR | CLUBモトラボEJ | 1'02.397 | 4.216 | 0.114 | 3/14 | |
44 | 3 | NAT | 36 | A | 坪井 栄和 | ヤマハYZF-R25 | 転倒しないぞレーシング | 1'02.439 | 4.258 | 0.042 | 9/13 | |
45 | 1 | NAT | 37 | A | 福原 怜武 | ヤマハYZF-R25 | Banny's Racing | 1'02.588 | 4.407 | 0.149 | 14/14 | |
46 | 111 | NAT | 38 | B | 末川 扉 | ヤマハYZF-R25 | AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing | 1'02.778 | 4.597 | 0.190 | 4/14 | |
47 | 16 | NAT | 39 | B | アレックス 蜂須賀 | ヤマハYZF-R25 | 杉本工業車両部 | 1'02.950 | 4.769 | 0.172 | 14/15 | |
48 | 8 | NAT | 40 | B | 三浦 雄一 | カワサキNinja250R | ワイエス精機 | 1'03.324 | 5.143 | 0.374 | 6/15 | |
49 | 26 | NAT | 41 | B | 徳富 誠 | ヤマハYZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'06.257 | 8.076 | 2.933 | 8/12 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (NAT) 1'00.082 (INT) 1'00.105
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'09.817
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。