鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
JP250 Presented by DUNLOP 決勝正式結果表

DATE:2017-09-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 92NAT1 成田 彬人ホンダCBR250RRTeam HIRO13 12'49.089136.49km/h  58.676
2 78NAT2 松元 聖也ホンダCBR250RRTeam HIRO13 12'55.974 6.885 6.885 59.147
3 7NAT3 中澤 皓平ホンダCBR250RRTEAM AGRAS with NOJIMA13 12'56.046 6.957 0.072 59.423
4 30NAT4 前田 龍哉ヤマハYZF-R25伊藤レーシングGMDスズカ13 12'57.357 8.268 1.311 59.410
5 2NAT5 平松 太陽ホンダCBR250RRYSSレーシング&アゲインRC&イボルブR&西港ベース13 12'57.564 8.475 0.207 59.418
6 33NAT6 笹之内 英作ホンダCBR250RRFASTwithNOJIMA13 12'57.899 8.810 0.335 59.261
7 41NAT7 鳥居 典生ヤマハYZF-R25Tw's&Kurodaya13 12'59.428 10.339 1.529 59.515
8 12INT1 藤村 太磯カワサキNinja250TRICK STAR Club13 12'59.534 10.445 0.106 59.600
9 29NAT8 中村 和悦ヤマハYZF-R25ラントリップ&Kurodaya13 13'10.250 21.161 10.716 59.979
10 87INT2 泉  宏明カワサキNinja250IZUMI RACING PROJECT × TRICK STAR CLUB13 13'10.374 21.285 0.124 59.951
11 95NAT9 福井 宏至ヤマハYZF-R25YTR13 13'10.595 21.506 0.221 1'00.031
12 6INT3 中山 愛理ヤマハYZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMA13 13'10.746 21.657 0.151 59.942
13 21NAT10 川原 みちよホンダCBR250RRMoToholic@広島高潤Hiroko、オールオート、サワダ13 13'14.519 25.430 3.773 1'00.340
14 24NAT11 西口 裕之ホンダCBR250RRモトジョーキ ロードレース部13 13'14.695 25.606 0.176 1'00.397
15 88INT4 林  祥由ヤマハYZF-R25TEAM TECHNICA13 13'14.897 25.808 0.202 1'00.361
16 71NAT12 山本 晃久カワサキNinja250MOTO☆STAR#7113 13'15.369 26.280 0.472 1'00.333
17 36INT5 安冨 成士ホンダCBR300R3601Motorsports+SAMURAI FACTORY13 13'16.276 27.187 0.907 1'00.427
18 55NAT13 中田 暢大ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム13 13'16.700 27.611 0.424 1'00.696
19 70NAT14 森田 弘孝ヤマハYZF-R25RTフルバンクYSP豊橋南13 13'22.652 33.563 5.952 1'00.283
20 23NAT15 砂泊 孝太ホンダCBR250RRSpike&Kurodaya13 13'29.632 40.543 6.980 58.552
21 44NAT16 紀  典和カワサキNinja250RMOTO Seek Racing13 13'30.187 41.098 0.555 1'01.572
22 02NAT17 大窪 柾文カワサキNinja250TRA with Play Bike Works13 13'30.434 41.345 0.247 1'01.408
23 99NAT18 田中 志門ヤマハYZF-R25大阪Mobius icu racing team13 13'30.831 41.742 0.397 1'01.600
24 81NAT19 中原 美海ヤマハYZF-R25RAPID BIKE team miu13 13'31.067 41.978 0.236 1'01.844
25 65INT6 福山 京太カワサキNinja250TEAM モトスポーツ with モトキッズ13 13'31.398 42.309 0.331 1'01.676
26 59INT7 橋本 宗博ヤマハYZF-R25SPEED SHOP FUSE13 13'31.642 42.553 0.244 1'01.598
27 43NAT20 大橋 純也ホンダCBR250RRTeam D.D.BOYS13 13'32.100 43.011 0.458 1'01.693
28110NAT21 大庭 飛輝ヤマハYZF-R25AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing13 13'32.333 43.244 0.233 1'01.779
29 58NAT22 小林 康成ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム13 13'32.398 43.309 0.065 1'01.766
30 73NAT23 杉島  潤ヤマハYZF-R25ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸13 13'35.696 46.607 3.298 1'01.412
31 89NAT24 武内 国光カワサキNinja250Rリトルウイング13 13'39.488 50.399 3.792 1'02.052
32 13NAT25 庄司 善博ホンダCBR250RRTeam KYOEI13 13'46.011 56.922 6.523 1'02.204
33 61NAT26 渋谷 浩一郎ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー13 13'46.334 57.245 0.323 1'02.192
34 4INT8 金山 和弘ホンダCBR250RRTeam 橋本組12 12'49.313 1Lap 1Lap 1'02.805
以上 規定周回数完走:

開始時刻: 12:30'26 終了時刻: 12:43'15

レース中のベストタイムは �� 23 砂泊 孝太 Spike&Kurodaya 58.552 3/13 137.91km/h

規定周回数 9

ペナルティ No.24, 73 訓戒 MFJ国内競技規則 付則4 17-4-6 (スタート方法)違反

◎クレバーウルフ賞 No.92 成田 彬人 選手
◎OGK KABUTO賞 該当者なし
◎パリエスター賞 No.99 田中 志門 選手
戻る