鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿サンデーロードレース第2戦 JP250 4時間耐久ロードレース
JP250 Presented by DUNLOP 決勝ベストラップ順

DATE:2017-05-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 7NAT1中澤 皓平ヤマハYZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMA 2'34.169135.93km/h 15/57
2 19INT1久保 直諒ヤマハYZF-R25Titanium Power Racing 2'34.400 0.231 0.2316/30
3 61NAT2豊島 怜ヤマハYZF-R25DOG FIGHT RACING YAMAHA 2'34.523 0.354 0.1236/58
4 23NAT3砂泊 孝太カワサキNinja250Spike&Kurodaya 2'34.538 0.369 0.01518/40
5520INT2小谷 咲斗ヤマハYZF-R25Team ALTEC NECTO T-Craft 2'34.651 0.482 0.1136/59
6 30NAT4前田 龍哉ヤマハYZF-R25伊藤レーシングGMDスズカ 2'34.721 0.552 0.07012/56
7 74INT3南本 宗一郎ヤマハYZF-R25AKENO SPEED・YAMAHA 2'34.813 0.644 0.09216/51
8 12NAT5家根谷 大晟ヤマハYZF-R25KISSライディングスポーツ 2'35.051 0.882 0.2386/46
9 41NAT6鳥居 典生ヤマハYZF-R25Tw'sRacing&Kurodaya 2'35.356 1.187 0.3056/52
10 11NAT7佐藤 大輔ヤマハYZF-R25speed Heart racing 2'35.539 1.370 0.1836/60
11 52NAT8前田 誠司ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 2'35.676 1.507 0.1377/52
12 10NAT9上江洲 克次カワサキNinja250チームペンスケ バウ UKテクノ 2'35.843 1.674 0.1677/51
13 95NAT10福井 宏至ヤマハYZF-R25YTR 2'35.920 1.751 0.0777/37
14 86NAT11鈴木 孝志ヤマハYZF-R25N.R.S with オールオート 2'35.942 1.773 0.0227/54
15 74INT4仲村 優佑ヤマハYZF-R25AKENO SPEED・YAMAHA 2'36.009 1.840 0.0674/37
16 36INT5安冨 成士ホンダCBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'36.257 2.088 0.2486/48
17 69NAT12貝崎 主典ヤマハYZF-R25カツキレーシング&Burning-DA 2'36.465 2.296 0.2088/46
18 19INT6岡田 義治ヤマハYZF-R25Titanium Power Racing 2'36.465 2.296 0.0008/33
19 23NAT13西澤 耕治カワサキNinja250Spike&Kurodaya 2'36.568 2.399 0.10317/51
20 12NAT14小椋 華恋ヤマハYZF-R25KISSライディングスポーツ 2'36.580 2.411 0.0128/44
21 30NAT15松岡 玲ヤマハYZF-R25伊藤レーシングGMDスズカ 2'36.842 2.673 0.26234/35
22 7NAT16中山 耀介ヤマハYZF-R25TEAM AGRAS with NOJIMA 2'36.890 2.721 0.04820/31
23 61NAT17折川 翔馬ヤマハYZF-R25DOG FIGHT RACING YAMAHA 2'37.154 2.985 0.26421/33
24520INT7兵藤 龍之介ヤマハYZF-R25Team ALTEC NECTO T-Craft 2'37.425 3.256 0.2717/32
25125NAT18土本 祐紀ヤマハYZF-R25ITO Racing with LED Griffin 2'37.743 3.574 0.31811/40
26 58NAT19中田 伸大ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 2'37.821 3.652 0.0789/44
27 8NAT20平松 太陽カワサキNinja250YSSレーシング&アゲインRC 2'37.845 3.676 0.0246/57
28 95NAT21牛場 一麿ヤマハYZF-R25YTR 2'37.951 3.782 0.10628/40
29 10NAT22辻野 訓史カワサキNinja250チームペンスケ バウ UKテクノ 2'38.220 4.051 0.26932/39
30 71NAT23中村 和悦カワサキNinja250MOTO☆STAR#71&ラントリップ 2'38.317 4.148 0.0979/39
31 24INT8西村 一之ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 2'38.387 4.218 0.0704/54
32 59INT9岸田 尊陽ヤマハYZF-R25SPEED SHOP FUSE 2'38.389 4.220 0.0025/42
33 87INT10泉 宏明カワサキNinja250IZUMI RACING PROJECT×TSC/ fe.TOPS LIFE 2'38.502 4.333 0.11318/26
34 69NAT24植垣 創平ヤマハYZF-R25カツキレーシング&Burning-DA 2'38.666 4.497 0.16438/44
35 3NAT25大北 裕夢ヤマハYZF-R25Speed Heart racing 2'38.857 4.688 0.1916/55
36 17NAT26桐石 世奈ホンダCBR300Rチャレンジフォックスレーシングせな&るか 2'38.870 4.701 0.0136/28
37 86NAT27中谷 亜加音ヤマハYZF-R25N.R.S with オールオート 2'38.975 4.806 0.10511/36
38 56NAT28山本 宏幸ヤマハYZF-R25SUZUKA R&D 2'39.171 5.002 0.19611/53
39 6NAT29辰巳 保夫ヤマハYZF-R25ブルーポイントKファクトリー 2'39.222 5.053 0.05111/46
40120INT11大西 博規ヤマハYZF-R25T-REV Racing 2'39.265 5.096 0.0434/6
41 75NAT30松浦 幸大ヤマハYZF-R25真加部レーシング&極ジャパンレーシング 2'39.281 5.112 0.01647/54
42 71NAT31山本 晃久カワサキNinja250MOTO☆STAR#71&ラントリップ 2'39.291 5.122 0.01012/50
43 36INT12村田 憲彦ホンダCBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'39.731 5.562 0.44037/41
44 5NAT32藤井 勇一ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園&TEAMヘッドハンター 2'39.948 5.779 0.21738/39
45111NAT33末川 扉ヤマハYZF-R25AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing 2'40.059 5.890 0.11116/33
46 59INT13橋本 宗博ヤマハYZF-R25SPEED SHOP FUSE 2'40.469 6.300 0.41018/46
47 52NAT34立秋 幸治ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 2'40.736 6.567 0.26715/37
48 41NAT35小野田 栄作ヤマハYZF-R25Tw'sRacing&Kurodaya 2'40.752 6.583 0.01618/38
49 21NAT36神田 征司カワサキNinja250MoToholic+MOTOKIDS:Hiroko、オールオート 2'40.984 6.815 0.23214/45
50 11NAT37上野 昭弘ヤマハYZF-R25speed Heart racing 2'40.999 6.830 0.01511/30
51 35NAT38渡辺 素久カワサキNinja250Team Moto Blue&配線コム with ZAPPER-Racing 2'41.108 6.939 0.1098/16
52 6NAT39下谷 邦夫ヤマハYZF-R25ブルーポイントKファクトリー 2'41.127 6.958 0.01919/42
53101NAT40今井 幸介ヤマハYZF-R25居酒屋一条+今井建築店+ブルーポイント 2'41.295 7.126 0.16824/54
54 46NAT41前田 晃治ヤマハYZF-R25Mガレージ&港北測量&マエダオート 2'41.338 7.169 0.04310/42
55 2NAT42森 大作カワサキNinja250ツルピカポッチャリーズ 2'41.394 7.225 0.05619/45
56 63NAT43紀 典和ホンダCBR300RMOTO Seek Racing 2'41.557 7.388 0.16316/41
57 4INT14山下 剛ヤマハYZF-R25Team 橋本組・HANA 2'41.578 7.409 0.0217/43
58111NAT44大庭 飛輝ヤマハYZF-R25AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI Racing 2'41.724 7.555 0.1469/49
59 5NAT45辻尾 裕司ヤマハYZF-R25立秋モータース&RC甲子園&TEAMヘッドハンター 2'41.731 7.562 0.00716/49
60 73NAT46杉島 潤ヤマハYZF-R25ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 2'41.780 7.611 0.04922/42
61 42INT15佐藤 龍彦カワサキNinja250RB-SQUARE大阪SAM-R/チームPENSKE 2'41.814 7.645 0.0343/55
62 51NAT47二村 秀樹カワサキNinja250RT・モトキッズ 2'42.016 7.847 0.20217/32
63 99NAT48田中 志門ヤマハYZF-R25大阪Mobius icu racing team 99 2'42.026 7.857 0.01016/51
64 2NAT49瀬戸 秀基カワサキNinja250ツルピカポッチャリーズ 2'42.048 7.879 0.02217/42
65 25NAT50谷野 昌俊ヤマハYZF-R25MOTOINE RACING シニア部 2'42.194 8.025 0.1466/21
66 42INT16西川 雅人カワサキNinja250RB-SQUARE大阪SAM-R/チームPENSKE 2'42.210 8.041 0.01614/32
67 93NAT51宮津 彰ヤマハYZF-R25ちーむとらお。&ガレージぶんぶん 2'42.263 8.094 0.05316/43
68 35NAT52羽山 成親カワサキNinja250Team Moto Blue&配線コム with ZAPPER-Racing 2'42.268 8.099 0.00524/24
69 20NAT53坪井 栄和ヤマハYZF-R25カーニーズRT 2'42.277 8.108 0.0097/41
70 24INT17澤村 元章ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 2'42.282 8.113 0.00526/34
71 1NAT54西口 祐之ヤマハYZF-R25Bunny's Racing 2'42.353 8.184 0.07111/48
72 81NAT55西良 英之ヤマハYZF-R25Moto Blue &配線コム 2'42.388 8.219 0.03524/44
73 44NAT56寺岡 利彦ホンダVTRTeamDDBoys&NCK 2'42.472 8.303 0.08417/43
74 58NAT57小林 康成ヤマハYZF-R25エンタープライズレーシングチーム 2'42.473 8.304 0.00126/44
75 8NAT58中野 佳則カワサキNinja250YSSレーシング&アゲインRC 2'42.528 8.359 0.05518/31
76 63NAT59藤田 武蔵ホンダCBR300RMOTO Seek Racing 2'42.667 8.498 0.1396/29
77 98NAT60羽野 慎一カワサキNinja250BAHATI & オートライフハノ 2'42.701 8.532 0.03410/43
78 55NAT61浜辺 広信ヤマハYZF-R25SP忠男広島レーシングチーム 2'42.732 8.563 0.0318/8
79 21NAT62川原 みちよカワサキNinja250MoToholic+MOTOKIDS:Hiroko、オールオート 2'42.819 8.650 0.0879/42
80 73NAT63里 征史ヤマハYZF-R25ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸 2'43.131 8.962 0.31230/32
81 34NAT64鎌谷 安浩カワサキNinja250RRT BLACK ZONE & MOTO MATZ とその他大勢 2'43.141 8.972 0.01023/44
82 17NAT65桐石 瑠加ホンダCBR300Rチャレンジフォックスレーシングせな&るか 2'43.253 9.084 0.11220/39
83 87INT18今村 和典カワサキNinja250IZUMI RACING PROJECT×TSC/ fe.TOPS LIFE 2'43.266 9.097 0.0136/23
84 77NAT66曽賀 きらりヤマハYZF-R25TEAM TECHNICA 2'43.281 9.112 0.01530/38
85 78NAT67下農 知司カワサキNinja250SLP's supply+Jr's Club 2'43.401 9.232 0.12032/37
86 18NAT68山中 将基ホンダCBR250Rプリモハウス+SBS+NUTEC 2'43.447 9.278 0.04610/40
87 98NAT69森井 隆輝カワサキNinja250BAHATI & オートライフハノ 2'43.460 9.291 0.01331/44
88 46NAT70小林 亮介ヤマハYZF-R25Mガレージ&港北測量&マエダオート 2'43.525 9.356 0.06519/43
89 56NAT71上平 真ヤマハYZF-R25SUZUKA R&D 2'43.671 9.502 0.14614/35
90 83NAT72小屋 康二カワサキNinja250RMOTO Seek Racing オヤジライダース 2'43.778 9.609 0.1073/18
91 3NAT73寺井 健二ヤマハYZF-R25Speed Heart racing 2'43.827 9.658 0.04910/31
92 75NAT74植松 健太ヤマハYZF-R25真加部レーシング&極ジャパンレーシング 2'43.844 9.675 0.01712/33
93 15NAT75永澤 隆志カワサキNinja250R矢理杉モータース 2'43.961 9.792 0.11719/45
94117NAT76曲谷 洋介カワサキNinja250RAZ Racing+NARIDEN+NCK 2'44.060 9.891 0.09931/32
95117NAT77上杉 裕一カワサキNinja250RAZ Racing+NARIDEN+NCK 2'44.062 9.893 0.00220/42
96 55NAT78加藤 聖一ヤマハYZF-R25SP忠男広島レーシングチーム 2'44.228 10.059 0.16616/35
97 78NAT79松井 俊純カワサキNinja250SLP's supply+Jr's Club 2'44.281 10.112 0.05316/20
98 22NAT80友岡 瑞帆ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 2'44.423 10.254 0.1428/42
99 25NAT81山下 浩司ヤマハYZF-R25MOTOINE RACING シニア部 2'44.626 10.457 0.20317/18
100 34NAT82松尾 和彦カワサキNinja250RRT BLACK ZONE & MOTO MATZ とその他大勢 2'44.717 10.548 0.09140/42
101 93NAT83藤田 文ヤマハYZF-R25ちーむとらお。&ガレージぶんぶん 2'44.923 10.754 0.20619/35
102 66NAT84前田 義生ヤマハYZF-R25オートサービス印南+オヤジーズ 2'45.040 10.871 0.11737/42
103101NAT85豊田 聡史ヤマハYZF-R25居酒屋一条+今井建築店+ブルーポイント 2'45.102 10.933 0.06214/31
104 77NAT86太田 憲孝ヤマハYZF-R25TEAM TECHNICA 2'45.231 11.062 0.1298/43
105 44NAT87大橋 純也ホンダVTRTeamDDBoys&NCK 2'45.414 11.245 0.18339/43
106 39NAT88大杉 貴ヤマハYZF-R25リペアハウス&GARフィールド 2'45.975 11.806 0.5618/41
107 4INT19金山 和弘ヤマハYZF-R25Team 橋本組・HANA 2'46.097 11.928 0.12219/43
108 22NAT89渋谷 浩一郎ヤマハYZF-R25磐田レーシングファミリー 2'46.748 12.579 0.6516/43
109 99NAT90林 夢乃ヤマハYZF-R25大阪Mobius icu racing team 99 2'46.959 12.790 0.2116/34
110 18NAT91野村 唯人ホンダCBR250Rプリモハウス+SBS+NUTEC 2'48.466 14.297 1.5076/44
111 62NAT92川村 友長ヤマハYZF-R25タートルペーサース 2'49.026 14.857 0.5607/13
112 66NAT93宇佐美 有年ヤマハYZF-R25オートサービス印南+オヤジーズ 2'49.138 14.969 0.11217/42
113 39NAT94高林 透ヤマハYZF-R25リペアハウス&GARフィールド 2'49.236 15.067 0.09813/36
114 90NAT95今井 一欽ホンダCBR300RKIT Racing 2'49.286 15.117 0.05014/42
115 1NAT96福原 怜武ヤマハYZF-R25Bunny's Racing 2'49.314 15.145 0.02828/35
116 88NAT97八木 純也カワサキNinja250KFライムグリーン・JDC・味処てまり 2'49.595 15.426 0.28112/28
117 81NAT98尾崎 秀男ヤマハYZF-R25Moto Blue &配線コム 2'49.739 15.570 0.14439/40
118 83NAT99南 賢史カワサキNinja250RMOTO Seek Racing オヤジライダース 2'50.296 16.127 0.5572/32
119 90NAT100永井 一幸ホンダCBR300RKIT Racing 2'50.412 16.243 0.1163/41
120 88NAT101八町 直樹カワサキNinja250KFライムグリーン・JDC・味処てまり 2'50.520 16.351 0.10837/39
121125NAT102永江 伸崇ヤマハYZF-R25ITO Racing with LED Griffin 2'50.863 16.694 0.3438/22
122 62NAT103城ケ崎 浩ヤマハYZF-R25タートルペーサース 2'51.200 17.031 0.33730/32
123222NAT104尾田 亜矢ヤマハYZF-R25LinkWell with KOOD+メルコル 2'51.729 17.560 0.52917/18
124222NAT105西馬 圭太ヤマハYZF-R25LinkWell with KOOD+メルコル 2'52.422 18.253 0.69313/14
125 20NAT106小林 一宏ヤマハYZF-R25カーニーズRT 2'52.578 18.409 0.1564/27
126 51NAT107満重 新俊カワサキNinja250RT・モトキッズ 2'52.983 18.814 0.40514/39
127 15NAT108岡田 守啓カワサキNinja250R矢理杉モータース 2'53.273 19.104 0.29034/38
 120INT 寺本 幸司ヤマハYZF-R25T-REV Racing    
 121NAT 大石 慎之介ヤマハYZF-R25CLUB MASSA-R(クラブマッサアール)    
 121NAT 新井 久美ヤマハYZF-R25CLUB MASSA-R(クラブマッサアール)    
  33NAT 笹之内 英作カワサキNinja250FASTwithNOJIMAjapan 2'38.323  6/18
  33NAT 田川 浩明カワサキNinja250FASTwithNOJIMAjapan 2'41.256  4/7
戻る