鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿サンデーロードレース第2戦 JP250 4時間耐久ロードレース
JP250 Presented by DUNLOP 決勝正式結果表

DATE:2017-05-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1520INT1Team ALTEC NECTO T-CraftヤマハYZF-R25小谷 咲斗兵藤 龍之介91 4:01'12.552131.76km/h 2'34.651
2 23NAT1Spike&KurodayaカワサキNinja250砂泊 孝太西澤 耕治91 4:01'58.010 45.458 2'34.538
3 30NAT2伊藤レーシングGMDスズカヤマハYZF-R25前田 龍哉松岡 玲914:02'16.769 1'04.217 2'34.721
4 61NAT3DOG FIGHT RACING YAMAHAヤマハYZF-R25豊島 怜折川 翔馬91 4:02'17.669 1'05.117 2'34.523
5 86NAT4N.R.S with オールオートヤマハYZF-R25鈴木 孝志中谷 亜加音90 4:02'35.939 1Lap 2'35.942
6 10NAT5チームペンスケ バウ UKテクノカワサキNinja250上江洲 克次辻野 訓史90 4:02'46.740 1Lap 2'35.843
7 11NAT6speed Heart racingヤマハYZF-R25佐藤 大輔上野 昭弘90 4:03'33.746 1Lap 2'35.539
8 41NAT7Tw'sRacing&KurodayaヤマハYZF-R25鳥居 典生小野田 栄作90 4:03'48.723 1Lap 2'35.356
9 69NAT8カツキレーシング&Burning-DAヤマハYZF-R25植垣 創平貝崎 主典90 4:03'52.506 1Lap 2'36.465
10 36INT23601MotorSports+SAMURAI FACTORYホンダCBR300R安冨 成士村田 憲彦89 4:01'28.490 2Laps 2'36.257
11 52NAT9立秋モータース&RC甲子園 ヤマハヤマハYZF-R25前田 誠司立秋 幸治89 4:01'56.809 2Laps 2'35.676
12 12NAT10KISSライディングスポーツヤマハYZF-R25小椋 華恋家根谷 大晟89 4:02'17.197 2Laps 2'35.051
13 71NAT11MOTO☆STAR#71&ラントリップカワサキNinja250山本 晃久中村 和悦89 4:02'32.719 2Laps 2'38.317
14 8NAT12YSSレーシング&アゲインRCカワサキNinja250平松 太陽中野 佳則88 4:01'57.561 3Laps 2'37.845
15 5NAT13立秋モータース&RC甲子園&TEAMヘッドハンターヤマハYZF-R25辻尾 裕司藤井 勇一88 4:01'58.601 3Laps 2'39.948
16 24INT3磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R25西村 一之澤村 元章88 4:02'07.766 3Laps 2'38.387
17 6NAT14ブルーポイントKファクトリーヤマハYZF-R25辰巳 保夫下谷 邦夫88 4:02'07.877 3Laps 2'39.222
18 7NAT15TEAM AGRAS with NOJIMAヤマハYZF-R25中澤 皓平中山 耀介88 4:02'18.697 3Laps 2'34.169
19 58NAT16エンタープライズレーシングチームヤマハYZF-R25中田 伸大小林 康成88 4:02'24.923 3Laps 2'37.821
20 59INT4SPEED SHOP FUSEヤマハYZF-R25岸田 尊陽橋本 宗博88 4:02'47.083 3Laps 2'38.389
21 74INT5AKENO SPEED・YAMAHAヤマハYZF-R25南本 宗一郎仲村 優佑88 4:03'40.006 3Laps 2'34.813
22 21NAT17MoToholic+MOTOKIDS:Hiroko、オールオートカワサキNinja250川原 みちよ神田 征司87 4:01'21.745 4Laps 2'40.984
23 56NAT18SUZUKA R&DヤマハYZF-R25山本 宏幸上平 真87 4:03'24.813 4Laps 2'39.171
24 98NAT19BAHATI & オートライフハノカワサキNinja250森井 隆輝羽野 慎一87 4:03'40.006 4Laps 2'42.701
25 2NAT20ツルピカポッチャリーズカワサキNinja250森 大作瀬戸 秀基87 4:04'28.494 4Laps 2'41.394
26 44NAT21TeamDDBoys&NCKホンダVTR大橋 純也寺岡 利彦86 4:02'04.490 5Laps 2'42.472
27 42INT6B-SQUARE大阪SAM-R/チームPENSKEカワサキNinja250R佐藤 龍彦西川 雅人86 4:02'04.761 5Laps 2'41.814
28 3NAT22Speed Heart racingヤマハYZF-R25大北 裕夢寺井 健二86 4:02'14.824 5Laps 2'38.857
29 75NAT23真加部レーシング&極ジャパンレーシングヤマハYZF-R25植松 健太松浦 幸大86 4:02'56.629 5Laps 2'39.281
30 4INT7Team 橋本組・HANAヤマハYZF-R25金山 和弘山下 剛86 4:03'28.761 5Laps 2'41.578
31 34NAT24RT BLACK ZONE & MOTO MATZ とその他大勢カワサキNinja250R松尾 和彦鎌谷 安浩86 4:03'54.444 5Laps 2'43.141
32 46NAT25Mガレージ&港北測量&マエダオートヤマハYZF-R25小林 亮介前田 晃治85 4:01'34.638 6Laps 2'41.338
33101NAT26居酒屋一条+今井建築店+ブルーポイントヤマハYZF-R25今井 幸介豊田 聡史85 4:01'48.116 6Laps 2'41.295
34 99NAT27大阪Mobius icu racing team 99ヤマハYZF-R25田中 志門林 夢乃85 4:03'02.784 6Laps 2'42.026
35 22NAT28磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R25渋谷 浩一郎友岡 瑞帆85 4:03'46.518 6Laps 2'44.423
36 18NAT29プリモハウス+SBS+NUTECホンダCBR250R山中 将基野村 唯人84 4:01'50.338 7Laps 2'43.447
37 81NAT30Moto Blue &配線コムヤマハYZF-R25西良 英之尾崎 秀男84 4:02'20.178 7Laps 2'42.388
38 66NAT31オートサービス印南+オヤジーズヤマハYZF-R25前田 義生宇佐美 有年84 4:03'16.409 7Laps 2'45.040
39 15NAT32矢理杉モータースカワサキNinja250R永澤 隆志岡田 守啓83 4:01'16.414 8Laps 2'43.961
40 1NAT33Bunny's RacingヤマハYZF-R25福原 怜武西口 祐之83 4:02'00.373 8Laps 2'42.353
41 90NAT34KIT RacingホンダCBR300R永井 一幸今井 一欽83 4:03'35.274 8Laps 2'49.286
42111NAT35AOSHIMAMEGU with HAMAGUCHI RacingヤマハYZF-R25大庭 飛輝末川 扉82 4:02'36.819 9Laps 2'40.059
43 77NAT36TEAM TECHNICAヤマハYZF-R25太田 憲孝曽賀 きらり81 4:02'24.057 10Laps 2'43.281
44 93NAT37ちーむとらお。&ガレージぶんぶんヤマハYZF-R25宮津 彰藤田 文78 4:02'57.451 13Laps 2'42.263
45 95NAT38YTRヤマハYZF-R25福井 宏至牛場 一麿77 4:01'24.160 14Laps 2'35.920
46 51NAT39T・モトキッズカワサキNinja250R満重 新俊二村 秀樹71 4:01'23.584 20Laps 2'42.016
47 63NAT40MOTO Seek RacingホンダCBR300R紀 典和藤田 武蔵70 4:01'58.738 21Laps 2'41.557
48 20NAT41カーニーズRTヤマハYZF-R25坪井 栄和小林 一宏68 4:02'45.091 23Laps 2'42.277
以下フィニッシュライン不通過:
49 39NAT42リペアハウス&GARフィールドヤマハYZF-R25大杉 貴高林 透77 3:49'14.502 14Laps 2'45.975
50117NAT43AZ Racing+NARIDEN+NCKカワサキNinja250R上杉 裕一曲谷 洋介74 3:28'21.324 17Laps 2'44.060
51 73NAT44ワルキューレ&OSデザイン&かつらぎ運輸ヤマハYZF-R25杉島 潤里 征史74 3:54'42.081 17Laps 2'41.780
以上 規定周回数完走:
  88NAT KFライムグリーン・JDC・味処てまりカワサキNinja250八町 直樹八木 純也67 3:17'02.024 24Laps 2'49.595
  19INT Titanium Power RacingヤマハYZF-R25久保 直諒岡田 義治63 2:53'57.852 28Laps 2'34.400
 125NAT ITO Racing with LED GriffinヤマハYZF-R25永江 伸崇土本 祐紀62 4:04'08.962 29Laps 2'37.743
  78NAT P's supply+Jr's ClubカワサキNinja250SL下農 知司松井 俊純57 2:40'50.774 34Laps 2'43.401
  83NAT MOTO Seek Racing オヤジライダースカワサキNinja250R南 賢史小屋 康二50 4:02'07.195 41Laps 2'43.778
  87INT IZUMI RACING PROJECT×TSC/ fe.TOPS LIFEカワサキNinja250泉 宏明今村 和典49 4:03'33.973 42Laps 2'38.502
  62NAT タートルペーサースヤマハYZF-R25城ケ崎 浩川村 友長45 3:50'15.382 46Laps 2'49.026
  55NAT SP忠男広島レーシングチームヤマハYZF-R25浜辺 広信加藤 聖一43 3:20'39.221 48Laps 2'42.732
  35NAT Team Moto Blue&配線コム with ZAPPER-RacingカワサキNinja250羽山 成親渡辺 素久40 1:52'12.393 51Laps 2'41.108
  25NAT MOTOINE RACING シニア部ヤマハYZF-R25山下 浩司谷野 昌俊39 4:02'00.446 52Laps 2'42.194
 222NAT LinkWell with KOOD+メルコルヤマハYZF-R25尾田 亜矢西馬 圭太32 1:37'11.666 59Laps 2'51.729
 120INT T-REV RacingヤマハYZF-R25大西 博規寺本 幸司6 16'10.871 85Laps 2'39.265
 121NAT CLUB MASSA-R(クラブマッサアール)ヤマハYZF-R25大石 慎之介新井 久美スタート出来ず 
  33NAT FASTwithNOJIMAjapanカワサキNinja250笹之内 英作田川 浩明 失 格  
  17NAT チャレンジフォックスレーシングせな&るかホンダCBR300R桐石 世奈桐石 瑠加 失 格  

開始時刻: 08:30'00
終了時刻: 12:31'12

レース中のベストタイムは �� 7 TEAM AGRAS with NOJIMA 2'34.169 15/88 135.93km/h
規定周回数 68

ペナルティ
No.33 STOP&GO JP250 4時間耐久ロードレース特別規則書 第26条〜2) (ピットレーンの速度制限)違反
No.33 失格 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則書 1-19-8)�E ストップ&ゴー・ペナルティ未履行
No.51 STOP&GO JP250 4時間耐久ロードレース特別規則書 第26条〜2) (ピットレーンの速度制限)違反
No.12 競技結果より1周減算 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)違反
No.56 競技結果より1周減算 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)違反
No.42 競技結果より1周減算 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)違反
No.75 競技結果より1周減算 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)違反
No.17 失格 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 31-3-1(黄旗区間中の転倒)違反

◎クレバーウルフ賞 No.520 Team ALTEC NECTO T-Craft No.23 Spike&Kurodaya
◎OGK KABUTO賞 No.69 カツキレーシング&Burning-DA
◎パリエスター賞 No.15 矢理杉モータース
◎月木レーシング賞 No.520 Team ALTEC NECTO T-Craft No.23 Spike&Kurodaya
戻る