ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3 公式予選暫定結果表
DATE:2017-03-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||||
1 | 20 | INT | 1 | 三好 菜摘 | ホンダNSF250R | オーテック・スズカ+RGニワ | 1'00.354 | 133.79km/h | 11/15 | |||||
2 | 64 | INT | 2 | 伊達 悠太 | ホンダNSF250R | BATTLE FACTORY | 1'00.367 | 0.013 | 0.013 | 13/13 | ||||
3 | 81 | NAT | 1 | 古高 智也 | ホンダNSF250 | Honda鈴鹿レーシングチーム | 1'00.981 | 0.627 | 0.614 | 13/15 | ||||
4 | 51 | NAT | 2 | 吉田 航太 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 1'01.004 | 0.650 | 0.023 | 10/11 | ||||
5 | 5 | NAT | 3 | NSF | 1 | 中島 陽向 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 1'01.108 | 0.754 | 0.104 | 12/15 | ||
6 | 65 | NAT | 4 | NSF | 2 | 有田 光 | ホンダNSF250R | Team RSC with TCRA | 1'01.469 | 1.115 | 0.361 | 14/14 | ||
7 | 13 | NAT | 5 | NSF | 3 | 佐々木 將旭 | ホンダNSF250R | Team KYOEI & HARC-PRO | 1'01.831 | 1.477 | 0.362 | 7/9 | ||
8 | 61 | NAT | 6 | NSF | 4 | 岡谷 雄太 | ホンダNSF250R | モリワキクラブ | 1'01.953 | 1.599 | 0.122 | 10/12 | ||
9 | 26 | NAT | 7 | NSF | 5 | 谷本 音虹郎 | ホンダNSF250R | MIST-RT | 1'02.100 | 1.746 | 0.147 | 14/14 | ||
10 | 75 | NAT | 8 | NSF | 6 | 福田 雄一郎 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 1'02.199 | 1.845 | 0.099 | 13/14 | ||
11 | 47 | NAT | 9 | NSF | 7 | 中川 尚人 | ホンダNSF250R | ガレージ中川商会 | 1'02.769 | 2.415 | 0.570 | 14/15 | ||
12 | 17 | NAT | 10 | NSF | 8 | 桐石 瑠加 | ホンダNSF250R | チャレンジフォックスレーシングるかちゃん | 1'02.867 | 2.513 | 0.098 | 14/14 | ||
13 | 40 | NAT | 11 | NSF | 9 | 西村 硝 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 1'02.941 | 2.587 | 0.074 | 13/14 | ||
14 | 23 | INT | 3 | 川瀬 啓一郎 | ホンダNSF250R | チーム KOHSAKA | 1'03.024 | 2.670 | 0.083 | 8/15 | ||||
15 | 6 | NAT | 12 | 井田 一優 | ホンダNSF250R | 本気Racing | 1'03.445 | 3.091 | 0.421 | 14/14 | ||||
16 | 74 | NAT | 13 | NSF | 10 | Brian Kim | ホンダNSF250R | TWOWHEEL KOREA | 1'03.496 | 3.142 | 0.051 | 11/14 | ||
17 | 7 | INT | 4 | 岩田 吉正 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 1'03.753 | 3.399 | 0.257 | 14/14 | ||||
18 | 83 | NAT | 14 | 鈴木 翔 | ホンダNSF250R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 1'03.786 | 3.432 | 0.033 | 14/14 | ||||
19 | 55 | NAT | 15 | NSF | 11 | 後藤 大介 | ホンダNSF250R | インテリア後藤+大久保建工 | 1'03.931 | 3.577 | 0.145 | 3/3 | ||
20 | 4 | NAT | 16 | 鈴木 孝志 | ホンダNSF250R | 1'04.368 | 4.014 | 0.437 | 3/4 | |||||
21 | 12 | NAT | 17 | NSF | 12 | 細谷 翼 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 1'04.754 | 4.400 | 0.386 | 12/14 | ||
22 | 97 | NAT | 18 | NSF | 13 | 鈴木 拓海 | ホンダNSF250 | 鈴木設備+ホンダバイクなると | 1'04.986 | 4.632 | 0.232 | 6/9 | ||
23 | 54 | NAT | 19 | NSF | 14 | 荒川 晃大 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 1'05.262 | 4.908 | 0.276 | 11/11 | ||
24 | 8 | NAT | 20 | 山口 大輝 | ホンダNSF250R | Project X Racing 鞍馬サンド | 1'05.530 | 5.176 | 0.268 | 13/13 | ||||
25 | 10 | NAT | 21 | NSF | 15 | 森田 純平 | ホンダNSF250R | 鈍☆Factory+関西はきだめ会 | 1'05.537 | 5.183 | 0.007 | 13/13 | ||
26 | 29 | NAT | 22 | NSF | 16 | 塚本 武蔵 | ホンダNSF250R | オートショップツカモト | 1'07.108 | 6.754 | 1.571 | 4/4 | ||
以上予選通過車両: |
開始時刻: 11:05'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'12.424
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
ペナルティ
No.54, No.61
罰金3,000円 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-15-2)(ピットレーンの速度制限)違反
No.75 訓戒 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-2-7(チェッカー無視)
No.29 6グリッド降格 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 31-3-1(黄旗区間中の転倒)