ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SOLAR CAR RACE

Solar Car Race Suzuka 2017
OLY/DRE/CHA Results After 3Hours(Unofficial)
DATE:2017-08-05 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Int'l Racing Cource 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | Delay | Best | |
1 | 004 | OLYMPIA | 1 | TEAM RED ZONE | freedom | K.NOMURA | T.MISE | T.NAKASHIMA | 39 | 3:00'01.076 | 75.48km/h | 4'10.812 |
2 | 12 | DREAM | 1 | OSU 大阪産業大学 | OSU model S' | A.MIURA | J.MIURA | T.SUDO | 39 | 3:04'15.089 | 4'14.013 | 4'34.622 |
3 | 17 | DREAM | 2 | 静岡ソーラーカークラブ | FALCON | S.Bikkannavar | K.OSHIMA | R.MAKINO | 36 | 3:00'14.057 | 3Laps | 4'39.629 |
4 | 005 | OLYMPIA | 2 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 芦屋 Sky Ace QUAD | S.YAMANAKA | K.KASAI | 36 | 3:02'39.114 | 3Laps | 4'41.715 | |
5 | 009 | OLYMPIA | 3 | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | HorizonZ | K.WAKIDA | H.YAMAGUCHI | 36 | 3:04'29.408 | 3Laps | 4'49.240 | |
6 | 002 | OLYMPIA | 4 | K.I.T.ソーラーカープロジェクト | K.I.T. Golden Eagle 5.1 | S.AKAMISAKA | T.KUSUBARU | S.TSUBOI | 35 | 2:59'56.384 | 4Laps | 4'49.553 |
7 | 006 | OLYMPIA | 5 | 呉港高等学校 | N.TAKEDA | M.TOYAMA | 35 | 3:00'01.674 | 4Laps | 4'38.703 | ||
8 | 008 | OLYMPIA | 6 | 大阪工業大学 TEAM REGALIA | cielo | K.ISHIHARA | S.HASHIMOTO | S.KITAMURA | 34 | 3:03'15.055 | 5Laps | 4'47.933 |
9 | 21 | CHALLENGE | 1 | TeamMAXSPEED | Flat-Out | Y.SHONO | Y.NISHIKAWA | 34 | 3:04'09.324 | 5Laps | 5'10.493 | |
10 | 22 | CHALLENGE | 2 | 紀北工業高等学校 ものづくり研究部 | KIHOKU SOLAR | K.MIYASHITA | S.NAKAOKA | H.BABA | 33 | 2:59'54.855 | 6Laps | 5'08.864 |
11 | 23 | CHALLENGE | 3 | 堺市立堺高等学校 科学部 | SCIENCE 717 | K.OTA | F.YAMAOKA | 33 | 3:03'01.350 | 6Laps | 5'17.047 | |
12 | 13 | DREAM | 3 | PROJECT MONO | MONO-S | A.YAMADA | K.SHINOZUKA | 33 | 3:04'04.450 | 6Laps | 5'08.323 | |
13 | 14 | DREAM | 4 | アステカ・レーシングチーム | TABRADI-R (タブラヂアール) | Y.OZAWA | A.TOMITAKA | H.IZAWA | 32 | 2:59'44.602 | 7Laps | 4'55.363 |
14 | 24 | CHALLENGE | 4 | 柏会 | 武蔵 | T.SEKI | H.FUKUKITA | 32 | 3:00'42.555 | 7Laps | 5'12.045 | |
15 | 15 | DREAM | 5 | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | salesio | Y.MORI | A.OGAWA | 31 | 3:01'14.711 | 8Laps | 5'15.013 | |
16 | 11 | DREAM | 6 | JTEKT SOLAR CAR TEAM | Tekton 262s | S.KAWAHARA | Y.UESUGI | 31 | 3:02'15.361 | 8Laps | 5'09.125 | |
17 | 25 | CHALLENGE | 5 | 鈴鹿工業高等専門学校 | DEVeL | K.SHIMAMURA | T.SUZUKI | 31 | 3:03'47.894 | 8Laps | 5'38.582 | |
18 | 001 | OLYMPIA | 7 | ENEMAX-KAI | ENEMAX-KAI 02 | Y.MATSUDA | K.NAGAMINE | N.MORI | 29 | 3:01'20.396 | 10Laps | 5'39.077 |
19 | 007 | OLYMPIA | 8 | 呉港高等学校 エコテック部 | KAITONIII | H.TAKEMARU | K.CHIKAUE | K.YAMAMOTO | 28 | 3:03'10.785 | 11Laps | 6'00.286 |
20 | 003 | OLYMPIA | 9 | SAT'S(静岡工科自動車大学校) | NEXT ZONE | Y.NAKAZAWA | R.SUZUKI | 27 | 3:02'29.728 | 12Laps | 6'13.851 | |
21 | 16 | DREAM | 7 | 愛知工業大学チャレンジプロジェクト | Solar Pawor AIT IV | R.KAWAMOTO | R.MURAKAMI | M.TAKAYAMA | 25 | 2:17'21.565 | 14Laps | 4'55.709 |
18 | DREAM | 徳島大学ソーラーカープロジェクト | 徳風(とっぷう) | T.HAMADA | K.NAKAJIMA | R.MIYAKE | D.N.S. |
START: 12:00'00
Fastest Lap of Race was No.004 TEAM RED ZONE 4'10.812 2/39 83.35km/h