ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SOLAR CAR RACE

Solar Car Race Suzuka 2017
ENJOY I/ II Official Results
DATE:2017-08-05 WEATHER : Cloudy/Rain COURSE : Dry/Wet Int'l Racing Cource 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | Delay | Best | |
1 | 74 | ENJOYII | 1 | オリンパス RS | ORS-18 | H.SEKI | M.KARASAWA | 41 | 4:03'48.223 | 58.59km/h | 5'29.311 | |
2 | 84 | ENJOYII | 2 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | それいけ☆☆みかん号 | Y.FURUI | N.SAKATA | M.KITAGAWA | 40 | 4:05'17.378 | 1Lap | 5'27.428 |
3 | 79 | ENJOYII | 3 | 神戸高専ソーラーカーチーム | Carry Out | R.HASHIMOTO | T.HIRAGA | M.WATANABE | 37 | 4:00'04.683 | 4Laps | 5'29.811 |
4 | 71 | ENJOYII | 4 | JAGつくばソーラーカーチーム | SALE EL SOL | S.KITANO | I.TERADA | Y.ARAI | 37 | 4:01'31.406 | 4Laps | 5'25.791 |
5 | 75 | ENJOYII | 5 | 開成工業 | Kaisei-03改 Ver.II | K.SAKAMOTO | M.YAMAMOTO | S.OKANO | 37 | 4:03'24.625 | 4Laps | 5'52.530 |
6 | 73 | ENJOYII | 6 | TEAM SUNLAKE | SUNLAKE EVOLUTION | F.HIRASAWA | K.TAKAHASHI | 37 | 4:04'55.948 | 4Laps | 5'59.402 | |
7 | 72 | ENJOYII | 7 | STEP江東 | えこっくる002号 | S.IIDA | K.KITA | 37 | 4:06'02.400 | 4Laps | 5'54.118 | |
8 | 60 | ENJOYI | 1 | 大阪府立堺工科高校ソーラーカー部 | Phoenix | T.SHIOJI | S.TANAKA | 37 | 4:07'38.000 | 4Laps | 5'52.509 | |
9 | 53 | ENJOYI | 2 | 伊賀白鳳高校 未来Factory | S.S. Velocity | T.YOSHIKAWA | Y.MISHIMA | Y.SUZUKI | 36 | 4:00'28.458 | 5Laps | 6'02.427 |
10 | 52 | ENJOYI | 3 | Team宮工(宮崎工業高校) | 宮工MT-15 | S.KUROGI | N.HIROSAWA | 36 | 4:01'47.212 | 5Laps | 5'28.565 | |
11 | 57 | ENJOYI | 4 | 千葉黎明高等学校 工学部花代 | RMC エンタープライズ 花代 | M.ITO | T.SHISHIKURA | 36 | 4:03'25.321 | 5Laps | 5'44.456 | |
12 | 58 | ENJOYI | 5 | 千葉黎明高等学校 工学部周作 | RMC エンタープライズ 周作 | H.SUZUKI | M.NAKASONE | 35 | 4:04'06.345 | 6Laps | 5'50.905 | |
13 | 65 | ENJOYI | 6 | 平塚工科高校 社会部 | 平工コンセプト2017 | T.KATSURAGI | K.FUKUMURA | T.SUZUKI | 34 | 4:01'28.720 | 7Laps | 5'20.604 |
14 | 76 | ENJOYII | 8 | 近畿大学高専ソーラーカー | 空美2017 | K.ARAGA | M.NAKAMORI | 34 | 4:06'38.862 | 7Laps | 6'17.295 | |
15 | 51 | ENJOYI | 7 | MTHS松工ソーラーカーチーム | Diesonne χ | R.IKEYA | S.ITO | T.SUGITANI | 32 | 4:03'24.625 | 9Laps | 5'06.400 |
16 | 64 | ENJOYI | 8 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | CHALLENGERII | Y.NINOMIYA | K.MATOBA | 31 | 4:00'08.299 | 10Laps | 6'08.966 | |
17 | 63 | ENJOYI | 9 | 布施工科高校省エネルギ自動車研究部 | TAKUMA | M.FUKUYOSHI | T.FUKUDA | 29 | 4:01'10.269 | 12Laps | 5'59.050 | |
18 | 61 | ENJOYI | 10 | 長野高専ソーラーカー研究部 | 朝凪 | D.KAJIHARA | T.KITAMURA | H.MORIYAMA | 28 | 4:06'37.291 | 13Laps | 6'23.787 |
19 | 80 | ENJOYII | 9 | 中日本自動車短期大学 | SUN BIRD | K.SHIMIZU | T.KUSAKA | 26 | 3:56'51.241 | 15Laps | 7'13.062 | |
20 | 81 | ENJOYII | 10 | 津山高専 夢工房 | DFH29 | A.FUJII | T.ANDO | 25 | 3:59'28.864 | 16Laps | 8'14.308 | |
21 | 59 | ENJOYI | 11 | 大阪市立生野工業高等学校 機械工作部 | N・T-6 | K.NAKAE | T.TAKARADA | 23 | 3:47'19.786 | 18Laps | 7'14.627 | |
22 | 77 | ENJOYII | 11 | 熊本大学工学部ソーラーカープロジェクト | CEDEC IX | S.SAITO | Y.YOSHIKAWA | ARIYOSHI | 22 | 3:08'11.322 | 19Laps | 6'50.141 |
23 | 82 | ENJOYII | 12 | 福岡工業大学 ソーラーカープロジェクト | FIT's-Z-RR | K.HIROSE | T.KOBAYASHI | 22 | 3:49'27.002 | 19Laps | 6'15.700 | |
24 | 55 | ENJOYI | 12 | 香川高専 次世代自動車研究部 | NITKC17's | Y.TSUTSUKI | S.TAKADA | 21 | 3:19'14.296 | 20Laps | 7'28.858 | |
25 | 62 | ENJOYI | 13 | 富山県立砺波工業高等学校 | TONAMI HAWK 1 | A.FUJINO | T.KATO | 19 | 4:04'42.084 | 22Laps | 7'53.703 | |
26 | 78 | ENJOYII | 13 | 滋賀職能大SPD | SPD ADVANCE | F.OKUBO | K.SUGIYAMA | 12 | 4:03'40.244 | 29Laps | 9'39.413 | |
27 | 83 | ENJOYII | 14 | 北陸能開大ソーラーカーチーム | TSURUGI2017 | T.KAGO | T.OOSHITA | 10 | 1:09'22.380 | 31Laps | 6'29.314 | |
28 | 56 | ENJOYI | 14 | 石川県立羽咋工業高等学校 メカトロ部 | WINTEC-2 | S.TOKUWA | H.TANIMOTO | 5 | 1:20'31.501 | 36Laps | 10'23.425 | |
54 | ENJOYI | 起工高 R研 | 起R研 | T.IKEDA | Y.KUNIZAWA | D.N.S. |
START: 07:00'00 FINISH: 11:00'00
Fastest Lap of Race was No. 51 MTHS松工ソーラーカーチーム 5'06.400 2/32 68.23km/h
Penalty ペナルティ
No.52 Added 1 minite to the race result.(SR. Art 18.9.9)
競技結果に1分加算した。 (特別規則書18.9.9 ホワイトラインカット)