ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > その他のレース

2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3 公式予選暫定結果表
DATE:2017-06-03 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Name | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
1 | 40 | NAT | 1 | NSF | 1 | 西村 硝 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 2'21.142 | 148.47km/h | 6/9 | ||
2 | 5 | NAT | 2 | NSF | 2 | 中島 陽向 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 2'21.273 | 0.131 | 0.131 | 5/9 | |
3 | 75 | NAT | 3 | NSF | 3 | 福田 雄一郎 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 2'22.115 | 0.973 | 0.842 | 9/9 | |
4 | 12 | NAT | 4 | NSF | 4 | 細谷 翼 | ホンダNSF250R | SRSコチラレーシング | 2'22.228 | 1.086 | 0.113 | 7/9 | |
5 | 54 | NAT | 5 | NSF | 5 | 荒川 晃大 | ホンダNSF250 | SRSコチラレーシング | 2'22.353 | 1.211 | 0.125 | 7/9 | |
6 | 65 | NAT | 6 | NSF | 6 | 有田 光 | ホンダNSF250R | Team RSC with TCRA | 2'22.562 | 1.420 | 0.209 | 6/9 | |
7 | 93 | NAT | 7 | 菅原 陸 | ホンダNSF250R | オーテック・スズカ+レーシングガレージニワ | 2'22.701 | 1.559 | 0.139 | 9/9 | |||
8 | 61 | NAT | 8 | NSF | 7 | 岡谷 雄太 | ホンダNSF250R | モリワキクラブ | 2'22.827 | 1.685 | 0.126 | 5/9 | |
9 | 13 | NAT | 9 | NSF | 8 | 佐々木 將旭 | ホンダNSF250R | Team KYOEI & HARC-PRO | 2'22.919 | 1.777 | 0.092 | 8/9 | |
10 | 74 | NAT | 10 | NSF | 9 | Brian Kim | ホンダNSF250R | TWOWHEEL KOREA | 2'22.928 | 1.786 | 0.009 | 9/9 | |
11 | 83 | NAT | 11 | 鈴木 翔 | ホンダNSF250R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'22.963 | 1.821 | 0.035 | 8/9 | |||
12 | 26 | NAT | 12 | NSF | 10 | 谷本 音虹郎 | ホンダNSF250R | MIST-RT | 2'23.069 | 1.927 | 0.106 | 9/9 | |
13 | 20 | INT | 1 | 三好 菜摘 | ホンダNSF250R | オーテック・スズカ+RGニワ | 2'23.160 | 2.018 | 0.091 | 9/9 | |||
14 | 1 | NAT | 13 | 西田 信義 | ホンダNSF250 | FLEX racing TEAM | 2'23.375 | 2.233 | 0.215 | 8/9 | |||
15 | 51 | NAT | 14 | NSF | 11 | 吉田 航太 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 2'23.378 | 2.236 | 0.003 | 7/9 | |
16 | 47 | NAT | 15 | NSF | 12 | 中川 尚人 | ホンダNSF250R | ガレージ中川商会 | 2'24.241 | 3.099 | 0.863 | 9/9 | |
17 | 4 | NAT | 16 | 鈴木 孝志 | ホンダNSF250R | 2'24.585 | 3.443 | 0.344 | 5/9 | ||||
18 | 6 | NAT | 17 | 井田 一優 | ホンダNSF250R | 本気Racing | 2'24.701 | 3.559 | 0.116 | 8/9 | |||
19 | 81 | NAT | 18 | 古高 智也 | ホンダNSF250 | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'25.130 | 3.988 | 0.429 | 8/8 | |||
20 | 7 | INT | 2 | 岩田 吉正 | ホンダNSF250R | Team BATTLE | 2'25.904 | 4.762 | 0.774 | 3/8 | |||
21 | 15 | NAT | 19 | NSF | 13 | 岩田 凌吾 | ホンダNSF250R | Junior ITALTRANS Racing Team | 2'28.134 | 6.992 | 2.230 | 5/8 | |
22 | 17 | NAT | 20 | NSF | 14 | 桐石 瑠加 | ホンダNSF250R | チャレンジフォックスレーシングるかちゃん | 2'28.582 | 7.440 | 0.448 | 7/9 | |
23 | 10 | NAT | 21 | NSF | 15 | 森田 純平 | ホンダNSF250R | 鈍☆Factory+関西はきだめ会 | 2'28.607 | 7.465 | 0.025 | 7/8 | |
24 | 29 | NAT | 22 | NSF | 16 | 塚本 武蔵 | ホンダNSF250R | オートショップツカモト | 2'28.728 | 7.586 | 0.121 | 6/8 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 17:45'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'49.370
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。