
モトRアンリミテッド/モトR 決勝結果表
DATE:2017-11-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 25 | モトRアンリミテッド | 1 | 伊藤 公一 | ホンダRS85R | 軍団榊原&YERC&ALTEC | 14 | 13'07.979 | 80.85km/h | 55.275 | ||
2 | 3 | モトRアンリミテッド | 2 | 入江 高伸 | ホンダNX4/ape145 | 69-ONオープンクラス大好き | 14 | 13'20.210 | 12.231 | 12.231 | 56.442 | |
3 | 5 | モトRアンリミテッド | 3 | 早田 茂 | ZACZac-M | 〈ZAC-SPEED〉Racing | 14 | 13'37.689 | 29.710 | 17.479 | 57.548 | |
4 | 16 | モトR | 1 | 鈴木 悠大 | ホンダCBR250R | Grip+旭東中学校2年 | 14 | 13'50.208 | 42.229 | 12.519 | 58.522 | |
5 | 96 | モトR | 2 | 竹島 将博 | ヤマハYZF-R25 | チームバンブーランス | 14 | 13'57.018 | 49.039 | 6.810 | 59.105 | |
6 | 17 | モトR | 3 | 酒井 隆嗣 | ホンダCBR250R | クラブHonda鈴鹿レーシング | 14 | 14'00.118 | 52.139 | 3.100 | 59.234 | |
7 | 6 | モトR | 4 | 今西 紀文 | ホンダCBR250R | バンブーランス | 14 | 14'00.386 | 52.407 | 0.268 | 58.902 | |
8 | 54 | モトR | 5 | 中嶋 昴士 | ホンダCBR250R | juniorITALTRANS | 13 | 13'16.753 | 1Lap | 1Lap | 1'00.101 | |
9 | 4 | モトR | 6 | 海良 幸治 | カワサキNinja250R | ライダーハウス宮島 くまさん組 | 13 | 13'18.204 | 1Lap | 1.451 | 1'00.487 | |
10 | 69 | モトR | 7 | 多田 慎宜 | カワサキNinja250R | CLUB69 | 13 | 13'18.548 | 1Lap | 0.344 | 1'00.181 | |
11 | 46 | モトR | 8 | 平野 佑果 | カワサキNinja250R | CLUBモトラボEJ | 13 | 13'28.183 | 1Lap | 9.635 | 1'00.989 | |
12 | 87 | モトRアンリミテッド | 4 | 花田 定夫 | ホンダCBR250R | YTR | 13 | 13'35.659 | 1Lap | 7.476 | 59.798 | |
13 | 31 | モトR | 9 | 森下 忠浩 | ヤマハYZF-R15 | つばめレーシング | 13 | 14'11.324 | 1Lap | 35.665 | 1'04.192 | |
14 | 55 | モトR | 10 | 玉井 雄拓 | ホンダCBR250R | TEAM DURER | 12 | 13'54.257 | 2Laps | 1Lap | 1'07.298 | |
以下 フィニッシュライン不通過 : | ||||||||||||
12 | モトR | 川原 みちよ | ホンダCBR250R | T.オールオート | 3 | 3'14.762 | 11Laps | 9Laps | 1'02.914 | |||
81 | モトR | 山田 智史 | カワサキNinja250R | リトルウイング | 3 | 3'15.083 | 11Laps | 0.321 | 1'02.373 | |||
52 | モトR | 八木 浩二 | ホンダCBR250R | ツバキレーシング | 1 | 2'13.545 | 13Laps | 2Laps | 2'13.545 |
Fastest Lap No. 25 伊藤 公一 軍団榊原&YERC&ALTEC 55.275 14/14 82.32km/h