ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2017年 全日本カート選手権 FS125部門 東西統一戦
FS-125 Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2017-10-29 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Pnt. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 15 | 100 | 山田 杯利 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | TEAM EMATY | 12 | 12'21.735 | 73.62km/h | 1'01.259 | ||
2 | 51 | 90 | 古谷 悠河 | TONYKART/IAME | DUNLOP | RT.HISTRY | 12 | 12'27.441 | 5.706 | 5.706 | 1'01.796 | |
3 | 12 | 81 | 澤 龍之介 | DragoCorse/IAME | DUNLOP | Drago Corse | 12 | 12'32.480 | 10.745 | 5.039 | 1'02.276 | |
4 | 37 | 73 | 三島 優輝 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | A TEAM Buzz motorsport | 12 | 12'33.215 | 11.480 | 0.735 | 1'02.274 | |
5 | 4 | 66 | 三澤 拓真 | ENERGY/IAME | DUNLOP | Energy JAPAN | 12 | 12'35.451 | 13.716 | 2.236 | 1'02.009 | |
6 | 11 | 59 | 新田 渉 | Crocpromotion/IAME | DUNLOP | AKILAND RACING | 12 | 12'35.695 | 13.960 | 0.244 | 1'01.047 | |
7 | 17 | 53 | 大木 一輝 | TONYKART/IAME | DUNLOP | KP BUZZ | 12 | 12'38.466 | 16.731 | 2.771 | 1'02.194 | |
8 | 60 | 48 | 高木 悠帆 | CRG/IAME | DUNLOP | MEIJU RACING | 12 | 12'40.386 | 18.651 | 1.920 | 1'02.224 | |
9 | 16 | 43 | 大草 りく | KOSMIC/IAME | DUNLOP | LCT by KOSMIC | 12 | 12'41.104 | 19.369 | 0.718 | 1'02.239 | |
10 | 53 | 39 | 林 蕗偉 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | LCT by KOSMIC | 12 | 12'43.104 | 21.369 | 2.000 | 1'02.475 | |
11 | 28 | 35 | 柴原 耀介 | TONYKART/IAME | DUNLOP | Team REGOLITH | 12 | 12'43.916 | 22.181 | 0.812 | 1'02.741 | |
12 | 55 | 31 | 稲生 吉秀 | CRG/IAME | DUNLOP | レーシングチーム ティアラ | 12 | 12'44.421 | 22.686 | 0.505 | 1'02.762 | |
13 | 41 | 28 | 小石 裕也 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | TAKAGI PLANNING | 12 | 12'44.537 | 22.802 | 0.116 | 1'02.513 | |
14 | 54 | 25 | 廣岡 陸勢 | Crocpromotion/IAME | DUNLOP | トレンタクワトロ | 12 | 12'45.229 | 23.494 | 0.692 | 1'02.297 | |
15 | 19 | 23 | 木下 藍斗 | birelART/IAME | DUNLOP | SUPER WINFORCE RT | 12 | 12'46.060 | 24.325 | 0.831 | 1'02.307 | |
16 | 67 | 21 | 菊田 悟 | CRG/IAME | DUNLOP | TEAM CRESCENT | 12 | 12'47.538 | 25.803 | 1.478 | 1'02.702 | |
17 | 29 | 19 | 岡村 涼太 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | RT WORLD | 12 | 12'47.652 | 25.917 | 0.114 | 1'02.915 | |
18 | 31 | 17 | 中川 智貴 | birelART/IAME | DUNLOP | クイックレーシング | 12 | 12'49.492 | 27.757 | 1.840 | 1'02.973 | |
19 | 13 | 15 | 清水 英志郎 | TONYKART/IAME | DUNLOP | チームナガオ | 12 | 12'49.807 | 28.072 | 0.315 | 1'02.840 | |
20 | 59 | 13 | 日吉 太一 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | FIORE Motor Sports | 12 | 12'50.211 | 28.476 | 0.404 | 1'02.661 | |
21 | 27 | 12 | 早坂 優輝 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | レーヴレーシングチーム | 12 | 12'51.272 | 29.537 | 1.061 | 1'03.009 | |
22 | 44 | 11 | 滝田 真之佑 | TONYKART/IAME | DUNLOP | ミツサダPWG RACING | 12 | 12'54.925 | 33.190 | 3.653 | 1'02.523 | |
23 | 40 | 10 | 水谷 遼太郎 | TONYKART/IAME | DUNLOP | シナジーリンクス | 12 | 12'59.666 | 37.931 | 4.741 | 1'03.452 | |
24 | 32 | 9 | 酒井 夢良 | SWF/IAME | DUNLOP | YAMAHA Racing Jr | 12 | 13'03.443 | 41.708 | 3.777 | 1'02.415 | |
25 | 65 | 8 | 永川 悠太 | TONYKART/IAME | DUNLOP | T.WEST RS | 9 | 11'26.946 | 3Laps | 3Laps | 1'02.457 | |
26 | 34 | 7 | 関根 陽幹 | birelART/IAME | DUNLOP | チームKBF | 6 | 6'47.774 | 6Laps | 3Laps | 1'04.175 | |
27 | 23 | 6 | 津端 剣心 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | チームナガオ | 4 | 4'57.577 | 8Laps | 2Laps | 1'03.371 |
Fastest Lap No. 11 新田 渉 AKILAND RACING 1'01.047 9/12 74.54km/h
ペナルティ
No.11,44,32,65,23
2017年全日本カート選手権統一規則書 第38条(26)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)により10秒加算した。