ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS 予選ヒート結果表
DATE:2017-05-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 32 | 荒尾 創大 | birelART/YAMAHA | BS | チームKBF | 10 | 9'15.647 | 81.89km/h | 55.231 | ||
2 | 1 | 大島 良介 | TONYKART/YAMAHA | BS | RS-1 | 10 | 9'17.034 | 1.387 | 1.387 | 55.304 | |
3 | 28 | 伊藤 琢磨 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'19.581 | 3.934 | 2.547 | 55.131 | |
4 | 10 | 鎌苅 一希 | TONYKART/YAMAHA | BS | ATEAM Buzz motorsport. | 10 | 9'19.662 | 4.015 | 0.081 | 55.241 | |
5 | 51 | 久富 圭 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Club Labo | 10 | 9'20.843 | 5.196 | 1.181 | 55.458 | |
6 | 27 | 広瀬 光結 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'20.903 | 5.256 | 0.060 | 55.398 | |
7 | 60 | 大見 幸正 | TONYKART/YAMAHA | BS | T WEST RS | 10 | 9'21.745 | 6.098 | 0.842 | 55.425 | |
8 | 3 | 中村 駿甫 | SWF/YAMAHA | BS | EXPRESS | 10 | 9'22.261 | 6.614 | 0.516 | 55.165 | |
9 | 19 | 金田 翔 | birelART/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'22.818 | 7.171 | 0.557 | 55.586 | |
10 | 16 | 高村 宏弥 | birel/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 10 | 9'23.123 | 7.476 | 0.305 | 55.442 | |
11 | 8 | 尾上 怜 | birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'23.432 | 7.785 | 0.309 | 55.624 | |
12 | 15 | 野村 勇斗 | EXPRIT/YAMAHA | BS | Ash | 10 | 9'24.816 | 9.169 | 1.384 | 55.308 | |
13 | 41 | 吉田 彰都 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'26.672 | 11.025 | 1.856 | 56.104 | |
14 | 33 | 平野 和弥 | EXPRIT/YAMAHA | BS | チーム ナガオ | 10 | 9'26.877 | 11.230 | 0.205 | 55.644 | |
15 | 88 | 横田 隆二郎 | MACH-1/YAMAHA | BS | F's CLUB | 10 | 9'27.079 | 11.432 | 0.202 | 55.607 | |
16 | 69 | 安堂 祐 | ENERGY/YAMAHA | BS | F's CLUB | 10 | 9'27.463 | 11.816 | 0.384 | 55.675 | |
17 | 17 | 小松 武史 | TONYKART/YAMAHA | BS | T-HIRANO 勝又整形外科 | 10 | 9'27.765 | 12.118 | 0.302 | 55.664 | |
18 | 18 | 森 佑輔 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ONE POINT | 10 | 9'28.559 | 12.912 | 0.794 | 55.733 | |
19 | 30 | 新村 瑞葵 | birel/YAMAHA | BS | EXPRESS | 10 | 9'28.787 | 13.140 | 0.228 | 55.625 | |
20 | 20 | 金子 来夢 | EXPRIT/YAMAHA | BS | TAKAGI PLANNING | 10 | 9'30.869 | 15.222 | 2.082 | 56.090 | |
21 | 12 | 冨田 真弥 | CRG/YAMAHA | BS | MEIJU RACNG | 10 | 9'34.726 | 19.079 | 3.857 | 56.720 | |
22 | 78 | 津野熊 凌大 | CRG/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 10 | 9'35.025 | 19.378 | 0.299 | 56.215 | |
23 | 99 | 岡部 雅 | ART/YAMAHA | BS | NEXT-ONE Racing | 10 | 9'35.130 | 19.483 | 0.105 | 56.379 | |
24 | 29 | 加藤 彰貴 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'35.485 | 19.838 | 0.355 | 56.738 | |
25 | 13 | 濱川 桂希 | TONYKART/YAMAHA | BS | ぴぃたぁぱん | 10 | 9'37.076 | 21.429 | 1.591 | 56.342 | |
26 | 7 | 割石 祥史 | MACH-1/YAMAHA | BS | F's CLUB | 10 | 9'37.150 | 21.503 | 0.074 | 55.898 | |
27 | 5 | 渡邊 雅人 | INTREPID/YAMAHA | BS | NEXT-ONE Racing | 10 | 9'49.594 | 33.947 | 12.444 | 55.606 | |
28 | 71 | 北野 雄丈 | birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 0 | 10Laps | 10Laps |
Fastest Lap No. 28 伊藤 琢磨 ハラダカートクラブ 55.131 9/10 82.54km/h