ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARS II 公式予選暫定結果表
DATE:2017-09-16 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 1 | C5 | 1 | 坂之下 孝秀 | ヤマハFZR400 | クラブエスポイント&AZレーシング | 1'12.658 | 111.13km/h | 3/6 | ||
2 | 8 | C4 | 1 | 立間 文章 | スズキSV650 | ジンクホワイトRT | 1'12.954 | 0.296 | 0.296 | 6/8 | |
3 | 92 | C5 | 2 | 池田 邦男 | ヤマハFZR400 | クラブエスポイント | 1'13.763 | 1.105 | 0.809 | 8/8 | |
01 | C5 | 清水 省作 | ホンダNSR250R | ライダーハウス宮島 | 1'14.081 | 1.423 | 0.318 | 3/7 | |||
4 | 96 | C5 | 3 | 畔柳 章 | ヤマハFZR400RR SP | CLUB モトラボEJ | 1'14.148 | 1.490 | 0.067 | 6/8 | |
5 | 89 | C5 | 4 | 石川 雅規 | ホンダNSR250R | BIKE・KOZO&TMAC with たくま | 1'14.890 | 2.232 | 0.742 | 7/7 | |
6 | 3 | C5 | 5 | 松田 真一 | カワサキXANTHUS | クラブM+松田塾☆闘う芸術品☆最狂神馬 | 1'16.181 | 3.523 | 1.291 | 7/7 | |
7 | 101 | C5 | 6 | 薮谷 文彦 | ヤマハTZR250RS | Team ZAIKE | 1'16.520 | 3.862 | 0.339 | 3/8 | |
8 | 73 | C5 | 7 | 水本 茂樹 | ホンダNSR250R | ZAI-KE&No Limit | 1'16.561 | 3.903 | 0.041 | 7/8 | |
9 | 97 | C5 | 8 | 川合 秀明 | ヤマハFZR400 | ライダーハウス宮島 | 1'16.586 | 3.928 | 0.025 | 3/8 | |
10 | 56 | C5 | 9 | 小屋 康二 | ホンダNSR250R | MOTOSeek Racing legend | 1'17.378 | 4.720 | 0.792 | 8/8 | |
11 | 24 | C4 | 2 | 清水 誠 | ドゥカティモンスター696 | テンタクルズ | 1'17.412 | 4.754 | 0.034 | 7/8 | |
12 | 15 | C5 | 10 | 可部谷 雄矢 | ホンダNSR250R | 流走男withウォーマー巻職人with他界R | 1'17.824 | 5.166 | 0.412 | 6/6 | |
13 | 27 | C5 | 11 | 宮島 由貴子 | ホンダNSR250R | ライダーハウス宮島 | 1'17.841 | 5.183 | 0.017 | 6/6 | |
14 | 13 | C5 | 12 | 松本 健一 | ホンダNSR250R SE | 俺様Racing&FMR | 1'18.087 | 5.429 | 0.246 | 7/7 | |
15 | 59 | C5 | 13 | 大竹 洋司 | ヤマハFZR400RR SP | WHIZZ SPEED R.C | 1'19.731 | 7.073 | 1.644 | 4/5 | |
16 | 76 | C5 | 14 | 竹廣 草生 | ホンダNSR250R | EVOLUTION RT | 1'21.667 | 9.009 | 1.936 | 8/8 | |
17 | 47 | C7 | 1 | 青山 喜輝 | ホンダCBR250RR | ホットクリームレーシング | 1'21.732 | 9.074 | 0.065 | 4/6 | |
18 | 5 | C5 | 15 | 塚田 直希 | カワサキZRX | ハナワレーシング&ホットクリーマーズ | 1'22.237 | 9.579 | 0.505 | 7/7 | |
19 | 7 | C5 | 16 | 杉本 和重 | カワサキZXR400R | ホットクリームレーシング | 1'23.101 | 10.443 | 0.864 | 3/4 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 08:50'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'27.189
No.01は賞典外特別参加。
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。