ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2017-09-16
ROAD STAR WARS II 決勝 スターティンググリッド
PP | 1 C5 1'12.658 坂之下 孝秀 ヤマハFZR400 |
2 | 8 C4 1'12.954 立間 文章 スズキSV650 |
3 | 92 C5 1'13.763 池田 邦男 ヤマハFZR400 |
|||||||||||
4 | 01 C5 1'14.081 清水 省作 ホンダNSR250R |
5 | 96 C5 1'14.148 畔柳 章 ヤマハFZR400RR SP |
6 | 89 C5 1'14.890 石川 雅規 ホンダNSR250R |
|||||||||||
7 | 3 C5 1'16.181 松田 真一 カワサキXANTHUS |
8 | 101 C5 1'16.520 薮谷 文彦 ヤマハTZR250RS |
9 | 73 C5 1'16.561 水本 茂樹 ホンダNSR250R |
|||||||||||
10 | 97 C5 1'16.586 川合 秀明 ヤマハFZR400 |
11 | 56 C5 1'17.378 小屋 康二 ホンダNSR250R |
12 | 24 C4 1'17.412 清水 誠 ドゥカティモンスター696 |
|||||||||||
13 | 15 C5 1'17.824 可部谷 雄矢 ホンダNSR250R |
14 | 27 C5 1'17.841 宮島 由貴子 ホンダNSR250R |
15 | 13 C5 1'18.087 松本 健一 ホンダNSR250R SE |
|||||||||||
16 | 59 C5 1'19.731 大竹 洋司 ヤマハFZR400RR SP |
17 | 76 C5 1'21.667 竹廣 草生 ホンダNSR250R |
18 | 47 C7 1'21.732 青山 喜輝 ホンダCBR250RR |
|||||||||||
19 | 5 C5 1'22.237 塚田 直希 カワサキZRX |
20 | 7 C5 1'23.101 杉本 和重 カワサキZXR400R |
|||||||||||||
No.01は賞典外特別参加。