ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARS II 決勝結果表
DATE:2017-09-16 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 1 | C5 | 1 | 坂之下 孝秀 | ヤマハFZR400 | クラブエスポイント&AZレーシング | 10 | 12'05.447 | 111.31km/h | 1'10.865 | |||
2 | 8 | C4 | 1 | 立間 文章 | スズキSV650 | ジンクホワイトRT | 10 | 12'07.698 | 2.251 | 2.251 | 1'11.915 | ||
3 | 92 | C5 | 2 | 池田 邦男 | ヤマハFZR400 | クラブエスポイント | 10 | 12'19.149 | 13.702 | 11.451 | 1'13.150 | ||
01 | C5 | 清水 省作 | ホンダNSR250R | ライダーハウス宮島 | 10 | 12'31.837 | 26.390 | 12.688 | 1'12.656 | ||||
4 | 73 | C5 | 3 | 水本 茂樹 | ホンダNSR250R | ZAI-KE&No Limit | 10 | 12'42.591 | 37.144 | 10.754 | 1'13.867 | ||
5 | 96 | C5 | 4 | 畔柳 章 | ヤマハFZR400RR SP | CLUB モトラボEJ | 10 | 12'42.927 | 37.480 | 0.336 | 1'14.242 | ||
6 | 3 | C5 | 5 | 松田 真一 | カワサキXANTHUS | クラブM+松田塾☆闘う芸術品☆最狂神馬 | 10 | 12'50.554 | 45.107 | 7.627 | 1'16.415 | ||
7 | 15 | C5 | 6 | 可部谷 雄矢 | ホンダNSR250R | 流走男withウォーマー巻職人with他界R | 10 | 12'54.615 | 49.168 | 4.061 | 1'15.394 | ||
8 | 56 | C5 | 7 | 小屋 康二 | ホンダNSR250R | MOTOSeek Racing legend | 10 | 12'54.944 | 49.497 | 0.329 | 1'16.792 | ||
9 | 47 | C7 | 1 | 青山 喜輝 | ホンダCBR250RR | ホットクリームレーシング | 10 | 12'57.534 | 52.087 | 2.590 | 1'15.289 | ||
10 | 24 | C4 | 2 | 清水 誠 | ドゥカティモンスター696 | テンタクルズ | 10 | 12'59.139 | 53.692 | 1.605 | 1'17.445 | ||
11 | 5 | C5 | 8 | 塚田 直希 | カワサキZRX | ハナワレーシング&ホットクリーマーズ | 10 | 13'01.156 | 55.709 | 2.017 | 1'16.610 | ||
12 | 97 | C5 | 9 | 川合 秀明 | ヤマハFZR400 | ライダーハウス宮島 | 10 | 13'14.944 | 1'09.497 | 13.788 | 1'18.434 | ||
13 | 13 | C5 | 10 | 松本 健一 | ホンダNSR250R SE | 俺様Racing&FMR | 10 | 13'18.387 | 1'12.940 | 3.443 | 1'17.552 | ||
14 | 7 | C5 | 11 | 杉本 和重 | カワサキZXR400R | ホットクリームレーシング | 10 | 13'26.245 | 1'20.798 | 7.858 | 1'18.911 | ||
15 | 76 | C5 | 12 | 竹廣 草生 | ホンダNSR250R | EVOLUTION RT | 9 | 12'25.650 | 1Lap | 1Lap | 1'22.184 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
89 | C5 | 石川 雅規 | ホンダNSR250R | BIKE・KOZO&TMAC with たくま | 4 | 5'08.005 | 6Laps | 5Laps | 1'16.140 | ||||
27 | C5 | 宮島 由貴子 | ホンダNSR250R | ライダーハウス宮島 | 4 | 5'08.181 | 6Laps | 0.176 | 1'15.140 | ||||
101 | C5 | 薮谷 文彦 | ヤマハTZR250RS | Team ZAIKE | 出走せず | ||||||||
59 | C5 | 大竹 洋司 | ヤマハFZR400RR SP | WHIZZ SPEED R.C | 出走せず |
開始時刻: 13:00'25
終了時刻: 13:12'30
レース中のベストタイムは �� 1 坂之下 孝秀 クラブエスポイント&AZレーシング 1'10.865 5/10 113.95km/h
規定周回数 7
No.01は賞典外特別参加。
◎ジャンプアップ賞 No. 47 青山 喜輝 選手
◎バンジージャンプ賞 No. 97 川合 秀明 選手
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。