ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2017-07-16
NEO STANDARD《CBR/VTR》 決勝 スターティンググリッド
PP | 19 CBR 1'03.269 松原 忠夫/ ホンダCBR250R |
2 | 87 CBR 1'03.874 花田 定夫/ ホンダCBR250R |
3 | 69 CBR 1'04.041 永井 一幸/ ホンダCBR250R |
|||||||||||
4 | 22 CBR 1'04.674 西川 聡一/ ホンダCBR250R |
5 | 99 CBR 1'04.876 原田 悠平/有吉 輝芳 ホンダCBR250R |
6 | 31 CBR 1'04.882 萩原 強/ ホンダCBR250R |
|||||||||||
7 | 77 CBR 1'05.182 藤下 弘幸/ ホンダCBR250R |
8 | 65 VTR 1'05.833 高橋 潤/ ホンダVTR250 |
9 | 72 VTR 1'05.914 樋口 圭祐/ ホンダVTR250 |
|||||||||||
10 | 56 VTR 1'03.724 上平 真/山本 宏幸 ホンダVTR250 |
11 | 50 CBR 1'06.223 宇佐美 有年/ ホンダCBR250R |
12 | 18 CBR 1'06.256 浅沼 鉄也/ ホンダCBR250R |
|||||||||||
13 | 26 CBR 1'03.060 福井 宏至/ ホンダCBR250R |
14 | 30 CBR 1'06.284 岸 学/羽原 祐樹 ホンダCBR250R |
15 | 2 CBR 1'06.427 鈴木 博喜/ ホンダCBR250R |
|||||||||||
16 | 14 CBR 1'06.528 今井 一欽 ホンダCBR250R |
17 | 17 CBR 1'07.024 茂手木 博人/ ホンダCBR250R |
18 | 98 VTR 1'08.304 久家 侑/ ホンダVTR250 |
|||||||||||
19 | 52 VTR 1'04.779 俣野 英実/吉兼 千絵 ホンダVTR250 |
20 | 51 CBR 1'08.781 片山 薫/ ホンダCBR250R |
21 | 44 CBR 1'12.476 梶野 宰/ ホンダCBR250R |
|||||||||||
22 | 32 CBR 1'12.747 鶴田 邦雄/田辺 学 ホンダCBR250R |
23 | 15 CBR 1'02.769 中谷 亜加音/ ホンダCBR250R |
|||||||||||||
◎大会特別規則第4章第11条によりグリッドを決定した。
CBR No.15 前回クラス1位 クラス 18位(クラス最下位)
No.26 前回クラス2位 クラス 10位(予選通過台数18台×0.5+1位(小数点切捨て))
VTR No.52 前回クラス1位 クラス 5位(クラス最下位)
No.56 前回クラス2位 クラス 3位(予選通過台数5台×0.5+1位(小数点切捨て))