ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD《CBR/VTR》 決勝結果表
DATE:2017-07-16 WEATHER : Cloudy/Rain COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | ||
1 | 15 | CBR | 1 | N.R.S with オールオート | ホンダCBR250R | 中谷 亜加音 | 25 | 27'11.014 | 123.77km/h | 1'02.299 | ||
2 | 87 | CBR | 2 | YTR | ホンダCBR250R | 花田 定夫 | 25 | 27'25.000 | 13.986 | 1'03.627 | ||
3 | 22 | CBR | 3 | 聡一よ頑張れ!?@クシタニ浜松本店 | ホンダCBR250R | 西川 聡一 | 25 | 27'48.575 | 37.561 | 1'03.818 | ||
4 | 69 | CBR | 4 | KITRacing+NAGAIBISOU | ホンダCBR250R | 永井 一幸 | 25 | 27'51.369 | 40.355 | 1'03.629 | ||
5 | 56 | VTR | 1 | SUZUKA R&D | ホンダVTR250 | 上平 真 | 山本 宏幸 | 25 | 28'04.896 | 53.882 | 1'03.204 | |
6 | 77 | CBR | 5 | チーム SEZAKI | ホンダCBR250R | 藤下 弘幸 | 25 | 28'15.937 | 1'04.923 | 1'04.635 | ||
7 | 31 | CBR | 6 | チーム SEZAKI | ホンダCBR250R | 萩原 強 | 25 | 28'23.436 | 1'12.422 | 1'05.293 | ||
8 | 72 | VTR | 2 | 久保村モーター、SUZUKA R&D | ホンダVTR250 | 樋口 圭祐 | 25 | 28'27.891 | 1'16.877 | 1'05.005 | ||
9 | 99 | CBR | 7 | でいとな with K-FACTORY | ホンダCBR250R | 原田 悠平 | 有吉 輝芳 | 24 | 27'15.532 | 1Lap | 1'04.687 | |
10 | 50 | CBR | 8 | オートサービス印南+オヤジーズ | ホンダCBR250R | 宇佐美 有年 | 24 | 27'38.017 | 1Lap | 1'05.775 | ||
11 | 65 | VTR | 3 | チームヨシハル with SUZUKA R&D | ホンダVTR250 | 高橋 潤 | 24 | 27'39.906 | 1Lap | 1'05.578 | ||
12 | 14 | CBR | 9 | KIT Racing | ホンダCBR250R | 今井 一欽 | 24 | 27'42.458 | 1Lap | 1'05.966 | ||
13 | 30 | CBR | 10 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+No Limit | ホンダCBR250R | 岸 学 | 羽原 祐樹 | 24 | 28'02.341 | 1Lap | 1'06.131 | |
14 | 18 | CBR | 11 | チーム・ヨシハル With Suzuka R&D | ホンダCBR250R | 浅沼 鉄也 | 24 | 28'05.044 | 1Lap | 1'06.339 | ||
15 | 2 | CBR | 12 | KDCサービス FRP | ホンダCBR250R | 鈴木 博喜 | 23 | 27'33.137 | 2Laps | 1'07.382 | ||
16 | 17 | CBR | 13 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity | ホンダCBR250R | 茂手木 博人 | 23 | 27'51.700 | 2Laps | 1'06.120 | ||
17 | 51 | CBR | 14 | T・モトキッズ | ホンダCBR250R | 片山 薫 | 23 | 27'53.607 | 2Laps | 1'08.723 | ||
18 | 98 | VTR | 4 | SUZUKA R&D | ホンダVTR250 | 久家 侑 | 23 | 28'04.221 | 2Laps | 1'08.495 | ||
19 | 44 | CBR | 15 | いざモンズホンダwithPJX鞍馬サンド | ホンダCBR250R | 梶野 宰 | 21 | 28'04.085 | 4Laps | 1'11.314 | ||
20 | 32 | CBR | 16 | モトクラッシュ | ホンダCBR250R | 鶴田 邦雄 | 田辺 学 | 19 | 28'15.659 | 6Laps | 1'12.112 | |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
21 | 26 | CBR | 17 | YTR | ホンダCBR250R | 福井 宏至 | 23 | 24'57.328 | 2Laps | 1'02.336 | ||
22 | 19 | CBR | 18 | チーム SEZAKI | ホンダCBR250R | 松原 忠夫 | 22 | 23'55.552 | 3Laps | 1'02.851 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
52 | VTR | AZ Racing+ナリデン+NCK | ホンダVTR250 | 俣野 英実 | 吉兼 千絵 | 5 | 5'56.113 | 20Laps | 1'08.524 |
開始時刻: 16:15'08
終了時刻: 16:42'19
レース中のベストタイムは �� 15 N.R.S with オールオート 1'02.299 23/25 129.61km/h
規定周回数 18
ペナルティ No.17 ストップ&ゴー MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 17-4-10-1(ジャンプスタート)違反
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。