
RS・ネオヒストリック・CS2 決勝正式結果表
DATE:2017-03-26 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 13 | RS | 1 | 米谷 浩 | SK52 | K.Kヨネタニ ミスト セキグチSK52 | 12 | 19'26.074 | 128.74km/h | 1'30.670 | |
2 | 27 | RS | 2 | 近田 直人 | SK-5.2 | COSMOSアウトガレリアLUCE52μ | 12 | 19'33.144 | 7.070 | 7.070 | 1'31.222 |
3 | 1 | RS | 3 | 大城 一 | SK52 | NRCはままつ給食WAKO'S SK52 | 12 | 19'57.190 | 31.116 | 24.046 | 1'32.980 |
4 | 10 | CS2 | 1 | 藤井 敬士 | WEST16C | フジタ薬局 モーターテクニカ WEST | 12 | 20'28.962 | 1'02.888 | 31.772 | 1'36.960 |
5 | 3 | CS2 | 2 | 大文字 賢浩 | WEST16C | Club D'z 16C | 12 | 20'32.040 | 1'05.966 | 3.078 | 1'36.848 |
6 | 24 | CS2 | 3 | FLYING RAT | WEST16C | WEST 16 C | 12 | 20'53.541 | 1'27.467 | 21.501 | 1'39.375 |
7 | 7 | CS2 | 4 | 川島 勝彦 | WEST16C | プラスK☆フヂエンCS2 | 11 | 19'59.850 | 1Lap | 1Lap | 1'38.530 |
8 | 21 | RS | 4 | 板津 一平 | SK52 | K-One レーシングF SK52 | 11 | 20'13.533 | 1Lap | 13.683 | 1'39.416 |
9 | 15 | CS2 | 5 | 兼村 博文 | WEST16C | DPSアカデミーLBJレーシング | 11 | 20'14.233 | 1Lap | 0.700 | 1'45.020 |
10 | 20 | NEO | 1 | 安橋 徹 | VIVACE-7 | VIVACE-7・K&G | 11 | 20'25.180 | 1Lap | 10.947 | 1'46.382 |
11 | 9 | CS2 | 6 | Yen Pin Kuan | WEST16C | WEST16C | 11 | 20'25.758 | 1Lap | 0.578 | 1'42.921 |
12 | 11 | CS2 | 7 | Benson LIN | WEST16C | TOP SPEED RACING 16C | 11 | 21'18.536 | 1Lap | 52.778 | 1'38.309 |
13 | 19 | NEO | 2 | 伊藤 豊 | VIVACE-7 | ライダーズハウスBKM-7 | 10 | 20'20.364 | 2Laps | 1Lap | 1'53.670 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
18 | RS | 阿部 博行 | SK5.2 | TDS・Racing-F・SK52 | 5 | 9'33.925 | 7Laps | 5Laps | 1'34.086 | ||
17 | NEO | 水本 吉則 | VIVACE-7 | MIZUTEC VIVACE-7 | 0 | 12Laps | 5Laps |
開始時刻: 14:10'15
SC導入時刻:14:10'56 (0Lap) 〜 14:14'20 (2Laps)
終了時刻: 14:29'41
レース中のベストタイムは �� 13 米谷 浩 K.Kヨネタニ ミスト セキグチSK52 1'30.670 10/12 137.97km/h
規定周回数 8
ペナルティ
No.18 競技結果に40秒加算 (2017鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第56条〜1) (SC中の追越し))
No.21 競技結果に40秒加算 (2017鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第56条〜1) (SC中のスピン))
No.11 競技結果に40秒加算 (2017鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第56条〜1) (SC中の追越し))
No. 9 競技結果に40秒加算 (2017鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第56条〜1) (SC中の追越し))