
2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
JSB1000 ウォーミングアップラン結果表
DATE:2017-11-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'06.612 | 165.51km/h | 7/7 | ||
2 | 634 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2'07.126 | 0.514 | 0.514 | 6/7 | |
3 | 23 | 渡辺 一馬 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'07.232 | 0.620 | 0.106 | 7/7 | |
4 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 2'07.268 | 0.656 | 0.036 | 6/7 | |
5 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'07.604 | 0.992 | 0.336 | 4/7 | |
6 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'07.766 | 1.154 | 0.162 | 6/6 | |
7 | 88 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'08.006 | 1.394 | 0.240 | 4/7 | |
8 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'08.268 | 1.656 | 0.262 | 4/7 | |
9 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'08.512 | 1.900 | 0.244 | 6/7 | |
10 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 2'09.017 | 2.405 | 0.505 | 7/7 | |
11 | 50 | 濱原 颯道 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'09.077 | 2.465 | 0.060 | 6/7 | |
12 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 2'09.231 | 2.619 | 0.154 | 5/7 | |
13 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'09.511 | 2.899 | 0.280 | 5/5 | |
14 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'09.693 | 3.081 | 0.182 | 4/7 | |
15 | 79 | 伊藤 真一 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 2'10.201 | 3.589 | 0.508 | 6/7 | |
16 | 94 | 浦本 修充 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'10.462 | 3.850 | 0.261 | 5/5 | |
17 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 2'10.634 | 4.022 | 0.172 | 7/7 | |
18 | 18 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 2'10.856 | 4.244 | 0.222 | 5/6 | |
19 | 25 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 2'10.978 | 4.366 | 0.122 | 3/5 | |
20 | 47 | 上和田 拓海 | YAMAHA YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 2'11.170 | 4.558 | 0.192 | 6/7 | |
21 | 62 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Titanium Power & BabyFace | 2'11.373 | 4.761 | 0.203 | 6/6 | |
22 | 46 | 松�ア 克哉 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'11.840 | 5.228 | 0.467 | 7/7 | |
23 | 34 | 岡村 光矩 | KAWASAKI ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'12.198 | 5.586 | 0.358 | 7/7 | |
24 | 29 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 熊本レーシング | 2'12.385 | 5.773 | 0.187 | 6/7 | |
25 | 450 | 相馬 利胤 | YAMAHA YZF-R1 | TT45 | 2'12.564 | 5.952 | 0.179 | 3/4 | |
26 | 16 | 児玉 勇太 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 2'14.193 | 7.581 | 1.629 | 3/7 | |
27 | 43 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'14.251 | 7.639 | 0.058 | 7/7 | |
28 | 080 | 渥美 心 | Honda CBR1000RR | UQ & テルル ・ Kohara RT | 2'14.401 | 7.789 | 0.150 | 3/6 | |
29 | 13 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 2'15.262 | 8.650 | 0.861 | 4/6 | |
30 | 57 | 森本 誠一朗 | KAWASAKI ZX-10R | Team38 PS-K | 2'16.345 | 9.733 | 1.083 | 5/5 | |
31 | 41 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 2'17.765 | 11.153 | 1.420 | 6/7 |
開始時刻: 08:25'00