鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
全日本ロードレース
第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
2017 MFJカップ JP250選手権 第6戦
JP250 Presented by DUNLOP 決勝ベストラップ順

DATE:2017-11-04 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 97INT1B佐野 優人ホンダCBR250RRTEAM BATTLE 2'29.482140.19km/h 5/6
2 90INT2A藤井 謙汰ホンダCBR250RRテルル・Moto UPレーシング 2'29.669 0.187 0.1876/6
3 40NAT1A西村 硝ホンダCBR250RRTEAM TEC.2 2'29.815 0.333 0.1465/6
4 20INT3A笠井 悠太ホンダCBR250RRTEAM TEC.2 2'29.939 0.457 0.1246/6
5 92NAT2B成田 彬人ホンダCBR250RRTeam HIRO 2'30.014 0.532 0.0755/6
6 73NAT3A上原 大輝ホンダCBR250RRCLUB HARC-PRO. 2'30.024 0.542 0.0104/6
7 14INT4B中村 敬司ホンダCBR250RRSpeedHeart TTS Racing Team+NCC 2'30.660 1.178 0.6364/6
8 17INT5A井手 翔太ヤマハYZF-R25HITMAN RC甲子園 ヤマハ 2'31.236 1.754 0.5763/6
9 54INT6B亀井 駿ホンダCBR250RRT.Pro with テルル 2'31.427 1.945 0.1912/6
10 23NAT4A砂泊 孝太ホンダCBR250RRSpike&Kurodaya 2'31.946 2.464 0.5192/6
11 69NAT5B植垣 創平ヤマハYZF-R25AKENOSPEED・YAMAHA 2'32.055 2.573 0.1096/6
12 35NAT6A小椋 華恋ヤマハYZF-R25キジマ KISSレーシングチーム 2'32.151 2.669 0.0966/6
13 55NAT7A片山 千彩都ホンダCBR250RRGOSHI Racing & FRP MKD 2'32.194 2.712 0.0436/6
14 26NAT8A田中 敬秀ホンダCBR250RR7CエムズホームCAC=NTR 2'32.604 3.122 0.4103/6
15 11NAT9B豊島 智博ホンダCBR250RRライダーズサロン横浜 2'32.671 3.189 0.0676/6
16 13INT7B藤村 太磯カワサキNinja250TRICK STAR Club 2'32.848 3.366 0.1773/6
17 74INT8A林 規夫ホンダCBR250RRチームモトクラッシュ♪走る闘魂店長&テーラデザイン 2'32.933 3.451 0.0853/6
18 7NAT10B中澤 皓平ホンダCBR250RRTEAM AGRAS with NOJIMA 2'32.978 3.496 0.0453/6
19 31NAT11A横山 尚太ヤマハYZF-R25ガレージL8 RT 2'33.633 4.151 0.6553/6
20 46INT9A小谷 咲斗ヤマハYZF-R25TEAM ALTEC NECTO T-Craft 2'33.873 4.391 0.2402/2
21511NAT12B神田 征司ホンダCBR250RRT・モトキッズ いじ改 サワダ 2'34.592 5.110 0.7192/6
22 21NAT13A平松 太陽ホンダCBR250RRYSSレーシング・アゲインRC・西港ベース 2'34.797 5.315 0.2055/6
23 3NAT14B藤永 優ヤマハYZF-R25RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 2'35.101 5.619 0.3042/6
24 30NAT15A前田 龍哉ヤマハYZF-R25伊藤レーシングGMDスズカ 2'35.207 5.725 0.1064/6
25 41NAT16A鳥居 典生ヤマハYZF-R25Tw's&Kurodaya 2'35.551 6.069 0.3442/6
26 27NAT17B石井 千優ホンダCBR250RRTeam千葉北ポケバイコース☆N-PLAN 2'35.702 6.220 0.1512/6
27 44INT10B林 祥由ヤマハYZF-R25TEAM TECHNICA 2'36.201 6.719 0.4993/6
28 29NAT18A中村 和悦ヤマハYZF-R25ラントリップ&Kurodaya 2'36.425 6.943 0.2245/6
29 70INT11B坪川 浩明ホンダCBR250RRGarage130R with Marguerite 2'36.605 7.123 0.1802/6
30 56INT12A岸田 尊陽ヤマハYZF-R25SPEED SHOP FUSE 2'36.619 7.137 0.0145/6
31 24NAT19A西口 裕之ホンダCBR250RRモトジョーキ&松本登記測量事務所 2'36.626 7.144 0.0073/6
32 8INT13A阿部 徹郎ヤマハYZF-R25PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 2'36.656 7.174 0.0306/6
33 91NAT20A小林 誠ヤマハYZF-R25ARTWORKS・誠れーしんぐ。 2'36.733 7.251 0.0772/6
34 15NAT21B紀 典和カワサキNinja250RMOTOSeek Racing 2'36.902 7.420 0.1694/6
35 36INT14A安冨 成士ホンダCBR300R3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'36.959 7.477 0.0573/6
36 49NAT22B松岡 玲ヤマハYZF-R25MTR Racing 2'36.972 7.490 0.0133/6
37 95NAT23B福井 宏至ヤマハYZF-R25YTR 2'37.639 8.157 0.6672/5
38 81NAT24A中原 美海ヤマハYZF-R25RAPID BIKE team miu 2'37.646 8.164 0.0074/6
39 71NAT25A山本 晃久カワサキNinja250MOTO☆STAR#71 2'38.291 8.809 0.6452/6
40 87INT15B泉 宏明カワサキNinja250IZUMI RACING PROJECT × TSC 2'38.766 9.284 0.4756/6
41 9INT16A森 俊也カワサキNinja250TRICK STAR club 3'04.951 35.469 26.1852/2
  78NAT B松元 聖也ホンダCBR250RRTeam HIRO    
  4INT B吉澤 隆ホンダCBR250RRCLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ    
  77NAT B豊島 怜ヤマハYZF-R25DOG FIGHT RACING・YAMAHAR 2'32.469  5/6
戻る