鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
CBR250R DREAM CUP Eクラス 決勝ベストラップ順

DATE:2016-09-18 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 4鈴木 孝志ホンダCBR250R軍団榊原 1'02.997128.18km/h 11/11
2 92成田 彬人ホンダCBR250RTeam HIRO 1'03.113 0.116 0.11611/11
3 20片山 千彩都ホンダCBR250R  1'03.304 0.307 0.19111/11
4 56渡辺 瑛貴ホンダCBR250R56RACING 1'03.407 0.410 0.1038/11
5 78松元 聖也ホンダCBR250RTeam HIRO 1'03.501 0.504 0.0949/11
6 15中谷 亜加音ホンダCBR250RT・モトキッズ with N.R.S 1'03.923 0.926 0.4227/11
7 72斉藤 魁ホンダCBR250RRothmans☆斉藤工業 1'04.211 1.214 0.2888/11
8 17桐石 世奈ホンダCBR250Rチャレンジフォックスレーシングせなちゃん 1'04.327 1.330 0.1166/11
9 39羽山 成親ホンダCBR250RZAPPER-Racing&プロアームの会 1'04.461 1.464 0.1346/11
10 18吉田 隼ホンダCBR250R赤い3輪車・スピードハート 1'04.464 1.467 0.0034/11
11 33佐藤 進之介ホンダCBR250Rエスパルスドリームレンジャー 1'04.650 1.653 0.1863/4
12 5大中 真次ホンダCBR250RGreen Sports RT & AZ Racing + NARIDEN 1'04.754 1.757 0.1048/11
13 35渡辺 素久ホンダCBR250RZAPPER-Racing&プロアームの会 1'04.842 1.845 0.0888/11
14 27吉田 航太ホンダCBR250RTeamK 1'04.843 1.846 0.0018/11
15101今井 幸介ホンダCBR250R今井建築店 ROADWAY 1'05.162 2.165 0.31911/11
16417平松 太陽ホンダCBR250RAGAIN&EVOLVE-R&NRmagic 1'05.287 2.290 0.1258/11
17 23山中 将基ホンダCBR250RYMR & IKINA 1'05.299 2.302 0.0128/11
18 95瀬古 直樹ホンダCBR250R  1'05.310 2.313 0.01110/11
19 81古高 智也ホンダCBR250R鈴鹿レーシング 1'05.356 2.359 0.0464/4
20 12井手 瑶輔ホンダCBR250RHonda鈴鹿レーシングチーム 1'05.465 2.468 0.1099/11
21 52鍋山 邦彦ホンダCBR250RMOTO WIN RACING 1'05.547 2.550 0.0828/11
22 74中野 佳則ホンダCBR250Rチームいっちゃいな&アゲインRC 1'05.877 2.880 0.3307/11
23 73金山 和弘ホンダCBR250RTeam・橋本組 1'06.033 3.036 0.1569/11
24 88橋本 隆司ホンダCBR250RB B Racing 1'06.203 3.206 0.17011/11
25 69永井 一幸ホンダCBR250RKIT&NAGAIBISOU&K-MAX 1'06.468 3.471 0.2659/11
26 7鷲坂 智和ホンダCBR250R水本レーシング 1'06.539 3.542 0.0714/11
27 47滝 かおるホンダCBR250Rマイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡 1'06.863 3.866 0.32410/11
28 41堤 寿浩ホンダCBR250Rパラ丼+YTR 1'07.539 4.542 0.67610/11
29 44袋谷 直哉ホンダCBR250RPJX鞍馬サンド+速心 1'07.952 4.955 0.4139/9
30 24片山 薫ホンダCBR250RT・モトキッズ 1'09.059 6.062 1.1076/11
31 25山田 真大ホンダCBR250RH.T.T. with A.S.T 1'09.230 6.233 0.1719/10
32 14今井 一欽ホンダCBR250RKIT Racing & K-max 1'11.055 8.058 1.82510/10
33462野崎 裕ホンダCBR250Rヨロズ RT with JPW   0/1
戻る