ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > スーパー耐久

スーパー耐久シリーズ2016 第3戦
スーパー耐久 セカンドチャンス 100正式結果表
DATE:2016-06-11 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | A Driver | B Driver | C Driver | Laps | Total Time | Delay | |||||
Type | Best Time | (L) | Best Time | (L) | Best Time | (L) | ||||||||
1 | 15 | ST-3 | 1 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 39 | 1:41'37.885 | 133.70km/h | ||||
Z34 | 3'27.255 | (3) | 2'20.640 | (10) | 2'20.084 | (26) | ||||||||
2 | 23 | ST-3 | 2 | 岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34 | 輿水 敏明 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 39 | 1:41'46.651 | 8.766 | ||||
Z34 | 2'23.700 | (7) | 2'21.380 | (26) | 2'22.682 | (6) | ||||||||
3 | 505 | ST-2 | 1 | ビズキューブレーシング ランサーX | 田ヶ原 章蔵 | 岡本 武之 | 藤原 能成 | 39 | 1:42'03.011 | 25.126 | ||||
CZ4A | 2'21.640 | (26) | 4'08.427 | (2) | 2'23.117 | (11) | ||||||||
4 | 68 | ST-3 | 3 | 埼玉トヨペットGBマークXG's | 番場 琢 | 服部 尚貴 | 平沼 貴之 | 39 | 1:42'17.360 | 39.475 | ||||
GRX133 | 2'19.945 | (22) | 2'21.829 | (17) | (0) | |||||||||
5 | 58 | ST-4 | 1 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | 小林 康一 | 塩谷 烈州 | 蘇武 喜和 | 39 | 1:43'46.535 | 2'08.650 | ||||
DC5 | 2'24.693 | (5) | 2'26.115 | (9) | 2'25.898 | (25) | ||||||||
6 | 100 | ST-4 | 2 | アミューズ SPV 86 | 松井 仁志 | 織戸 学 | 鵜飼 龍太 | 39 | 1:43'57.573 | 2'19.688 | ||||
ZN6 | 2'25.828 | (16) | 2'23.750 | (23) | (0) | |||||||||
7 | 55 | ST-4 | 3 | SunOasisネッツトヨタ東埼玉86 | たしろ じゅん | 小野田 貴俊 | 伊藤 毅 | 39 | 1:43'57.950 | 2'20.065 | ||||
ZN6 | 2'23.797 | (24) | 2'25.441 | (15) | (0) | |||||||||
8 | 13 | ST-4 | 4 | ENDLESS・ADVAN・86 | 村田 信博 | 小河 諒 | 元嶋 佑弥 | 39 | 1:44'01.934 | 2'24.049 | ||||
ZN6 | 2'26.503 | (25) | 2'57.955 | (4) | 2'24.062 | (10) | ||||||||
9 | 216 | ST-4 | 5 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 | 玉江 浩明 | 山谷 直樹 | 杉原 直弥 | 38 | 1:41'50.775 | 1Lap | ||||
ZN6 | 3'24.125 | (2) | 2'26.353 | (25) | 2'25.518 | (11) | ||||||||
10 | 54 | ST-4 | 6 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 加藤 彰彬 | 近藤 翼 | 堤 優威 | 38 | 1:41'58.035 | 1Lap | ||||
NC | 2'26.863 | (10) | 2'27.271 | (25) | 2'32.230 | (3) | ||||||||
11 | 27 | ST-4 | 7 | D'station FINA BRZ | 伊橋 勲 | YUUKI | 小林 且雄 | 38 | 1:41'59.551 | 1Lap | ||||
ZC6 | 2'24.693 | (10) | 2'31.982 | (4) | 2'27.340 | (24) | ||||||||
12 | 333 | ST-4 | 8 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 中島 佑弥 | 糸田川 和亮 | 38 | 1:42'09.900 | 1Lap | |||||
FN2 | 2'25.782 | (21) | 2'25.986 | (17) | ||||||||||
13 | 117 | ST-4 | 9 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN | 太田 侑弥 | 鶴田 和弥 | 井入 宏之 | 38 | 1:42'10.515 | 1Lap | ||||
AP1 | 2'26.164 | (12) | 2'26.163 | (16) | 2'24.744 | (10) | ||||||||
14 | 77 | ST-4 | 10 | CUSCO with Key's 86 | 山田 英二 | 大嶋 和也 | 木下 隆之 | 38 | 1:42'11.551 | 1Lap | ||||
ZN6 | 2'26.124 | (15) | 2'25.445 | (21) | 2'29.783 | (2) | ||||||||
15 | 41 | ST-4 | 11 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 | 植松 忠雄 | 井出 有治 | 38 | 1:42'12.429 | 1Lap | |||||
AP1 | 2'24.853 | (17) | 2'25.259 | (21) | ||||||||||
16 | 40 | ST-4 | 12 | ゴーゴーガレージRAMD86AGE AGE RACING SSRings | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | NAORYU | 38 | 1:42'34.472 | 1Lap | ||||
ZN6 | 2'26.107 | (23) | 2'26.944 | (10) | 2'30.997 | (5) | ||||||||
17 | 93 | ST-4 | 13 | SKR ENGINEERING S2000 | 小泉 和寛 | 遠藤 浩二 | 鈴木 陽 | 38 | 1:42'36.116 | 1Lap | ||||
AP1 | 2'25.214 | (10) | 2'28.195 | (8) | 2'25.911 | (20) | ||||||||
18 | 88 | ST-5 | 1 | 村上モータースMAZDAロードスターND | 村上 博幸 | 筒井 克彦 | 脇谷 猛 | 36 | 1:42'21.044 | 3Laps | ||||
ND | 2'47.006 | (4) | 2'34.334 | (8) | 2'34.339 | (24) | ||||||||
19 | 17 | ST-5 | 2 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D | 谷川 達也 | 井尻 薫 | 野上 達也 | 36 | 1:42'35.490 | 3Laps | ||||
DJ5FS | 2'35.845 | (12) | 2'35.031 | (23) | (1) | |||||||||
20 | 46 | ST-5 | 3 | DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT | 井上 恵一 | 富田 竜一郎 | 河村 翔 | 36 | 1:43'04.666 | 3Laps | ||||
GE8 | 2'35.658 | (14) | 2'35.061 | (22) | (0) | |||||||||
21 | 213 | ST-5 | 4 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 東 貴史 | 原田 学 | 横尾 優一 | 36 | 1:43'32.917 | 3Laps | ||||
NCP131 | 2'35.693 | (24) | 2'37.854 | (12) | (0) | |||||||||
22 | 2 | ST-5 | 5 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJITSUBO | 松田 秀士 | 山下 潤一郎 | ススム | 36 | 1:43'45.688 | 3Laps | ||||
GK5 | 4'18.866 | (3) | 2'35.377 | (11) | 2'35.377 | (22) | ||||||||
以上 決勝レース出場: | ||||||||||||||
23 | 30 | ST-2 | 2 | RSオガワ EVOIX | 福山 英朗 | 三笠 雄一 | 伊藤 勝一 | 39 | 1:42'33.058 | 55.173 | ||||
CT9A | 2'21.082 | (11) | 4'29.376 | (3) | 2'21.326 | (25) | ||||||||
24 | 48 | ST-4 | 14 | DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5 | 猪股 京介 | 奥村 浩一 | Takamori 博士 | 38 | 1:42'52.769 | 1Lap | ||||
DC5 | 2'25.596 | (24) | 2'28.024 | (14) | (0) | |||||||||
25 | 12 | ST-4 | 15 | シビックTYPE-R☆STA | RIKU | 松井 隆幸 | 38 | 1:43'19.369 | 1Lap | |||||
FD2 | 2'30.629 | (13) | 2'26.623 | (25) | ||||||||||
26 | 60 | ST-4 | 16 | AGENT-1 WM インテグラ | 渋谷 崇 | 松本 和之 | 渡辺 忠司 | 38 | 1:44'04.935 | 1Lap | ||||
DC5 | 2'28.840 | (13) | 2'26.884 | (25) | (0) | |||||||||
27 | 36 | ST-4 | 17 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 江原 弘美 | 長島 大輝 | 椎根 克彦 | 37 | 1:41'50.095 | 2Laps | ||||
NCP131 | 2'32.421 | (13) | 2'30.167 | (24) | (0) | |||||||||
28 | 116 | ST-4 | 18 | W.S.ENGINEERING S2000 | 長谷川 伸司 | 吉田 靖之 | 寺西 レオ | 37 | 1:42'29.305 | 2Laps | ||||
AP1 | 2'30.728 | (23) | 2'25.658 | (11) | 3'32.905 | (3) | ||||||||
29 | 35 | ST-3 | 4 | asset テクノ RC350 | 兵頭 信一 | 長野 賢也 | 36 | 1:43'45.991 | 3Laps | |||||
GSC10 | 2'22.562 | (19) | 2'21.506 | (17) | ||||||||||
30 | 71 | ST-5 | 6 | ピースMS NUTEC 制動屋 Fit RS | 水野 大 | 三村 晃市 | 大野 真二 | 36 | 1:43'46.535 | 3Laps | ||||
GE8 | 2'36.649 | (20) | 2'37.739 | (11) | 2'39.845 | (5) | ||||||||
31 | 11 | ST-5 | 7 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz | 松尾 充晃 | 三木 孝浩 | 板垣 裕之 | 36 | 1:44'09.901 | 3Laps | ||||
NCP131 | 2'35.541 | (20) | 2'35.921 | (16) | (0) | |||||||||
32 | 111 | ST-4 | 19 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | 大瀧 賢治 | 武井 寛史 | 古田 聡 | 26 | 1:14'13.137 | 13Laps | ||||
ー | 2'29.163 | (8) | 2'29.992 | (18) | (0) | |||||||||
33 | 34 | ST-3 | 5 | asset テクノ RC350 | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 18 | 51'37.457 | 21Laps | |||||
GSC10 | 2'21.182 | (9) | 2'21.787 | (9) | ||||||||||
34 | 7 | ST-2 | 3 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボIX | 藤井 芳樹 | 佐藤 勝博 | カルロス本田 | 9 | 21'34.940 | 30Laps | ||||
CT9A | 2'22.766 | (9) | (0) | (0) | ||||||||||
35 | 66 | ST-5 | 8 | odula MAZDA デミオ15MB | 武地 孝幸 | ヒロボン | 井ノ口 智大 | 9 | 27'42.308 | 30Laps | ||||
DJLFS | (0) | 2'35.682 | (9) | (0) | ||||||||||
36 | 18 | ST-4 | 20 | Y's distraction 86 | 浅野 武夫 | 森 正行 | 岡野 陽朋 | 1 | 4'29.366 | 38Laps | ||||
ZN6 | (0) | (1) | (0) |
開始時刻 : 16:14'30
SC導入時刻: 16:37'28(9Laps) 〜 解除時刻: 16:58'52(15Laps)
終了時刻 : 17:56'07
レース中のベストタイムは �� 68 埼玉トヨペットGBマークXG's 2'19.945 2/39 149.38km/h
ペナルティ
No.216 杉原 直弥選手 ドライビングスルーペナルティ (スーパー耐久シリーズ スポーツ規則 第 13条(11) (反則スタート))
No.116 吉田 靖之選手 ドライビングスルーペナルティ (スーパー耐久シリーズ スポーツ規則 第 13条(11) (反則スタート))
No. 18 森 正行選手 競技結果に30秒加算 (鈴鹿サーキット一般競技規則第 25条〜1 (危険なドライブ行為))
No. 27 罰金 10,000円 (スーパー耐久シリーズ スポーツ規則 第 15条(12) 1) (ピット作業))
No. 30 罰金 10,000円 (スーパー耐久シリーズ スポーツ規則 第 21条 10. 1) (ピット作業))