
250スプリントレース 決勝結果表
DATE:2016-11-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 11 | OPEN | 1 | 早田 茂 | ZAC Zac-M | 14 | 13'22.576 | 79.38km/h | 56.208 | |||
2 | 32 | SRS | 1 | 細谷 翼 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 13'22.965 | 0.389 | 0.389 | 56.459 | |
3 | 8 | SRS | 2 | 仲村 瑛冬 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 13'32.158 | 9.582 | 9.193 | 57.136 | |
4 | 6 | SRS | 3 | 伊藤 元治 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 13'32.589 | 10.013 | 0.431 | 57.154 | |
5 | 9 | SRS | 4 | 藤田 武蔵 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 13'39.408 | 16.832 | 6.819 | 57.296 | |
6 | 22 | SRS | 5 | 岩田 凌吾 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 13'43.987 | 21.411 | 4.579 | 57.835 | |
7 | 96 | ST | 1 | 竹島 将博 | ヤマハYZF-R25 | チーム バンブーランス | 14 | 14'11.305 | 48.729 | 27.318 | 59.658 | |
8 | 3 | ST | 2 | 二村 秀樹 | カワサキNinja250SL | T・モトキッズ | 14 | 14'11.900 | 49.324 | 0.595 | 59.188 | |
9 | 34 | SRS | 6 | 澤合 柊 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 14 | 14'42.475 | 1'19.899 | 30.575 | 1'00.273 | |
10 | 2 | Motard | 1 | 宮本 和哉 | ヤマハWR250X | クラブセレクション | 13 | 13'23.312 | 1Lap | 1Lap | 1'00.434 | |
11 | 1 | ST | 3 | 前田 誠司 | スズキGSR250 | ハイブリッド&シンエンス | 13 | 13'24.187 | 1Lap | 0.875 | 1'00.988 | |
12 | 40 | SRS | 7 | 西村 硝 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 13 | 13'30.876 | 1Lap | 6.689 | 56.557 | |
13 | 69 | ST | 4 | 多田 慎宜 | カワサキNinja250R | CLUB「WDメンテナンス」 | 13 | 13'33.900 | 1Lap | 3.024 | 1'00.719 | |
14 | 25 | ST | 5 | 徳富 誠 | ヤマハYZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 13 | 13'40.571 | 1Lap | 6.671 | 1'01.565 | |
15 | 145 | ST | 6 | 永野間 幹生 | ヤマハYZF-R25 | TEAM PENGUIN | 13 | 13'58.067 | 1Lap | 17.496 | 1'02.900 | |
16 | 14 | OPEN | 2 | 後藤 佑果 | カワサキNinja250 | CULBモトラボEJ | 13 | 13'58.544 | 1Lap | 0.477 | 1'03.582 | |
17 | 31 | ST | 7 | 森下 忠浩 | ヤマハYZF-R15 | つばめレーシング | 13 | 13'58.925 | 1Lap | 0.381 | 1'02.366 | |
18 | 23 | R | 1 | 徳田 靖 | ホンダNSR250SP | CULBモトラボEJ | 12 | 13'40.210 | 2Laps | 1Lap | R 1'05.967 | |
19 | 21 | ST | 8 | 松田 善隆 | ホンダCBR250R | MaFu-ing Friend | 12 | 13'58.323 | 2Laps | 18.113 | 1'07.000 | |
以下 フィニッシュライン不通過 : | ||||||||||||
13 | ST | 今西 紀文 | ホンダCBR250 | チーム バンブーランス | 9 | 9'05.437 | 5Laps | 3Laps | 59.697 | |||
52 | ST | 八木 浩二 | ホンダCBR250R | ツバキレーシング | 9 | 9'06.109 | 5Laps | 0.672 | 59.809 | |||
12 | SRS | 鈴木 大空翔 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 6 | 5'43.181 | 8Laps | 3Laps | R 56.223 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは(OPEN) 55.019(ST)56.703(Motard)56.792(R)1'06.119(SRS)56.363
Fastest Lap No.11 早田 茂 <ZAC-SPEED>Racing 56.208 10/14 80.96Km/h