
250スプリントレース 公式予選結果表
DATE:2016-09-25 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 5 | OPEN | 1 | 大庭 飛輝 | ホンダNX-CR80 | Realize Racing | 55.814 | 81.53km/h | 6/16 | ||
2 | 3 | OPEN | 2 | 南部 洋征 | ホンダZac-M | 56.220 | 0.406 | 0.406 | 16/16 | ||
3 | 7 | OPEN | 3 | 宮本 武蔵 | ホンダNXCR85 | BGムサシ+ASツカモト | 56.596 | 0.782 | 0.376 | 8/15 | |
4 | 10 | OPEN | 4 | 早田 茂 | ホンダZac-M | 〈ZAC-SPEED〉Racing | 56.659 | 0.845 | 0.063 | 8/16 | |
5 | 40 | ST | 1 | 西村 硝 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | R 56.895 | 1.081 | 0.236 | 16/16 | |
6 | 33 | ST | 2 | 荒川 晃大 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 56.906 | 1.092 | 0.011 | 14/16 | |
7 | 32 | ST | 3 | 細谷 翼 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 57.147 | 1.333 | 0.241 | 8/16 | |
8 | 30 | OPEN | 5 | 土屋 清志 | ホンダCRF150RR | ブラックパンサーRT | 57.448 | 1.634 | 0.301 | 11/16 | |
9 | 86 | ST | 4 | 竹田 透 | ヤマハYZF-R25 | N.R.S+No Limit | 57.481 | 1.667 | 0.033 | 16/16 | |
10 | 21 | ST | 5 | 鈴木 大空翔 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 57.830 | 2.016 | 0.349 | 8/16 | |
11 | 8 | ST | 6 | 仲村 瑛冬 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 57.887 | 2.073 | 0.057 | 13/16 | |
12 | 6 | ST | 7 | 伊藤 元治 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 58.173 | 2.359 | 0.286 | 8/16 | |
13 | 22 | ST | 8 | 岩田 凌吾 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 58.549 | 2.735 | 0.376 | 14/15 | |
14 | 73 | ST | 9 | 水本 茂樹 | カワサキZZR250 | ZAI-KE | 59.777 | 3.963 | 1.228 | 8/15 | |
15 | 45 | Motard | 1 | 宮田 圭 | ホンダCRF250X | 2HEY RACING | 1'00.195 | 4.381 | 0.418 | 6/13 | |
16 | 1 | ST | 10 | 竹島 将博 | ヤマハYZF-R25 | チーム バンブーランス | 1'00.586 | 4.772 | 0.391 | 8/13 | |
17 | 11 | OPEN | 6 | 矢野 正幸 | ホンダCBR150 | TEAM ぱわあくらふと | 1'01.573 | 5.759 | 0.987 | 11/13 | |
18 | 25 | ST | 11 | 徳富 誠 | ヤマハYZF-R25 | YMC IM racing | 1'02.091 | 6.277 | 0.518 | 9/14 | |
19 | 69 | ST | 12 | 多田 慎宜 | カワサキNinja250R | 1'02.500 | 6.686 | 0.409 | 5/9 | ||
20 | 34 | ST | 13 | 澤合 柊 | ホンダCBR250R | SRSコチラレーシング | 1'03.429 | 7.615 | 0.929 | 4/14 | |
21 | 145 | ST | 14 | 永野間 幹生 | ヤマハYZF-R25 | TEAM PENGUIN | 1'03.476 | 7.662 | 0.047 | 14/14 | |
22 | 31 | ST | 15 | 森下 忠浩 | ヤマハYZF-R15 | つばめレーシング | 1'03.490 | 7.676 | 0.014 | 10/13 | |
23 | 26 | OPEN | 7 | 上田 裕史 | ぱわあくらふとRS125F | ぱわあくらふと&椿本チェイン | 1'04.252 | 8.438 | 0.762 | 2/2 | |
24 | 4 | ST | 16 | 海良 幸治 | カワサキNinja250R | ライダーハウス宮島くまさん組 | 計測できず |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (OPEN) 55.019 (ST) 57.543 (Motard) 56.792