ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2016年 オートバックス 全日本カート選手権 KF部門 第9戦・第10戦
KF 予選ヒート(第9戦)結果表
DATE:2016-10-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 4 | 朝日 ターボ | EXPRIT/TM | DUNLOP | MASUDA RACING PROJECT | 12 | 9'38.466 | 94.40km/h | 47.680 | ||
2 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 9'39.034 | 0.568 | 0.568 | 47.675 | |
3 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 12 | 9'39.866 | 1.400 | 0.832 | 47.702 | |
4 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 9'40.073 | 1.607 | 0.207 | 47.810 | |
5 | 24 | 大草 りき | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | スクーデリアLCT | 12 | 9'40.499 | 2.033 | 0.426 | 47.817 | |
6 | 55 | 荒川 翔 | DRAGO CORSE/TM | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 12 | 9'42.751 | 4.285 | 2.252 | 47.842 | |
7 | 31 | 三宅 淳詞 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 12 | 9'44.038 | 5.572 | 1.287 | 47.911 | |
8 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID/TM | BRIDGESTONE | INTREPID JAPAN CORSE | 12 | 9'44.422 | 5.956 | 0.384 | 48.134 | |
9 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART/VORTEX | BRIDGESTONE | FA-KART RACING TEAM | 12 | 9'45.594 | 7.128 | 1.172 | 48.163 | |
10 | 15 | 児玉 和也 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | NEXUS Competition | 12 | 9'45.989 | 7.523 | 0.395 | 48.118 | |
11 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 9'46.684 | 8.218 | 0.695 | 47.733 | |
12 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO/TM | BRIDGESTONE | RICCIARDO NEXUS | 12 | 9'46.704 | 8.238 | 0.020 | 48.057 | |
13 | 56 | 川口 慶大 | Croc Promotion/TM | YOKOHAMA | Croc Promotion | 12 | 9'47.882 | 9.416 | 1.178 | 48.097 | |
14 | 11 | 名取 鉄平 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | Team Birel ART | 12 | 9'48.784 | 10.318 | 0.902 | 48.205 | |
15 | 14 | 中森 丈晴 | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | ムサシノ RT | 12 | 9'49.151 | 10.685 | 0.367 | 48.392 | |
16 | 17 | 荒川 麟 | Croc Promotion/TM | BRIDGESTONE | DRAGO CORSE | 12 | 9'50.595 | 12.129 | 1.444 | 48.399 | |
17 | 36 | 綿谷 浩明 | WILD KART/TM | BRIDGESTONE | WILD KART JAPAN | 11 | 9'06.316 | 1Lap | 1Lap | 48.356 | |
18 | 30 | 太田 格之進 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 8 | 6'48.357 | 4Laps | 3Laps | 48.125 | |
19 | 19 | 渡邉 俊輝 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 6 | 4'56.342 | 6Laps | 2Laps | 48.177 | |
20 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 3 | 2'40.744 | 9Laps | 3Laps | 48.819 | |
21 | 18 | 菅波 冬悟 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 1 | 1'23.409 | 11Laps | 2Laps | 1'23.409 | |
22 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC/VORTEX | DUNLOP | KOSMIC Racing Team Japan | 1 | 1'27.924 | 11Laps | 4.515 | 1'27.924 | |
23 | 12 | 小高 一斗 | CRG/TM | YOKOHAMA | ADVAN HIROTEX | 0 | 12Laps | 1Lap | |||
24 | 34 | 角田 裕毅 | Croc Promotion/TM | DUNLOP | DRAGO CORSE | D.N.S. |
Fastest Lap No. 3 宮田 莉朋 EXPRIT TAKAGI RACING 47.675 6/12 95.45km/h