ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2016年 オートバックス 全日本カート選手権 KF部門 第9戦・第10戦
KF 決勝ヒート(第10戦)正式結果表
DATE:2016-10-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 4 | 朝日 ターボ | EXPRIT/TM | DUNLOP | MASUDA RACING PROJECT | 24 | 19'23.162 | 93.89km/h | 47.922 | ||
2 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 19'23.806 | 0.644 | 0.644 | 48.099 | |
3 | 12 | 小高 一斗 | CRG/TM | YOKOHAMA | ADVAN HIROTEX | 24 | 19'24.936 | 1.774 | 1.130 | 48.075 | |
4 | 31 | 三宅 淳詞 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 24 | 19'26.055 | 2.893 | 1.119 | 48.121 | |
5 | 30 | 太田 格之進 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 24 | 19'26.439 | 3.277 | 0.384 | 48.238 | |
6 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 19'26.696 | 3.534 | 0.257 | 47.988 | |
7 | 24 | 大草 りき | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | スクーデリアLCT | 24 | 19'27.212 | 4.050 | 0.516 | 47.981 | |
8 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 19'27.559 | 4.397 | 0.347 | 47.836 | |
9 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID/TM | BRIDGESTONE | INTREPID JAPAN CORSE | 24 | 19'29.627 | 6.465 | 2.068 | 48.181 | |
10 | 19 | 渡邉 俊輝 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 24 | 19'30.533 | 7.371 | 0.906 | 47.995 | |
11 | 15 | 児玉 和也 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | NEXUS Competition | 24 | 19'31.260 | 8.098 | 0.727 | 47.954 | |
12 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 19'31.948 | 8.786 | 0.688 | 48.157 | |
13 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO/TM | BRIDGESTONE | RICCIARDO NEXUS | 24 | 19'34.342 | 11.180 | 2.394 | 48.390 | |
14 | 56 | 川口 慶大 | Croc Promotion/TM | YOKOHAMA | Croc Promotion | 24 | 19'35.755 | 12.593 | 1.413 | 48.403 | |
15 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART/VORTEX | BRIDGESTONE | FA-KART RACING TEAM | 24 | 19'36.427 | 13.265 | 0.672 | 48.463 | |
16 | 11 | 名取 鉄平 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | Team Birel ART | 24 | 19'37.166 | 14.004 | 0.739 | 48.391 | |
17 | 55 | 荒川 翔 | DRAGO CORSE/TM | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 24 | 19'39.436 | 16.274 | 2.270 | 48.432 | |
18 | 17 | 荒川 麟 | Croc Promotion/TM | BRIDGESTONE | DRAGO CORSE | 24 | 19'39.930 | 16.768 | 0.494 | 48.615 | |
19 | 14 | 中森 丈晴 | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | ムサシノ RT | 24 | 19'41.651 | 18.489 | 1.721 | 48.663 | |
20 | 36 | 綿谷 浩明 | WILD KART/TM | BRIDGESTONE | WILD KART JAPAN | 24 | 19'46.786 | 23.624 | 5.135 | 48.710 | |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
21 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC/VORTEX | DUNLOP | KOSMIC Racing Team Japan | 14 | 11'27.975 | 10Laps | 10Laps | 48.191 | |
22 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 17'45.240 | 2Laps | 48.041 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
34 | 角田 裕毅 | Croc Promotion/TM | DUNLOP | DRAGO CORSE | 6 | 4'58.054 | 18Laps | 16Laps | 47.655 | ||
18 | 菅波 冬悟 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 4 | 3'16.810 | 20Laps | 2Laps | 48.194 |
ペナルティ
No.2 全日本カート選手権統一規則 第29条5 白黒旗の注意後のスタート違反(フライング)により、3ポジションダウンとする。
Fastest Lap No. 34 角田 裕毅 DRAGO CORSE 47.655 5/6 95.49km/h